R12
ネクストスター金沢2歳金沢出走実績馬
[グレードアイコン]- 2023年9月24日(日)
- 金沢:第12競走
- ダ1400m
- 発走時間 18:05
- 天候
- 馬場
賞金 1着 10,000,000円 2着 3,500,000円 3着 2,000,000円 4着 1,500,000円 5着 1,000,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ダヴァンティ | 金沢 | 牝2 | 54.0 | 栗原大 | 佐藤茂 | 457(±0) | 1:28.9 | 38.3 | 1-1-1-1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | エムティイーグル | 金沢 | 牡2 | 55.0 | 中島龍 | 佐藤茂 | 429(-4) | 1:29.4 | 21/2 | 38.1 | 5-6-5-3 | 3 |
3 | 3 | 3 | スペリオルパンサー | 金沢 | 牡2 | 55.0 | 吉原寛 | 加藤義 | 454(+2) | 1:29.5 | クビ | 38.6 | 3-3-3-2 | 2 |
4 | 7 | 8 | ショウガフクキタル | 金沢 | 牝2 | 54.0 | 青柳正 | 高橋俊 | 466(+4) | 1:29.9 | 2 | 39.2 | 2-2-2-3 | 4 |
5 | 1 | 1 | グルタチオンシード | 金沢 | 牡2 | 55.0 | 魚住謙 | 鋤田誠 | 454(+2) | 1:30.1 | 1 | 38.4 | 8-7-7-6 | 6 |
6 | 6 | 6 | スターガッツマン | 金沢 | 牡2 | 55.0 | 藤田弘 | 鈴木正 | 465(+1) | 1:31.0 | 4 | 39.5 | 4-5-6-5 | 7 |
7 | 8 | 10 | ダブルアタック | 金沢 | 牡2 | 55.0 | 岡部誠 | 金田一 | 456(+1) | 1:31.1 | クビ | 40.0 | 5-4-4-6 | 5 |
8 | 7 | 9 | ドンリュウスター | 金沢 | 牡2 | 55.0 | 沖静男 | 高橋俊 | 442(+6) | 1:31.2 | 1/2 | 39.4 | 9-8-7-8 | 9 |
9 | 5 | 5 | アクス | 金沢 | 牝2 | 54.0 | 田知弘 | 佐藤茂 | 422(-3) | 1:31.4 | 1 | 38.6 | 10-10-9-9 | 8 |
10 | 8 | 11 | ザビジョン | 金沢 | 牡2 | 55.0 | 鈴木太 | 加藤和 | 420(+3) | 1:33.3 | 9 | 40.7 | 11-11-9-10 | 10 |
11 | 6 | 7 | ボルドーエゾンス | 金沢 | 牝2 | 54.0 | 加藤翔 | 高橋俊 | 409(-1) | 1:34.2 | 4 | 41.5 | 7-9-11-11 | 11 |
コーナー通過順
1コーナー | 4, 8, 3, 6, (2, 10), 7, 1, 9, 5, 11 |
---|---|
2コーナー | 4, 8, 3, 10, 6, 2, 1, 9, 7, 5, 11 |
3コーナー | 4, 8, 3, 10, 2, 6, (1, 9), (5, 11), 7 |
4コーナー | 4, 3, (8, 2), 6, (1, 10), 9, 5, 11-7 |
12R 払戻金
単勝 | 4 | 140円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1番人気 |
2 | 120円 | 3番人気 | |
3 | 120円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-4 | 470円 | 2番人気 |
枠単 | 4-2 | 530円 | 2番人気 |
馬連 | 2-4 | 280円 | 2番人気 |
馬単 | 4-2 | 400円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 150円 | 2番人気 |
3-4 | 130円 | 1番人気 | |
2-3 | 280円 | 5番人気 | |
3連複 | 2-3-4 | 320円 | 1番人気 |
3連単 | 4-2-3 | 890円 | 2番人気 |