R9

千本山特別B-1選抜馬

  • 2022年2月22日(火)
  • 高知:第9競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 20:20
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 1,600,000円 2着 560,000円 3着 320,000円 4着 240,000円 5着 160,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 4 4 ゴールデンブレイヴ 高知 牡9 56.0 倉兼育 別府真 499(-4) 1:31.1 39.6 5-5-3-1 2
2 7 7 サノノカガヤキ 高知 牡9 56.0 上田将 那俄哲 514(±0) 1:31.8 40.3 4-4-4-4 8
3 6 6 ボンモマン 高知 牡5 56.0 妹尾浩 西山裕 485(-1) 1:31.8 アタマ 39.9 8-7-7-6 10
4 2 2 バンクショット 高知 牡6 56.0 米倉知 打越勇 474(±0) 1:32.1 11/2 40.1 9-8-9-5 5
5 1 1 ピアシングステア 高知 牡10 56.0 葛山晃 雑賀正 502(+5) 1:32.2 1/2 40.0 10-10-10-10 9
6 8 9 コウエイバクシン 高知 牡5 56.0 郷間勇 目迫大 480(+1) 1:32.3 1/2 41.2 3-2-2-2 1
7 5 5 メテオスウォーム 高知 牡6 56.0 岡村卓 雑賀正 500(-1) 1:32.3 アタマ 41.2 1-1-1-3 4
8 7 8 ラデツキー 高知 牡6 56.0 林謙佑 田中譲 506(-5) 1:32.6 11/2 40.7 7-9-8-7 6
9 8 10 ネルソンタッチ 高知 牡6 56.0 西川敏 打越勇 501(+3) 1:33.1 21/2 41.3 6-6-6-9 3
10 3 3 セイウンオフロード 高知 牡6 56.0 多田誠 工藤真 503(-2) 1:33.6 21/2 42.1 2-3-5-8 7

コーナー通過順

1コーナー5, 3, 9, 7, 4, 10, 8, 6, 2, 1
2コーナー5, 9, 3, 7, 4, 10, 6, 2, 8, 1
3コーナー5, 9, 4, 7, 3, 10, 6, 8, 2, 1
4コーナー4, 9, 5, 7, 2, 6, 8, 3, 10, 1

9R 払戻金

単勝 4 300円 2番人気
複勝 4 140円 1番人気
7 750円 9番人気
6 1,060円 10番人気
枠連 4-7 1,570円 6番人気
馬連 4-7 5,690円 14番人気
馬単 4-7 9,840円 27番人気
ワイド 4-7 1,800円 19番人気
4-6 2,990円 27番人気
6-7 4,850円 36番人気
3連複 4-6-7 40,990円 78番人気
3連単 4-7-6 222,040円 347番人気

ページ先頭へ↑