R7
C3-9C3-9
- 2021年12月4日(土)
- 高知:第7競走
- ダ1300m
- 発走時間 18:40
- 天候
- 馬場
賞金 1着 500,000円 2着 175,000円 3着 100,000円 4着 75,000円 5着 50,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | グッドヒューマー | 高知 | セン7 | 56.0 | 宮川実 | 打越勇 | 491(+1) | 1:24.6 | 39.3 | 7-4-4-1 | 1 | |
2 | 3 | 3 | メイショウカンキ | 高知 | 牡7 | 56.0 | 嬉勝則 | 田中譲 | 479(+7) | 1:25.3 | 3 | 39.7 | 8-7-5-2 | 2 |
3 | 5 | 5 | ベンガラグンジョウ | 高知 | 牡5 | 56.0 | 西森将 | 東原己 | 529(+3) | 1:26.5 | 6 | 40.1 | 9-9-9-6 | 8 |
4 | 1 | 1 | モリノラスボス | 高知 | 牡6 | 56.0 | 永森大 | 雑賀正 | 553(+1) | 1:27.1 | 3 | 42.6 | 1-1-1-2 | 5 |
5 | 6 | 7 | ファムファタル | 高知 | 牝5 | 54.0 | 西川敏 | 大関吉 | 516(-8) | 1:27.1 | アタマ | 41.9 | 4-3-2-4 | 4 |
6 | 7 | 10 | トーセンポエム | 高知 | 牡4 | 56.0 | 上田将 | 大関吉 | 508(+6) | 1:27.1 | アタマ | 41.4 | 3-6-8-7 | 9 |
7 | 4 | 4 | トサフウジン | 高知 | 牝3 | 54.0 | 郷間勇 | 細川忠 | 442(-2) | 1:27.8 | 3 | 42.9 | 2-2-3-5 | 7 |
8 | 8 | 12 | リンノペルフェット | 高知 | 牡3 | 56.0 | 塚本雄 | 西山裕 | 513(-1) | 1:27.9 | クビ | 42.1 | 5-8-6-9 | 10 |
9 | 5 | 6 | ミミタン | 高知 | 牡3 | 53.0 | ▲岡遼太 | 宮川浩 | 495(+10) | 1:28.0 | 1/2 | 41.5 | 11-10-10-8 | 3 |
10 | 2 | 2 | ブラックマティーニ | 高知 | 牡6 | 56.0 | 岡村卓 | 田中伸 | 496(+5) | 1:28.7 | 3 | 43.0 | 6-5-7-10 | 6 |
11 | 7 | 9 | ジュビラント | 高知 | 牡6 | 56.0 | 山崎雅 | 田中譲 | 458(-2) | 1:29.4 | 3 | 42.5 | 10-11-11-11 | 11 |
12 | 8 | 11 | ルナフラッシュ | 高知 | 牝5 | 54.0 | 石本純 | 宗石大 | 446(+5) | 1:30.5 | 5 | 43.2 | 12-12-12-12 | 12 |
コーナー通過順
1コーナー | 1, 4, 10, 7, 12, 2, 8, 3, 5, 9, 6, 11 |
---|---|
2コーナー | 1, 4, 7, 8, 2, 10, 3, 12, 5, 6, 9, 11 |
3コーナー | 1, 7, 4, 8, 3, 12, 2, 10, 5, 6, 9, 11 |
4コーナー | 8, (1, 3), 7, 4, 5, 10, 6, 12, 2, 9, 11 |
7R 払戻金
単勝 | 8 | 100円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 1番人気 |
3 | 130円 | 2番人気 | |
5 | 390円 | 8番人気 | |
枠連 | 3-6 | 150円 | 1番人気 |
馬連 | 3-8 | 210円 | 1番人気 |
馬単 | 8-3 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 130円 | 1番人気 |
5-8 | 450円 | 6番人気 | |
3-5 | 1,830円 | 18番人気 | |
3連複 | 3-5-8 | 2,200円 | 6番人気 |
3連単 | 8-3-5 | 3,310円 | 7番人気 |