R7

C1-4C1-4

  • 2020年5月24日(日)
  • 高知:第7競走
  • ダ1300m
  • 発走時間 18:05
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 600,000円 2着 210,000円 3着 120,000円 4着 90,000円 5着 60,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 6 バリスコア 高知 牡6 56.0 倉兼育 西山裕 496(-2) 1:24.4 39.8 1-1-1-1 2
2 8 10 エアマエル 高知 牡6 52.0 濱尚美 細川忠 474(+3) 1:25.3 40.4 3-3-2-2 4
3 2 2 タケデンタップ 高知 牝8 54.0 西川敏 大関吉 466(+2) 1:25.7 39.8 7-7-8-5 7
4 3 3 バルダッキーノ 高知 セン6 56.0 林謙佑 田中譲 480(+2) 1:25.8 1/2 40.9 2-2-2-3 8
5 5 5 トウカイエクレール 高知 牡7 56.0 宮川実 打越勇 496(+3) 1:25.9 クビ 40.6 5-5-4-4 1
6 7 8 レッドローズキング 高知 牡9 56.0 永森大 大関吉 481(+2) 1:25.9 ハナ 40.3 6-6-6-6 3
7 4 4 ネイティブゴールド 高知 牡5 56.0 木村直 細川忠 462(+7) 1:26.1 3/4 39.6 8-9-10-9 9
8 7 7 マイネルバルビゾン 高知 牡11 53.0 妹尾将 那俄哲 470(-4) 1:26.3 40.5 9-8-7-8 5
9 8 9 トウショウディスク 高知 牡9 56.0 嬉勝則 田中譲 454(-1) 1:26.7 41.3 4-4-5-7 10
10 1 1 ペンドラゴン 高知 セン7 56.0 西森将 別府真 527(-1) 1:27.5 41.2 10-10-9-10 6

コーナー通過順

1コーナー6, 3, 10, 9, 5, 8, 2, 4, 7, 1
2コーナー6, 3, 10, 9, 5, 8, 2, 7, 4, 1
3コーナー6, (3, 10), 5, 9, 8, 7, 2, 1, 4
4コーナー6, 10, 3, 5, 2, 8, 9, 7, 4, 1

7R 払戻金

単勝 6 670円 2番人気
複勝 6 200円 2番人気
10 510円 7番人気
2 470円 5番人気
枠連 6-8 5,950円 9番人気
馬連 6-10 7,870円 15番人気
馬単 6-10 15,470円 23番人気
ワイド 6-10 1,120円 11番人気
2-6 860円 8番人気
2-10 4,530円 30番人気
3連複 2-6-10 22,230円 43番人気
3連単 6-10-2 144,070円 188番人気

ページ先頭へ↑