R7

C2-2組C2

  • 2007年4月22日(日)
  • 佐賀:第7競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 13:55
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 220,000円 2着 66,000円 3着 22,000円 4着 13,000円 5着 9,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 3 3 メロージェント 佐賀 牡5 56.0 北村欣 西岡龍 489(±0) 1:30.9 1-1-1-1 4
2 2 2 オールドシャンハイ 佐賀 牝4 55.0 吉田順 山田義 477(+3) 1:31.1 3-2-3-2 2
3 6 6 オーヨドヨシツネ 佐賀 牡4 56.0 吉留孝 西岡龍 505(-4) 1:31.9 7-7-7-4 6
4 7 7 ダークサイレンス 佐賀 セン4 56.0 鮫島克 大垣敏 461(-17) 1:32.2 11/2 10-10-8-9 1
5 8 9 ボールドシーザー 佐賀 牡5 56.0 山口勲 山下定 462(+5) 1:32.4 2-3-2-3 3
6 8 10 ノーブルグラッド 佐賀 牝5 55.0 下條知 岩本正 439(-6) 1:32.4 ハナ 6-6-4-5 8
7 1 1 ゼンノファイター 佐賀 牡4 56.0 長田進 川田孝 444(-10) 1:32.6 5-5-6-7 5
8 4 4 キクカチルドレン 佐賀 牝4 54.0 青柳健 手島勝 500(-12) 1:32.9 11/2 4-4-5-6 9
9 7 8 ゲッツザウイン 佐賀 牡6 56.0 森田直 矢野久 389(±0) 1:32.9 ハナ 9-9-10-10 10
10 5 5 ゼネラルビスティー 佐賀 牡4 56.0 倉富隆 川田孝 482(+3) 1:33.8 8-8-9-8 7

コーナー通過順

1角3, 9, 2, 4, 1, 10, 6, 5, 8, 7
2角3, 2, 9, 4, 1, 10, 6, 5, 8, 7
3角3, 9, 2, 10, 4, 1, 6, 7, 5, 8
4角3, 2, 9, 6, 10, 4, 1, 5, 7, 8

7R 払戻金

単勝 3 810円 4番人気
複勝 3 1,070円 10番人気
2 150円 2番人気
6 270円 3番人気
枠連 2-3 3,800円 17番人気
馬連 2-3 2,790円 14番人気
馬単 3-2 9,580円 40番人気
ワイド 2-3 1,270円 18番人気
3-6 1,090円 15番人気
2-6 720円 7番人気
3連複 2-3-6 7,440円 30番人気
3連単 3-2-6 53,590円 198番人気

ページ先頭へ↑