2018年11月6日(火) 園田
1R  C3二C3二3歳以上
ダ    1400m    発走時間   10:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 エイシンエレナ 54.0  永井孝 
2 2 エイシンジェシー 54.0  廣瀬航 
3 3 フミタツイロハ 54.0  山田雄 
4 4 タワーブリッジ 54.0  大柿一 
5 5 ロージア 54.0  吉村智 
6 6 エイシンスピンドル 56.0  田野豊 
7 7 ダッシュボード 56.0  鴨宮祥 
8 クールキッズ 54.0  笹田知 
8 9 ベストアキラ 56.0  松本幸 
10 クリームヒルト 54.0  大山真 
2R  2歳二組二二組二2歳
ダ    1400m    発走時間   11:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ニシノクローデット 54.0  大柿一 
2 2 ヨウウッドテール 53.0 △石堂響 
3 3 レッドカルーソ 54.0  川原正 
4 4 タケマルビクトリー 55.0  下原理 
5 5 ニシノサトル 55.0  永島太 
6 6 コメハチコルテ 54.0  大山真 
7 7 デラウェア 54.0  杉浦健 
8 8 トワノバルド 55.0  鴨宮祥 
9 スマイルティアラ 54.0  中田貴 
3R  2歳二組一二組一2歳
ダ    1400m    発走時間   11:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ユーフォリア 54.0  大柿一 
2 2 カンビアーレ 54.0  永井孝 
3 3 オオエファイト 54.0  田中学 
4 4 スーパークルーズ 55.0  鴨宮祥 
5 5 ホイッスルベルン 54.0  下原理 
6 6 ヴァージンスマイル 54.0  笹田知 
7 7 ララミーハーバー 54.0  吉村智 
8 オオエストロング 55.0  廣瀬航 
8 9 ジュウワンマックス 55.0  田野豊 
10 パッションアイコ 54.0  竹村達 

4R  C3一C3一3歳以上
ダ    1400m    発走時間   12:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 マイネルシャテール 54.0 △石堂響 
2 2 サンデードライブ 54.0  小山裕 
3 3 ナットレッドスカイ 56.0  杉浦健 
4 4 モーモーハナコ 54.0  松本幸 
5 5 ハシノフウジン 56.0  小谷周 
6 6 アマトリチャーナ 54.0  大柿一 
7 7 バイタルワンダー 56.0  山田雄 
8 マイオリオン 54.0  廣瀬航 
8 9 アイファークッキー 53.0 ☆田村直 
10 ミリオネア 54.0  永井孝 
5R  C2三C2三3歳以上
ダ    1400m    発走時間   12:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ポロンチャン 52.0 △石堂響 
2 2 ドンナマニーフィカ 54.0  大山真 
3 3 ニンタイ 54.0  山田雄 
4 4 ロザリー 54.0  杉浦健 
5 5 プラードデラルス 56.0  川原正 
6 6 フィールドファミユ 54.0  田野豊 
7 7 メイショウバッカス 56.0  竹村達 
8 スプリングブレンド 54.0  吉村智 
8 9 テンシノコレクター 54.0  高畑皓 
10 ボタングラス 54.0  廣瀬航 
6R  C2二C2二3歳以上
ダ    1400m    発走時間   13:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 アシャカファスト 56.0  川原正 
2 2 ハート 56.0  松本幸 
3 3 アミフジエンブレム 56.0  杉浦健 
4 4 ナリタシェリー 54.0  大山真 
5 5 ナリタミニスター 56.0  下原理 
6 6 メイショウセセラギ 54.0  高畑皓 
7 7 エイシンスプリーム 56.0  吉村智 
8 ジーニアスマアナ 54.0 △石堂響 
8 9 トーセンフローラ 54.0  寺地誠 
10 ウインドフェスタ 56.0  田中学 

7R  C2一C2一3歳以上
ダ    1400m    発走時間   13:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 フーゴ 54.0  寺地誠 
2 2 デスティニーレイ 56.0  吉村智 
3 3 アレクシア 54.0  鴨宮祥 
4 4 キングポセイドン 56.0  下原理 
5 5 ゴールドカムイ 56.0  小谷周 
6 6 ダイシンマナ 54.0  杉浦健 
7 7 マルデリジェント 54.0  笹田知 
8 オメガプランタン 57.0  田中学 
8 9 ショウサンメグレス 56.0  廣瀬航 
10 ディアヴイーバル 57.0  山田雄 
8R  B1二B1二3歳以上特別
ダ    1400m    発走時間   14:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ヒトモジノグルグル 54.0  永島太 
2 2 オーネットハート 54.0  杉浦健 
3 3 ペプチドホープ 56.0  田中学 
4 4 キザシ 56.0  鴨宮祥 
5 5 マコトパパヴェロ 54.0  板野央 
6 6 チェアーグライド 56.0  小谷周 
7 7 ハムレット 56.0  永井孝 
8 8 エイシンリンリン 54.0  吉村智 
9R  C2C23歳以上特別
ダ    1700m    発走時間   14:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 メイショウマンカイ 54.0  下原理 
2 2 マンテンスマイル 56.0  杉浦健 
3 3 スイートレモネード 54.0  山田雄 
4 4 パリスハート 54.0  川原正 
5 5 レッドカイラス 56.0  小谷周 
6 ラズワルド 56.0  吉村智 
6 7 ワークアンドワーク 56.0  田中学 
8 ゴールドキー 57.0  永島太 
7 9 ディープエクセル 54.0  板野央 
10 ナリタブルー 57.0  大山真 
8 11 オメガレイノワール 56.0  鴨宮祥 
12 クラウンドヘッド 54.0  廣瀬航 

10R  B1一B1一3歳以上特別
ダ    1400m    発走時間   15:30


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ハヤイガナ 56.0  永島太 
2 2 マコトタリスマン 56.0  大山真 
3 3 ウインベントゥーラ 56.0  板野央 
4 4 アダチヤマ 56.0  川原正 
5 5 ダブルフェイス 56.0  竹村達 
6 6 ルミナス 56.0  廣瀬航 
7 7 コントローラー 56.0  田野豊 
8 8 クリノチョモラーリ 54.0  笹田知 
11R  西脇市日本のへそ特別B2B23歳以上特別
ダ    1230m    発走時間   16:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 マイアベーア 56.0  永井孝 
2 2 ロードスヴァローグ 56.0  下原理 
3 3 オモイデイロイロ 54.0  田中学 
4 4 ジョイフルデイズ 54.0  廣瀬航 
5 5 ショウブノセック 56.0  鴨宮祥 
6 ナムラハンベエ 56.0  中田貴 
6 7 イノセントワールド 54.0  笹田知 
8 ブイキャスター 56.0  永島太 
7 9 マケマケ 54.0  竹村達 
10 アサクサプライド 56.0  大柿一 
8 11 メイショウルーシー 52.0 △石堂響 
12 ゴールドエントリー 56.0  大山真 
12R  C1C13歳以上
ダ    1230m    発走時間   16:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 バングライオン 56.0  永井孝 
2 2 スナークウルフ 56.0  板野央 
3 3 シビックファミユ 56.0  下原理 
4 4 カノヤパリティ 54.0  永島太 
5 5 ワキノスウィフト 56.0  大山真 
6 6 マコトエギエネス 54.0  田中学 
7 サダコチャン 54.0  杉浦健 
7 8 アオイシャーク 54.0  鴨宮祥 
9 ビッグサワラ 54.0 △石堂響 
8 10 バルドル 56.0  吉村智 
11 クーロゼ 54.0  中田貴 

※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。