2022年9月5日(月) 盛岡
1R  C2C2
ダ    1000m    発走時間   12:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 イダリス 54.0  南郷家 
2 2 トーセンオパール 54.0  木村暁 
3 3 アンドゥビジュー 51.0 ▲関本玲 
4 4 アクチュアリー 54.0  菅原辰 
5 5 ビーサエッタ 54.0  村上忍 
6 6 フィーユブランシェ 54.0  岩本怜 
7 フォルチェーロ 54.0  塚本涼 
7 8 ヒシコスマー 56.0  鈴木祐 
9 マラニーノ 56.0  関本淳 
8 10 ベルスディライト 54.0  高松亮 
11 ケイティグレース 54.0  高橋悠 
2R  C2C2
ダ    1000m    発走時間   12:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 シェアザモーメント 56.0  塚本涼 
2 2 ヤーラシカ 54.0  岩本怜 
3 3 モーモーブラック 54.0  大坪慎 
4 4 アンズビジン 54.0  高松亮 
5 5 ロイヤルウィーブ 56.0  村上忍 
6 コールオンミー 54.0  木村暁 
6 7 オテンバキッズ 54.0  鈴木祐 
8 ミオリパヤヤーム 54.0  山本聡 
7 9 マツリダインゴット 56.0  山本政 
10 メイジュスマイル 51.0 ▲関本玲 
8 11 ブライテストダーク 56.0  陶文峰 
12 ビバリークイーン 54.0  菅原辰 
3R  C2五組C2五組
ダ    1200m    発走時間   13:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ヤマニンブレーザー 56.0  高松亮 
2 2 ナタンドラ 54.0  高橋悠 
3 3 ロージズレイ 54.0  鈴木祐 
4 4 シャイニーマジック 56.0  山本政 
5 5 ライブスター 54.0  小林凌 
6 6 ステーロ 56.0  塚本涼 
7 7 ウインアーカイヴス 56.0  岩本怜 
8 8 ブラウンフェラン 56.0  木村暁 
9 ミッキーバラード 54.0  菅原辰 

4R  C2四組C2四組
ダ    1200m    発走時間   13:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ペタルーダ 54.0  菅原辰 
2 2 シャイニームーン (取消) 54.0  関本淳 
3 3 ヤギリオーディン 56.0  岩本怜 
4 4 コログレッツォ 56.0  村上忍 
5 5 ナムラバンザイ 56.0  山本政 
6 6 メダーリアフレイム 56.0  高松亮 
7 7 セイカスタディオン 56.0  高橋悠 
8 8 シーオブセレニティ 56.0  塚本涼 
9 シンユンベイビー 54.0  坂口裕 
5R  3歳C1三組3歳C1三組
ダ    1400m    発走時間   14:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ヴォルテッラ 51.0 ▲関本玲 
2 2 キャリアデザイン 54.0  坂口裕 
3 3 アースアワー 54.0  山本聡 
4 4 ボンボレーロ 56.0  塚本涼 
5 5 ヴィニュロン 56.0  木村暁 
6 6 ティアーズインロゼ 54.0  小林凌 
7 7 ウィンターアゲイン 56.0  関本淳 
8 8 アルコローザ 54.0  村上忍 
9 パワポケロック 56.0  岩本怜 
6R  3歳C1二組3歳C1二組
ダ    1400m    発走時間   15:00


馬名 負担
重量
騎手
1 1 トゥジアース 56.0  菅原辰 
2 2 ネイチャーバラン 56.0  関本淳 
3 3 レーヌサージュ 54.0  小林凌 
4 4 ジオパークルーナ 54.0  山本政 
5 5 リュウノヒナコ 54.0  塚本涼 
6 6 ジュゼッペ 56.0  高松亮 
7 7 トキノファースト 56.0  高橋悠 
8 8 アヒアマリージョ 54.0  岩本怜 
9 リーガルスピード 54.0  木村暁 

7R  3歳C1一組3歳C1一組
ダ    1400m    発走時間   15:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ヴェルカンパーニュ 56.0  山本聡 
2 2 シャイニードラゴン 56.0  関本淳 
3 3 ダンシングスター 56.0  木村暁 
4 4 プリンセスロージー 54.0  高松亮 
5 5 グリーンモンスター 56.0  村上忍 
6 6 チャールストン 56.0  高橋悠 
7 7 タイセイナトゥーラ 54.0  小林凌 
8 8 アンバーアイトーン 56.0  山本政 
9 シビルノワール 56.0  坂口裕 
8R  B2B2
ダ    1200m    発走時間   16:10


馬名 負担
重量
騎手
1 1 アリストレジェンド 56.0  木村暁 
2 2 ダズンフラワー 54.0  坂口裕 
3 3 トキノソマリ 56.0  山本政 
4 4 エイジ 56.0  高松亮 
5 5 ハクユウフライヤー 56.0  陶文峰 
6 6 リュウグウオー 56.0  菅原辰 
7 7 アンジュレーヴ 54.0  岩本怜 
9R  ガーベラ賞B2
ダ    1200m    発走時間   16:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 コパノラクラク 54.0  菅原辰 
2 2 ツルマルハナコ 54.0  山本政 
3 3 マリンディーヴァ 54.0  岩本怜 
4 4 ブルートブロッサム 54.0  村上忍 
5 5 ツーエムプライド 56.0  木村暁 
6 6 スカイルーク 56.0  南郷家 
7 7 グーテオヌール 56.0  鈴木祐 
8 8 オークレイコート 51.0 ▲関本玲 

10R  バルーンフラワー賞B2三組
ダ    1600m    発走時間   17:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 アレクサンドロス 56.0  高松亮 
2 2 ナイトフォックス 56.0  菅原辰 
3 3 ラヴァーズインメイ 54.0  塚本涼 
4 4 ハンサムハーリー 56.0  村上忍 
5 5 ヒストリー 56.0  山本聡 
6 6 フェザースピリット 54.0  大坪慎 
11R  夢・希望 未来へ前進B1三組
ダ    1600m    発走時間   17:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ロジフェーヴル 56.0  高松亮 
2 2 ダンストンレガーメ 54.0  木村暁 
3 3 エクスポーネント 56.0  坂口裕 
4 4 ホッコーフウガ 56.0  山本聡 
5 5 バーントシェンナ 54.0  塚本涼 
6 6 チェリーベルツ 54.0  関本淳 
7 7 キーポジション 53.0 ▲関本玲 
8 8 ブルベアカロリー 56.0  村上忍 
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。