2010年9月4日(土) 荒尾
1R  C-26組C
ダ    950m    発走時間   11:00


馬名 負担
重量
騎手
1 1 メイショウロッキー 56.0  松島慧 
2 2 ハートノエース 54.0  宮平鷹 
3 3 イシヤクカイザー 56.0  牧野孝 
4 4 ゴウカイハート 54.0  林陽介 
5 5 ファイナルレディー 54.0  佐藤智 
2R  2歳2歳
ダ    1300m    発走時間   11:30


馬名 負担
重量
騎手
1 1 クラウンベルベット 54.0  杉村一 
2 2 コウザンコ 54.0  西村栄 
3 3 ヌレエフクイン 54.0  尾林彦 
4 4 サチノシェーバー 55.0  吉田隆 
5 5 プリティフラワー 54.0  牧野孝 
6 6 シャイニングウェイ 55.0  吉留孝 
3R  C-24組C
ダ    1300m    発走時間   12:00


馬名 負担
重量
騎手
1 1 キラキラボーイ 56.0  村島俊 
2 2 フリークタップ 56.0  田中純 
3 3 エンゼルティアラ 53.0 ☆岩永千 
4 4 ダイメイクリス 56.0  佐藤智 
5 5 ナンゴクミラクル 56.0  林陽介 

4R  C-22組C
ダ    1300m    発走時間   12:30


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ヘイアンウエールズ 56.0  吉田隆 
2 2 メディカルランド 56.0  村島俊 
3 3 コウザンアミ 54.0  西村栄 
4 4 キララミライ 54.0  杉村一 
5 5 スピードインサイド 54.0  宮平鷹 
6 6 サツマバレンタイン 54.0  吉留孝 
7 7 ヒカルナデシコ 54.0  林陽介 
5R  C-20組C
ダ    1400m    発走時間   13:00


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ブルーベリル 56.0  松島慧 
2 2 リバースキャン 54.0  山口勲 
3 3 スラッシュカフェ 56.0  吉留孝 
4 4 ガンバリナッセ 54.0  西村栄 
5 5 シカゴブルース 53.0 ☆岩永千 
6 6 テイエムホホエミ 54.0  宮平鷹 
6R  C-18組C
ダ    1400m    発走時間   13:30


馬名 負担
重量
騎手
1 1 シャインホーラー 54.0  吉留孝 
2 2 リズミックムーヴ 54.0  石川駿 
3 3 ジンタルス 55.0 ☆岩永千 
4 4 ヨシチヨノスケ 56.0  林陽介 
5 5 ミルクアーモンド 54.0  佐藤智 
6 6 アルブラフォンテン 54.0  西村栄 
7 7 リバーハッピー 54.0  宮平鷹 

7R  C-16組C
ダ    1400m    発走時間   14:00


馬名 負担
重量
騎手
1 1 シゲルマサムネ 56.0  尾林彦 
2 2 リバーカクテル 54.0  山口勲 
3 3 シンワオペラオー 56.0  林陽介 
4 4 カツイチトヤマ 56.0  吉留孝 
5 5 ラバーズトウショウ 54.0  松島慧 
6 6 オーシャンハート 56.0  佐藤智 
7 7 フリークジェンヌ 54.0  田中純 
8R  C-14組C
ダ    1400m    発走時間   15:00


馬名 負担
重量
騎手
1 1 キリシマビクトリー 56.0  西村栄 
2 2 セルリアンタオ 56.0  杉村一 
3 3 テイエムオカツ 54.0  村島俊 
4 4 イマリスター 56.0  牧野孝 
5 5 デンタルジェンヌ 54.0  宮平鷹 
6 6 エイシンコンドル 56.0  吉留孝 
7 7 エンムスビヒメ 54.0  尾林彦 
8 8 シークカード 56.0  佐藤智 
9R  初秋特選C-10組C
ダ    1400m    発走時間   15:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 デンコウレーナ 54.0  吉田隆 
2 2 ジュンノチケット 56.0  杉村一 
3 3 ケイウングレート 54.0  林陽介 
4 4 カツイチイチバン 54.0  吉留孝 
5 5 アスカシンノウ 56.0  石川駿 
6 6 サンデイルック 56.0  村島俊 
7 7 フリークムーン 56.0  田中純 

10R  ホースレーサーズ荒尾記念(個)C-12組C
ダ    1400m    発走時間   16:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 フリークパラダイス 56.0  田中純 
2 2 シゲルアツヒメ 54.0  尾林彦 
3 3 ドリームマネー 53.0 ☆岩永千 
4 4 マオチャン 54.0  牧野孝 
5 5 リバーイングランド 54.0  山口勲 
6 6 カシノハーロック 56.0  林陽介 
7 7 ナツノメモリー 54.0  吉留孝 
8 8 テイエムブラボー 56.0  村島俊 
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。