2021年12月19日(日)
佐賀
1R うまかつ.net賞2歳-5組
ダ 1300m 発走時間 15:10
ダ 1300m 発走時間 15:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラックザキッド | 51.0 | ▲加茂飛 |
2 | 2 | メーカラー | 54.0 | 小松丈 |
3 | 3 | エクスアリアステラ | 54.0 | 村松翔 |
4 | 4 | リネンヒロイン | 54.0 | 田中純 |
5 | 5 | オーシャンステイ | 54.0 | 川島拓 |
6 | 6 | アブポーラ | 54.0 | 出水拓 |
7 | 7 | タイショクキネン | 53.0 | ☆金山昇 |
2R 「まったりゆったり勝利の女神と予想会」賞C2-14組
ダ 1300m 発走時間 15:50
ダ 1300m 発走時間 15:50
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペイドゥレーヴ | 54.0 | 吉本隆 |
2 | 2 | アヴォロンティ | 54.0 | 村松翔 |
3 | 3 | イージス | 56.0 | 山下裕 |
4 | 4 | インザロングラン | 56.0 | 長田進 |
5 | 5 | アイトネテーラー | 54.0 | 川島拓 |
6 | 6 | ゼンノペギング | 56.0 | 石川慎 |
7 | 7 | シブコ | 51.0 | ▲加茂飛 |
8 | 8 | ローブデソワレ | 54.0 | 倉富隆 |
9 | エイシンリベルタス | 54.0 | 飛田愛 |
3R 的場文男チャレンジカップC2-13組
ダ 1400m 発走時間 16:25
ダ 1400m 発走時間 16:25
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アーティクル | 54.0 | 山下裕 |
2 | 2 | マイネルホップ | 56.0 | 川島拓 |
3 | 3 | エンエルヴィエント | 53.0 | ☆金山昇 |
4 | 4 | エクスターミネート | 56.0 | 出水拓 |
5 | 5 | モンテモナコ | 54.0 | 竹吉徹 |
6 | 6 | ニシノコードブルー | 56.0 | 飛田愛 |
7 | 7 | クリノブラックオー | 56.0 | 石川慎 |
8 | トウカイキュニスカ | 54.0 | 吉本隆 | |
8 | 9 | タガノカノア | 51.0 | ▲加茂飛 |
10 | ピヨピヨピピピ | 54.0 | 的場文 |
4R たんぽぽ賞チャレンジカップ2歳九州産
ダ 1400m 発走時間 16:55
ダ 1400m 発走時間 16:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイチノツバサ | 53.0 | ☆金山昇 |
2 | 2 | テツワンキング | 55.0 | 長田進 |
3 | 3 | ベニサツマ | 54.0 | 倉富隆 |
4 | 4 | クライストロン | 54.0 | 山口勲 |
5 | 5 | サヨノスクリーン | 55.0 | 小松丈 |
6 | 6 | ハナハナグスト | 54.0 | 田中純 |
7 | 7 | テイエムタマガイ | 54.0 | 石川慎 |
8 | 8 | カミノハイペリオン | 55.0 | 出水拓 |
5R 的場文男レジェンドカップC1-3組
ダ 1400m 発走時間 17:30
ダ 1400m 発走時間 17:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アクラー | 53.0 | ▲加茂飛 |
2 | 2 | ハワーマハル | 54.0 | 飛田愛 |
3 | 3 | ゴールドヒューズ | 56.0 | 的場文 |
4 | 4 | ポートフィリップ | 56.0 | 吉本隆 |
5 | 5 | コンソラトゥール | 54.0 | 竹吉徹 |
6 | アカマ | 54.0 | 村松翔 | |
6 | 7 | ロージズレイ | 53.0 | ☆金山昇 |
8 | マカラプア | 54.0 | 倉富隆 | |
7 | 9 | トーセントルネード | 56.0 | 出水拓 |
10 | シゲルシュニン | 56.0 | 山下裕 | |
8 | 11 | ビレッジキング | 56.0 | 田中純 |
12 | クラウドナイン | 56.0 | 山口勲 |
6R 水仙特別B
ダ 1400m 発走時間 18:05
ダ 1400m 発走時間 18:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハクユウフライヤー | 56.0 | 山下裕 |
2 | 2 | カシノウィング | 56.0 | 田中純 |
3 | 3 | ブラーブサージュ | 56.0 | 小松丈 |
4 | 4 | エイシンユニコーン | 56.0 | 出水拓 |
5 | 5 | セイコチャン | 54.0 | 飛田愛 |
6 | アウティスタ | 54.0 | 山口勲 | |
6 | 7 | トモジャファイブ | 56.0 | 川島拓 |
8 | マテラユウキ | 56.0 | 竹吉徹 | |
7 | 9 | ハクユウラッキー | 56.0 | 村松翔 |
10 | マノアフォールズ | 55.0 | ☆金山昇 | |
8 | 11 | イッキトウセン | 56.0 | 石川慎 |
12 | ナムラシングン | 57.0 | 倉富隆 |
7R ほとめきナイター賞C1-4組
ダ 1300m 発走時間 18:35
ダ 1300m 発走時間 18:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブルーオーキッド | 54.0 | 吉本隆 |
2 | 2 | マイネルレヴリー | 56.0 | 山口勲 |
3 | 3 | アソボー | 56.0 | 長田進 |
4 | 4 | スーパーブラウン | 56.0 | 飛田愛 |
5 | 5 | ファインキャプテン | 56.0 | 田中純 |
6 | 6 | イキトウゴウ | 56.0 | 石川慎 |
7 | オーミティグリス | 55.0 | ☆金山昇 | |
7 | 8 | ソルパシオン | 56.0 | 村松翔 |
9 | モズタンポポ | 54.0 | 出水拓 | |
8 | 10 | サントマリー | 51.0 | ▲若杉朝 |
11 | シングンオリヴィア | 54.0 | 竹吉徹 |
8R 田中道子さん青木理奈さん来場記念B-3組
ダ 1300m 発走時間 19:05
ダ 1300m 発走時間 19:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | イケノアスリート | 56.0 | 川島拓 |
2 | 2 | アイムソーグレイト | 56.0 | 石川慎 |
3 | 3 | キナコ | 54.0 | 飛田愛 |
4 | 4 | バレンティーノ | 54.0 | 山口勲 |
5 | 5 | ラファエル | 56.0 | 倉富隆 |
6 | 6 | ゴールドブリオン | 56.0 | 竹吉徹 |
7 | 7 | シゲルニンジン | 56.0 | 山下裕 |
8 | 8 | ナムラハリー | 56.0 | 吉本隆 |
9 | ネオヴォイス | 54.0 | 田中純 |
9R 冬至特選C2
ダ 1800m 発走時間 19:35
ダ 1800m 発走時間 19:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | リュウノサボ | 53.0 | ▲加茂飛 |
2 | 2 | ゲツメンチャクリク | 54.0 | 長田進 |
3 | 3 | マエストリーナ | 54.0 | 飛田愛 |
4 | 4 | シゲルカンリショク | 54.0 | 石川慎 |
5 | 5 | サンペンドルトン | 56.0 | 村松翔 |
6 | 6 | ファーマスター | 54.0 | 田中純 |
7 | キュートルーラー | 54.0 | 吉本隆 | |
7 | 8 | ハクアイアトム | 56.0 | 山口勲 |
9 | ムラサメ | 56.0 | 川島拓 | |
8 | 10 | ウィシュワールド | 56.0 | 竹吉徹 |
11 | リリーテソーロ | 54.0 | 出水拓 |
10R ターコイズ賞A2
ダ 1400m 発走時間 20:10
ダ 1400m 発走時間 20:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリスタルバブルス | 56.0 | 山口勲 |
2 | 2 | クリムズンフラッグ | 56.0 | 小松丈 |
3 | 3 | ガーディアン | 56.0 | 石川慎 |
4 | 4 | イケノオテンチャン | 54.0 | 飛田愛 |
5 | 5 | コスモカンツォーネ | 56.0 | 田中純 |
6 | 6 | トキノノゾミ | 54.0 | 出水拓 |
7 | 7 | ゴルトグランツ | 56.0 | 竹吉徹 |
8 | ハクナマタタ | 55.0 | ☆金山昇 | |
8 | 9 | ショーシンイ | 54.0 | 川島拓 |
10 | サンライズタキオン | 56.0 | 倉富隆 |
11R ドリームシリーズC2-25組
ダ 1400m 発走時間 20:45
ダ 1400m 発走時間 20:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シゲルオリンピア | 56.0 | 山口勲 |
2 | 2 | シャンパンパーティ | 56.0 | 長田進 |
3 | 3 | イガリマ | 56.0 | 吉本隆 |
4 | 4 | ナインスエンジェル | 56.0 | 田中純 |
5 | 5 | ナオフラワー | 51.0 | ▲若杉朝 |
6 | サンマルファニー | 54.0 | 出水拓 | |
6 | 7 | カフジジェミニ | 56.0 | 川島拓 |
8 | マリノエヴァ | 51.0 | ▲加茂飛 | |
7 | 9 | ターンバック | 54.0 | 石川慎 |
10 | アワジノベッピン | 54.0 | 山下裕 | |
8 | 11 | クルスノウミ | 53.0 | ☆金山昇 |
12 | ニジノハシ | 56.0 | 村松翔 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。