2018年3月4日(日)
佐賀
1R C2-28組C2
ダ 900m 発走時間 11:45
ダ 900m 発走時間 11:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイデンティティー | 54.0 | 村松翔 |
2 | 2 | バンクシアパーク | 56.0 | 小松丈 |
3 | 3 | キンタマーニ | 54.0 | 兒島真 |
4 | 4 | スマイルゴーゴー | 56.0 | 田中純 |
5 | 5 | タケショウヘーレー | 56.0 | 倉富隆 |
6 | 6 | アカイバラ | 54.0 | 竹吉徹 |
7 | 7 | コウザンマカロン | 51.0 | ▲藤田凌 |
8 | バイアストリート | 56.0 | 山下裕 | |
8 | 9 | クラウンビジュー | 53.0 | ☆岡村健 |
10 | ビートアンドリズム | 54.0 | 南谷圭 |
2R C2-26組C2
ダ 1300m 発走時間 12:15
ダ 1300m 発走時間 12:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キングフェルメント | 56.0 | 南谷圭 |
2 | 2 | ループドライブ | 56.0 | 竹吉徹 |
3 | 3 | ビクトリアペスカ | 54.0 | 田中直 |
4 | 4 | トノフ | 56.0 | 小松丈 |
5 | 5 | カロミオベン | 54.0 | 田中純 |
6 | 6 | メイショウマモン | 55.0 | ☆岡村健 |
7 | 7 | ラブリーミリアン | 54.0 | 倉富隆 |
8 | ディストワリリー | 54.0 | 村松翔 | |
8 | 9 | アサゴールドスター | 56.0 | 川島拓 |
10 | ロンシャンドリーム | 55.0 | ☆山口以 |
3R C2-24組C2
ダ 1300m 発走時間 12:45
ダ 1300m 発走時間 12:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | リコリアーノ | 54.0 | 小松丈 |
2 | 2 | クリノホテイソン | 56.0 | 竹吉徹 |
3 | 3 | アサカフェリス | 54.0 | 村松翔 |
4 | 4 | ノボリフェアリー | 53.0 | ☆山口以 |
5 | 5 | スカーレットベスト | 53.0 | ☆岡村健 |
6 | 6 | ヤシマスマイル | 54.0 | 田中純 |
7 | 7 | ヌンクウボ | 56.0 | 田中直 |
8 | 8 | クローディーヌ | 54.0 | 南谷圭 |
9 | メダカハドコヘ | 54.0 | 長田進 |
4R チャレンジシリーズC2-22組
ダ 1300m 発走時間 13:15
ダ 1300m 発走時間 13:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジーニアイ | 56.0 | 川島拓 |
2 | 2 | サニーロマンス | 53.0 | ☆岡村健 |
3 | 3 | ワタシガンバルネ | 54.0 | 竹吉徹 |
4 | 4 | メイショウコーラル | 51.0 | ▲藤田凌 |
5 | 5 | スタイラス | 56.0 | 小松丈 |
6 | 6 | クラウンサングリア | 56.0 | 田中直 |
7 | 7 | マスミラクルスノー | 54.0 | 村松翔 |
8 | 8 | アップカレント | 54.0 | 南谷圭 |
9 | カトリーヌ | 54.0 | 山下裕 |
5R C2-20組C2
ダ 1400m 発走時間 13:45
ダ 1400m 発走時間 13:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アフターファイブ | 56.0 | 村松翔 |
2 | 2 | エイシンミリオンズ | 56.0 | 田中直 |
3 | 3 | アーリーズベル | 54.0 | 南谷圭 |
4 | 4 | スペリオルラスター | 56.0 | 竹吉徹 |
5 | 5 | ダノンボンコ | 54.0 | 川島拓 |
6 | 6 | メイショウケイウン | 56.0 | 兒島真 |
7 | 7 | イチザサムライ | 56.0 | 田中純 |
8 | キュウジツジュリア | 56.0 | 渡辺博 | |
8 | 9 | オーバーチュア | 56.0 | 鮫島克 |
10 | エイシンプロング | 51.0 | ▲藤田凌 |
6R C2-18組C2
ダ 1400m 発走時間 14:15
ダ 1400m 発走時間 14:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファイヤーレディ | 54.0 | 小松丈 |
2 | 2 | クラウンムーン | 54.0 | 田中直 |
3 | 3 | マテルドロローザ | 54.0 | 山下裕 |
4 | 4 | パラシオプリンセサ | 54.0 | 長田進 |
5 | 5 | リトルサマー | 51.0 | ▲藤田凌 |
6 | 6 | ウインミダス | 56.0 | 兒島真 |
7 | 7 | エクラドレーヴ | 54.0 | 川島拓 |
8 | ロイヤルアスカ | 54.0 | 竹吉徹 | |
8 | 9 | ウルトラバローズ | 55.0 | ☆岡村健 |
10 | ユウキファイター | 56.0 | 南谷圭 |
7R 3歳-4組3歳
ダ 1400m 発走時間 14:50
ダ 1400m 発走時間 14:50
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シゲルカボチャ | 54.0 | 竹吉徹 |
2 | 2 | テイエムハエオゴ | 54.0 | 鮫島克 |
3 | 3 | トークーアルタイル | 54.0 | 渡辺博 |
4 | 4 | スターライトベガ | 54.0 | 村松翔 |
5 | 5 | シゲルハクサイ | 56.0 | 山下裕 |
6 | 6 | ノーズオブゴールド | 56.0 | 真島正 |
7 | 7 | ヒムカノハナ | 54.0 | 倉富隆 |
8 | ハクバオー | 53.0 | ▲藤田凌 | |
8 | 9 | サニーサンシャイン | 54.0 | 南谷圭 |
10 | サヤカローレル | 54.0 | 兒島真 |
8R C2-16組C2
ダ 1400m 発走時間 15:25
ダ 1400m 発走時間 15:25
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダークガーランド | 55.0 | ☆岡村健 |
2 | 2 | マイネルクリュソス | 56.0 | 長田進 |
3 | 3 | サイモンジェッター | 56.0 | 南谷圭 |
4 | 4 | ガーネットホープ | 54.0 | 兒島真 |
5 | 5 | デルマコイシグレ | 54.0 | 村松翔 |
6 | 6 | エイシンピクシー | 54.0 | 田中直 |
7 | ヴィクトリーダンス | 54.0 | 山下裕 | |
7 | 8 | クラウンロベルト | 56.0 | 小松丈 |
9 | タイセイキーマン | 56.0 | 田中純 | |
8 | 10 | ガルーダ | 56.0 | 倉富隆 |
11 | ゲルトルート | 51.0 | ▲藤田凌 |
9R 桜月賞C1-7組
ダ 1400m 発走時間 16:00
ダ 1400m 発走時間 16:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スイングゴールド | 56.0 | 真島正 |
2 | 2 | ロバーストサンダー | 54.0 | 田中純 |
3 | 3 | オモテナシ | 54.0 | 倉富隆 |
4 | 4 | コスモライジン | 56.0 | 吉田順 |
5 | 5 | アラートミノル | 56.0 | 鮫島克 |
6 | 6 | カシノリクノオウ | 53.0 | ▲藤田凌 |
7 | 7 | オスズ | 53.0 | ☆岡村健 |
8 | 8 | エイシンミナミナ | 56.0 | 田中直 |
9 | キミニヒトメボレ | 54.0 | 竹吉徹 |
10R 爽春賞B-3組
ダ 1400m 発走時間 16:35
ダ 1400m 発走時間 16:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スラッシュ | 56.0 | 真島正 |
2 | 2 | エチゴヤマト | 56.0 | 山下裕 |
3 | 3 | テイエムミナンカゼ | 54.0 | 田中直 |
4 | 4 | アポロジョージア | 53.0 | ▲藤田凌 |
5 | 5 | ダイワズットラブ | 54.0 | 川島拓 |
6 | 6 | コアコンピタンス | 56.0 | 吉田順 |
7 | 7 | スプリングスワン | 54.0 | 兒島真 |
8 | 8 | テイエムトラネコ | 56.0 | 倉富隆 |
11R スターレット特選3歳-2組
ダ 1750m 発走時間 17:10
ダ 1750m 発走時間 17:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マンハッタンパフェ | 54.0 | 田中直 |
2 | 2 | ビワチャン | 54.0 | 渡辺博 |
3 | 3 | スーパーエンゼル | 54.0 | 鮫島克 |
4 | 4 | リモ | 54.0 | 山下裕 |
5 | 5 | タガノロッソ | 56.0 | 田中純 |
6 | 6 | スペシャルトゥミー | 54.0 | 吉田順 |
7 | 7 | キナコ | 53.0 | ☆岡村健 |
8 | ムーンパスココロ | 54.0 | 川島拓 | |
8 | 9 | ジャストゴー | 51.0 | ▲藤田凌 |
10 | モンスターエマ | 54.0 | 真島正 |
12R 春望賞(S2)オープン
ダ 1400m 発走時間 17:45
ダ 1400m 発走時間 17:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハクユウカンベエ | 56.0 | 真島正 |
2 | 2 | ウインヴォルケーノ | 56.0 | 鮫島克 |
3 | 3 | ブラボーリリック | 53.0 | ☆岡村健 |
4 | 4 | トッケンドーナ | 56.0 | 田中直 |
5 | 5 | エイシンテキサス | 56.0 | 竹吉徹 |
6 | 6 | テイエムサンピラー | 54.0 | 倉富隆 |
7 | ロードエスペランサ | 56.0 | 小松丈 | |
7 | 8 | コスモアモル | 57.0 | 吉田順 |
9 | テイエムトッピモン | 56.0 | 山下裕 | |
8 | 10 | キャバーン | 56.0 | 川島拓 |
11 | リトルカントリー | 56.0 | 田中純 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。