2015年7月12日(日) 佐賀
1R  3歳-11組3歳
ダ    1300m    発走時間   12:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ユウヅツ 51.0 ▲山口以 
2 2 シゲルハダカボウ 56.0  山下裕 
3 3 キンノシャチホコ 56.0  兒島真 
4 4 ケージーマドンナ 54.0  田中直 
5 5 キョウワカンナ (除外) 54.0  吉田順 
6 6 アイデンティティー 54.0  竹吉徹 
2R  3歳-9組3歳
ダ    1300m    発走時間   12:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 タイセイフライト 56.0  吉田順 
2 2 セイユウサンクス 53.0 ☆岩永千 
3 3 クリノホンイツ 54.0  長田進 
4 4 サンベイル 54.0  山下裕 
5 5 オオハナビ 56.0  川島拓 
6 6 シゲルユキマツリ 54.0  山口勲 
7 7 ツバキノユメ 54.0  渡辺博 
8 8 イットウセイ 56.0  竹吉徹 
3R  3歳-7組3歳
ダ    1300m    発走時間   13:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 セントボナパルト 56.0  真島正 
2 2 タカラドリーム 54.0  山口勲 
3 3 コウザンダンサー 54.0  渡辺博 
4 4 ホームズ 55.0 ☆岩永千 
5 5 キタサンサイモン 54.0  吉田順 
6 6 テイエムトナカイ 54.0  田中純 
7 7 マイネルヴィグール 56.0  兒島真 
8 8 カシノリコーダー 54.0  石川慎 

4R  3歳-5組3歳
ダ    1300m    発走時間   13:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 トウカイネージュ 54.0  竹吉徹 
2 2 グロビュール 56.0  三村展 
3 3 ラスキーヌ 54.0  倉富隆 
4 4 ネンキンタイヨウ 56.0  兒島真 
5 5 パレスヘイロー 56.0  石川慎 
6 6 コスモエルタニン 56.0  真島正 
7 7 シゲルタイコマツリ 54.0  山口勲 
8 8 タケノハヤテ 56.0  吉田順 
5R  C2-8組C2
ダ    1400m    発走時間   14:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 キュウジツジュリア 56.0  小松丈 
2 2 ワンダーエターナル 56.0  山口勲 
3 3 マジックアイランド 53.0 ☆岩永千 
4 4 ポートマイスター 56.0  倉富隆 
5 5 ヴァルカモニカ 54.0  田中直 
6 6 ミスカロライナ 54.0  石川慎 
7 7 リベリオン 56.0  南谷圭 
8 8 ビーンケード 54.0  渡辺博 
6R  C2-6組C2
ダ    1400m    発走時間   15:00


馬名 負担
重量
騎手
1 1 リバーデュランダル 56.0  兒島真 
2 2 スズカアイキュー 51.0 ▲山口以 
3 3 ヤタガラス 56.0  三村展 
4 4 カピタン 56.0  渡辺博 
5 5 グッドモーニング 56.0  川島拓 
6 6 モンシェル 54.0  村松翔 
7 7 リネンジョオー 54.0  田中純 
8 8 リネンヴィヴィッド 56.0  田中直 
9 ジョイフルサンデー 56.0  鮫島克 

7R  C2-4組C2
ダ    1400m    発走時間   16:00


馬名 負担
重量
騎手
1 1 アイヅバレット 56.0  鮫島克 
2 2 アイアンフォックス 55.0 ☆岩永千 
3 3 ムーンパスラブ 54.0  倉富隆 
4 4 アマクサタカラジマ 56.0  山口勲 
5 5 ウイントゥヘヴン 56.0  村松翔 
6 6 ハートメイン 54.0  大澤誠 
7 7 ベルモントタイム 56.0  竹吉徹 
8 エアシュノンソー 54.0  兒島真 
8 9 バンダナ 56.0  長田進 
10 ブラックレイン 56.0  石川慎 
8R  C1-3組C1
ダ    1400m    発走時間   16:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ユメカイドウ 56.0  大澤誠 
2 2 テイエムトッピモン 56.0  倉富隆 
3 3 キングオブザメイン 56.0  兒島真 
4 4 ワイルドサプライズ 53.0 ▲山口以 
5 5 マイネルタイクーン 55.0 ☆岩永千 
6 6 ローメーカー 54.0  渡辺博 
7 ボンヴォヤージュ 54.0  川島拓 
7 8 ケイアイレーヴェ 56.0  三村展 
9 ワットプラケオ 54.0  山口勲 
8 10 エフティシリウス 56.0  南谷圭 
11 カーネルキッス 54.0  真島正 
9R  いて座特選C2-2組
ダ    1750m    発走時間   17:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 トーホウジュリア 54.0  川島拓 
2 2 マイネルピルグリム 56.0  真島正 
3 3 キネオボヌール 54.0  田中純 
4 4 ソニックジェット 53.0 ☆岩永千 
5 5 マイネルフンケルン 56.0  吉田順 
6 6 ジャンピンジャック 56.0  鮫島克 
7 7 グレイゴースト 56.0  三村展 
8 カシノアイリス 54.0  兒島真 
8 9 カズノミラクル 56.0  長田進 
10 リッカシェクル 56.0  山口勲 

10R  ルビー特選C1-1組
ダ    1400m    発走時間   17:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 キョウワジュネス 54.0  真島正 
2 2 レアファルコン 56.0  渡辺博 
3 3 ゴールドパール 56.0  吉田順 
4 4 フジノピューマ 56.0  村松翔 
5 5 ミヤビハカン 56.0  鮫島克 
6 6 ウラノスガッキ 56.0  長田進 
7 7 マイネエビータ 54.0  田中純 
8 リバーチケット 55.0 ☆岩永千 
8 9 スリーバリアント 53.0 ▲山口以 
10 マイネピース 54.0  山口勲 
11R  大船山特別A1・A2
ダ    1400m    発走時間   18:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 タガノブリガデイロ 55.0  山下裕 
2 2 マイウエイ 55.0  兒島真 
3 3 コスモガラサ 55.0  鮫島克 
4 4 リバーキャッスル 53.0 ☆岩永千 
5 5 クリーン 56.0  長田進 
6 6 ドリームゼニス 55.0  田中純 
7 7 ミチシルベ 53.0  田中直 
8 8 アドマイヤツバサ 56.0  石川慎 
9 ジェットヴォイス 56.0  吉田順 
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。