2009年2月21日(土)
佐賀
1R C2-18組C2
ダ 1300m 発走時間 10:45
ダ 1300m 発走時間 10:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アスカノジャック | 56.0 | 山下貴 |
2 | 2 | アクトオブゴッド | 53.0 | △田中直 |
3 | 3 | コンプリートリー | 55.0 | 下條知 |
4 | 4 | カシノジュリア | 55.0 | 南谷圭 |
5 | 5 | マイハマジュン | 56.0 | 小松丈 |
6 | 6 | エアーミラクル | 55.0 | 権藤学 |
2R C2-22組C2
ダ 1300m 発走時間 11:15
ダ 1300m 発走時間 11:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マツリダミスヒート | 53.0 | △田中直 |
2 | 2 | スルファー | 56.0 | 倉富隆 |
3 | 3 | シルクレガシー | 56.0 | 南谷圭 |
4 | 4 | ハヤテユジン | 55.0 | 小松丈 |
5 | 5 | パセティックゴール | 55.0 | 山口勲 |
6 | 6 | タンゲーラー | 55.0 | 竹吉徹 |
7 | 7 | ロマンラスター | 55.0 | 下條知 |
8 | 8 | ミスターベッスル | 53.0 | ▲大澤誠 |
3R C2-20組C2
ダ 1300m 発走時間 11:45
ダ 1300m 発走時間 11:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カオリンハート | 55.0 | 竹吉徹 |
2 | 2 | ローランブルーム | 55.0 | 青柳健 |
3 | 3 | イナズマステルス | 56.0 | 権藤学 |
4 | 4 | リネンアピール | 56.0 | 山下貴 |
5 | 5 | テンジンコチフカバ | 56.0 | 倉富隆 |
6 | 6 | エバーアンドエバー | 56.0 | 小松丈 |
7 | 7 | スズランタッチ | 56.0 | 長田進 |
4R C2-16組C2
ダ 1300m 発走時間 12:20
ダ 1300m 発走時間 12:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイクサエル | 55.0 | 山下貴 |
2 | 2 | プリモドルチェ | 55.0 | 竹吉徹 |
3 | 3 | スイートピピン | 52.0 | ▲大澤誠 |
4 | 4 | ジーティーアンティ | 55.0 | 吉田順 |
5 | 5 | グラマラスドール | 55.0 | 青柳健 |
6 | 6 | ムーンライアン | 55.0 | 下條知 |
7 | 7 | アフターソング | 55.0 | 長田進 |
8 | 8 | ヤマショウクラウン | 55.0 | 権藤学 |
5R C2-14組C2
ダ 1300m 発走時間 12:55
ダ 1300m 発走時間 12:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミナミノカチドキ | 56.0 | 小松丈 |
2 | 2 | オーサンワンダフル | 55.0 | 吉田隆 |
3 | 3 | チルダ | 55.0 | 山口勲 |
4 | 4 | アキノリーダー | 54.0 | △田中直 |
5 | 5 | ヒカリノメガミ | 55.0 | 竹吉徹 |
6 | 6 | マジックルーラ | 55.0 | 倉富隆 |
7 | 7 | サカモトカントリー | 55.0 | 長田進 |
8 | 8 | シゲトノリ | 56.0 | 青柳健 |
9 | コウエイダイナ | 55.0 | 真島正 |
6R C2-12組C2
ダ 1400m 発走時間 13:30
ダ 1400m 発走時間 13:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユキノマーチャン | 55.0 | 山口勲 |
2 | 2 | マルシゲコンドル | 56.0 | 北村欣 |
3 | 3 | ヒスイ | 55.0 | 小松丈 |
4 | 4 | ナムラデュラブ | 54.0 | △田中直 |
5 | 5 | ドリームステージ | 56.0 | 竹吉徹 |
6 | 6 | パークブリッジ | 56.0 | 山下貴 |
7 | 7 | ホシノクレオパトラ | 55.0 | 吉田順 |
8 | 8 | モエレキャッツアイ | 55.0 | 杉村一 |
9 | ヒホー | 55.0 | 権藤学 |
7R C1-9組C1
ダ 1400m 発走時間 14:05
ダ 1400m 発走時間 14:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゼンノガバイ | 56.0 | 倉富隆 |
2 | 2 | ローザムンディ | 55.0 | 吉田順 |
3 | 3 | トヨマ | 56.0 | 杉村一 |
4 | 4 | ケージーハルカゼ | 55.0 | 鮫島克 |
5 | 5 | エーシンモアパワー | 55.0 | 小松丈 |
6 | 6 | カシノチーフ | 55.0 | 南谷圭 |
7 | 7 | コスモブラン | 56.0 | 北村欣 |
8 | 8 | グリーンラヴィン | 55.0 | 新原健 |
8R C1-7組C1
ダ 1400m 発走時間 14:40
ダ 1400m 発走時間 14:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キラキラレグルス | 56.0 | 真島正 |
2 | 2 | ヤマショウホマレ | 55.0 | 竹吉徹 |
3 | 3 | エイシンジャガー | 55.0 | 権藤学 |
4 | 4 | カシノローディ | 56.0 | 杉村一 |
5 | 5 | ユウワフウジン | 56.0 | 北村欣 |
6 | 6 | ケイエムホーク | 55.0 | 吉田隆 |
7 | 7 | ピンクタイフーン | 55.0 | 吉留孝 |
8 | 8 | ケイコバラカ | 53.0 | △田中直 |
9R 青の洞門特別3歳ー1組
ダ 1750m 発走時間 15:20
ダ 1750m 発走時間 15:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | セレネミッション | 55.0 | 吉田順 |
2 | 2 | アインスキー | 56.0 | 下條知 |
3 | 3 | チクシチャンピオン | 56.0 | 真島正 |
4 | 4 | スイートコンラッド | 56.0 | 山口勲 |
5 | 5 | サンワードヒミコ | 55.0 | 鮫島克 |
6 | 6 | プーリー | 55.0 | 竹吉徹 |
7 | 7 | ダンツクリスエス | 56.0 | 新原健 |
10R B2-2組B2
ダ 1400m 発走時間 16:30
ダ 1400m 発走時間 16:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヘイラホップ | 55.0 | 真島正 |
2 | 2 | ベートーヴェン | 56.0 | 吉田順 |
3 | 3 | プリムラジュリアン | 55.0 | 杉村一 |
4 | 4 | ダッシュオン | 56.0 | 山口勲 |
5 | 5 | リマンドリーダー | 56.0 | 山下貴 |
6 | 6 | エアデュード | 56.0 | 長田進 |
7 | 7 | エクセルクレバー | 56.0 | 吉留孝 |
8 | 8 | マイネルミステリオ | 56.0 | 竹吉徹 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。