2025年5月3日(土)
高知
1R C3-8C3-8
ダ 1300m 発走時間 15:30
ダ 1300m 発走時間 15:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリノヴァニラ | 55.0 | 畑中信 |
2 | 2 | オセアトップガン | 57.0 | 永森大 |
3 | 3 | リバーシブルレーン | 57.0 | 石本純 |
4 | 4 | プリマフェーヴル | 53.0 | △城野慈 |
5 | 5 | ラブビーチ | 55.0 | 妹尾浩 |
6 | 6 | エイユースイート | 55.0 | 多田誠 |
7 | シシノハート | 55.0 | 西森将 | |
7 | 8 | アーサーテソーロ | 57.0 | 赤岡修 |
9 | ミスキャサリン | 52.0 | ▲近藤翔 | |
8 | 10 | プリティプリティー | 55.0 | 岡村卓 |
11 | シュライフェ | 55.0 | 大澤誠 |
2R C3-7C3-7
ダ 1300m 発走時間 16:05
ダ 1300m 発走時間 16:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | リリーフューシャ | 52.0 | ▲阿部基 |
2 | 2 | ノーブルプロセス | 55.0 | 岡遼太 |
3 | 3 | クラールス | 55.0 | △城野慈 |
4 | 4 | シロノクミキョク | 55.0 | 大澤誠 |
5 | 5 | メジャーレーベル (取消) | 57.0 | 多田誠 |
6 | 6 | エイシンオンタイム | 52.0 | ▲近藤翔 |
7 | 7 | ミラクルラッシュ | 57.0 | 岡村卓 |
8 | ナムラビオラ | 55.0 | 西森将 | |
8 | 9 | グラティトゥー | 57.0 | 木村直 |
10 | イエスゴーオン | 55.0 | 畑中信 |
3R C3-6C3-6
ダ 1300m 発走時間 16:35
ダ 1300m 発走時間 16:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ムジコムイハン | 57.0 | 大澤誠 |
2 | 2 | アウゲンブリック | 54.0 | ▲近藤翔 |
3 | 3 | ゴッドインパルス | 57.0 | 多田誠 |
4 | 4 | サムシンググレート | 57.0 | 井上瑛 |
5 | 5 | メイジョウソリッド | 55.0 | 石本純 |
6 | 6 | トーアナタリー | 55.0 | 妹尾浩 |
7 | タイキオナード | 54.0 | ▲阿部基 | |
7 | 8 | カポデテュティカピ | 57.0 | 畑中信 |
9 | マジカルプリンス | 55.0 | △城野慈 | |
8 | 10 | ミッキーイーグル | 57.0 | 郷間勇 |
11 | スギノマジェスティ | 57.0 | 山崎雅 |
4R C3-5C3-5
ダ 1300m 発走時間 17:05
ダ 1300m 発走時間 17:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ショーヴァロンス | 55.0 | 井上瑛 |
2 | 2 | ミッドナイトバード | 57.0 | 木村直 |
3 | 3 | トロルトゥンガ | 55.0 | △城野慈 |
4 | 4 | タマモイットウセイ | 57.0 | 岡村卓 |
5 | 5 | トレイントレイン | 57.0 | 妹尾浩 |
6 | 6 | チキチキチータ | 52.0 | ▲近藤翔 |
7 | アンダーザスター | 57.0 | 大澤誠 | |
7 | 8 | ユナイテッドハーツ | 57.0 | 岡遼太 |
9 | クリノオリオン | 52.0 | ▲阿部基 | |
8 | 10 | ナムラヘラクレス | 57.0 | 畑中信 |
11 | ホープインザダーク | 57.0 | 佐原秀 |
5R C3-4C3-4
ダ 1300m 発走時間 17:40
ダ 1300m 発走時間 17:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | パシュミナ | 55.0 | 岡遼太 |
2 | 2 | リンノレジェンド | 55.0 | △城野慈 |
3 | 3 | マイネルボーダレス | 57.0 | 山崎雅 |
4 | 4 | カズマッカレン | 57.0 | 大澤誠 |
5 | 5 | クラシカルタイプ | 55.0 | 妹尾浩 |
6 | キープインマインド | 54.0 | ▲阿部基 | |
6 | 7 | ティプシーワールド | 55.0 | 西森将 |
8 | クラックオブドーン | 57.0 | 木村直 | |
7 | 9 | アファン | 55.0 | 井上瑛 |
10 | レースノワエ | 55.0 | 畑中信 | |
8 | 11 | ナンヨーノサラ | 55.0 | 永森大 |
12 | パシオンブロンド | 57.0 | 多田誠 |
6R C1C2混合C1C2混合
ダ 1400m 発走時間 18:15
ダ 1400m 発走時間 18:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディサーニング | 56.0 | 永森大 |
2 | 2 | アグロドルチェ | 56.0 | 岡遼太 |
3 | 3 | ナムラカメタロー | 53.0 | ▲阿部基 |
4 | 4 | アマミツツキ | 55.0 | 井上瑛 |
5 | 5 | ナバロン | 56.0 | 畑中信 |
6 | 6 | ポイントフォワード | 57.0 | 佐原秀 |
7 | 7 | メイショウミチロク | 57.0 | 多田誠 |
8 | 8 | ナムラテディー | 57.0 | 岡村卓 |
9 | ネヴァートゥマッチ | 56.0 | 木村直 |
7R C2-4C2-4
ダ 1300m 発走時間 18:50
ダ 1300m 発走時間 18:50
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | グランモール | 57.0 | 郷間勇 |
2 | 2 | インオービット | 57.0 | 井上瑛 |
3 | 3 | ゴーストバスター | 57.0 | 多田誠 |
4 | 4 | ナンデフェスティヴ | 55.0 | 山崎雅 |
5 | 5 | グランプリワン | 57.0 | 妹尾浩 |
6 | 6 | ミスバイキング | 55.0 | 木村直 |
7 | 7 | ミオファースト | 52.0 | ▲阿部基 |
8 | ヴィアダクト | 57.0 | 岡村卓 | |
8 | 9 | ドナアフロディテ | 55.0 | 赤岡修 |
10 | サンライズタイタン | 54.0 | ▲近藤翔 |
8R C2-3C2-3
ダ 1300m 発走時間 19:20
ダ 1300m 発走時間 19:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マツリダショパン | 57.0 | 郷間勇 |
2 | 2 | ウインアウォード | 57.0 | 赤岡修 |
3 | 3 | トーケンタカハール | 57.0 | 石本純 |
4 | 4 | メイショウピスカリ | 54.0 | ▲近藤翔 |
5 | 5 | ディーズメイト | 55.0 | 井上瑛 |
6 | 6 | ルクスチェリー | 55.0 | 山崎雅 |
7 | 7 | メイショウヒューマ | 57.0 | 岡遼太 |
8 | 8 | ハットグットゲット | 57.0 | 多田誠 |
9 | マイネルトワイス | 57.0 | 木村直 |
9R C2-2C2-2
ダ 1300m 発走時間 19:50
ダ 1300m 発走時間 19:50
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウエレジー | 55.0 | 木村直 |
2 | 2 | アポロビビ | 57.0 | 妹尾浩 |
3 | 3 | ロードイモータル | 57.0 | 西森将 |
4 | 4 | シシノブレイブ | 57.0 | 大澤誠 |
5 | 5 | シャドウマッドネス | 57.0 | 郷間勇 |
6 | マイネルミュトス | 55.0 | △城野慈 | |
6 | 7 | アルマイナンナ | 52.0 | ▲近藤翔 |
8 | エラボレート | 57.0 | 山崎雅 | |
7 | 9 | エイシンギアアップ | 57.0 | 佐原秀 |
10 | ガレージドライブ | 57.0 | 永森大 | |
8 | 11 | マイドオオキニ | 55.0 | 岡村卓 |
12 | テンペスタース | 54.0 | ▲阿部基 |
10R 立夏特別C2-1選抜馬
ダ 1300m 発走時間 20:20
ダ 1300m 発走時間 20:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | フルオブプレイズ | 57.0 | 井上瑛 |
2 | 2 | ビービーベジェサ | 57.0 | 多田誠 |
3 | 3 | ヤマニンバシリーサ | 55.0 | 西森将 |
4 | 4 | ブレーヴトライ | 54.0 | ▲近藤翔 |
5 | 5 | ゼローソ | 57.0 | 山崎雅 |
6 | ナミブ (取消) | 57.0 | 岡村卓 | |
6 | 7 | アイアムレジェンド | 57.0 | 妹尾浩 |
8 | スーパーフェイバー | 55.0 | △城野慈 | |
7 | 9 | ロードレアル | 57.0 | 岡遼太 |
10 | サンライズナイト | 57.0 | 郷間勇 | |
8 | 11 | ボブズヤアンクル | 57.0 | 永森大 |
12 | グレイストーム | 57.0 | 赤岡修 |
11R ファイナルレースC2-5記者選抜
ダ 1300m 発走時間 20:50
ダ 1300m 発走時間 20:50
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サプライズビュー | 57.0 | 妹尾浩 |
2 | 2 | ゲンパチマイティー | 57.0 | 赤岡修 |
3 | 3 | ハッキョイ | 57.0 | 畑中信 |
4 | 4 | マンハッタンロード | 57.0 | 佐原秀 |
5 | 5 | イールテソーロ | 55.0 | 西森将 |
6 | ジュンハンス | 57.0 | 井上瑛 | |
6 | 7 | ドウフォルス | 57.0 | 山崎雅 |
8 | アンミノレモン | 57.0 | 岡遼太 | |
7 | 9 | ゴーマイウェイ | 55.0 | △城野慈 |
10 | ゴースト | 57.0 | 岡村卓 | |
8 | 11 | アイリスクォーツ | 55.0 | 木村直 |
12 | エースレイジング | 54.0 | ▲近藤翔 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。