2022年2月13日(日) 高知
1R  3歳-23歳-2
ダ    1300m    発走時間   16:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 リワードラマン 54.0  林謙佑 
2 2 ジョウショーポピー 54.0  岡村卓 
3 3 エキトン 56.0  葛山晃 
4 4 バナナスプリット 54.0  倉兼育 
5 5 グランメゾン 54.0  妹尾浩 
6 6 モリヒメミマー 54.0  井上瑛 
7 7 ジョウショーベスト 54.0  西川敏 
8 8 ハウドベルク 56.0  郷間勇 
2R  3歳-13歳-1
ダ    1300m    発走時間   16:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 フレッシュバンク 56.0  佐原秀 
2 2 オンラインパワー 56.0  妹尾浩 
3 3 シェリノアール 54.0  米倉知 
4 4 ビービーピーカブー 56.0  西川敏 
5 5 ウィンディータウン 54.0  上田将 
6 6 エクラプリエール 54.0  岡村卓 
7 7 エスケーオーカン 56.0  井上瑛 
8 8 ラムボール 56.0  多田誠 
9 ポルタフォルトゥナ 54.0  林謙佑 
3R  C3-2C3-2
ダ    1400m    発走時間   17:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 シオジスター 54.0  上田将 
2 2 ピエナラプソディ 51.0 ▲岡遼太 
3 3 ブルベアオーロ 56.0  倉兼育 
4 4 アールエクシード 56.0  妹尾浩 
5 5 カナデルサン 56.0  岡村卓 
6 6 サノノショウグン 52.0 ★濱尚美 
7 7 パガットケーブ 56.0  木村直 
8 8 ムサシフウジン 56.0  佐原秀 
9 スイートクラス 56.0  郷間勇 

4R  C2-3C2-3
ダ    1600m    発走時間   17:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 フォーカード 56.0  赤岡修 
2 2 マシェール 56.0  西川敏 
3 3 ホウオウジョーカー (取消) 56.0  多田誠 
4 4 ウィズアウィッシュ 54.0  岡村卓 
5 5 スマイルアカサカ 56.0  葛山晃 
6 6 エイシンシャンツェ 56.0  木村直 
7 7 ゴッドオプティマス (取消) 53.0 ▲岡遼太 
8 8 マイネルエスペルト 56.0  吉原寛 
9 メイショウロサン (取消) 56.0  宮川実 
5R  だるま夕日賞4歳以上
ダ    1600m    発走時間   18:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ハルノインパクト 57.0  西川敏 
2 2 ナムラアッパレ 57.0  林謙佑 
3 3 モズヘラクレス 57.0  佐原秀 
4 4 グランデラムジー 57.0  赤岡修 
5 5 ダノングッド 57.0  多田誠 
6 6 ナムラアラシ 57.0  葛山晃 
7 サンライズナイト 57.0  宮川実 
7 8 サンライズフォルテ 57.0  郷間勇 
9 スコルピウス 57.0  岡村卓 
8 10 ブラックマンバ 57.0  上田将 
11 ヤークトボマー 57.0  吉原寛 
6R  C2-2C2-2
ダ    1600m    発走時間   18:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 アールケイワン 56.0  西森将 
2 2 カイマナ 56.0  吉原寛 
3 3 エースウィズ 54.0  赤岡修 
4 4 オールザゴー 56.0  米倉知 
5 5 ダイワリアクション 53.0 ▲岡遼太 
6 6 ゼニス 56.0  宮川実 
7 7 ナムラシンウチ 56.0  郷間勇 
8 8 シンコーマーチャン 56.0  林謙佑 

7R  AB混合AB混合
ダ    1600m    発走時間   19:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ロビンズソング 55.0  大澤誠 
2 2 テトラクォーク 54.0  多田誠 
3 3 エスケイエンジェル 54.0  林謙佑 
4 4 エルサフィーロ 56.0  倉兼育 
5 5 アセイラント 55.0  佐原秀 
6 6 ピアシングステア 55.0  葛山晃 
7 エイシンオーディン 51.0 ★濱尚美 
7 8 カドフィール 55.0  塚本雄 
9 ペイシャワイルド 51.0 ▲岡遼太 
8 10 ダノンジャスティス 56.0  上田将 
11 グランシュマン 56.0  郷間勇 
8R  バレンタイン特別C2-1選抜馬
ダ    1600m    発走時間   19:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ナムライダテン 56.0  岡村卓 
2 2 サンライズプラウ 56.0  吉原寛 
3 3 アジアフェニックス 56.0  西川敏 
4 4 キモンボーイ 56.0  林謙佑 
5 5 グロンフォール 56.0  佐原秀 
6 6 アイスナイン 56.0  多田誠 
7 7 メイショウカンキ 56.0  郷間勇 
8 クインズダルビー 56.0  葛山晃 
8 9 ジョウショーハニー 54.0  井上瑛 
10 スケロク 56.0  赤岡修 
9R  A-2A-2
ダ    1600m    発走時間   20:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ハーツジュニア 56.0  上田将 
2 2 ストーンリバー 56.0  多田誠 
3 3 ナムラドノヴァン 56.0  岡村卓 
4 4 アースグロウ 54.0  西森将 
5 5 サウスアメリカン 56.0  西川敏 
6 6 カバジェーロ 53.0 ▲岡遼太 
7 7 ペネトラーレ 56.0  吉原寛 
8 ユアマイラブ 56.0  赤岡修 
8 9 アイアンブルー 56.0  佐原秀 
10 アルジ 56.0  宮川実 

10R  ファイナルレースC2-4記者選抜
ダ    1400m    発走時間   20:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 トミケンスラーヴァ 56.0  郷間勇 
2 2 メイショウカマクラ 56.0  多田誠 
3 3 ウインバイタル 56.0  大澤誠 
4 4 ラインジュピター 56.0  石本純 
5 5 クラールス 56.0  塚本雄 
6 クールジャイロ 56.0  上田将 
6 7 エスシーエイト 53.0 ▲岡遼太 
8 ララチャン 54.0  岡村卓 
7 9 ヴィレッジダンサー 54.0  井上瑛 
10 コイツバメカツコ 54.0  西森将 
8 11 バイクミリオン 56.0  林謙佑 
12 アヴァンティ 50.0 ★濱尚美 
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。