2012年8月11日(土)
福山
1R 「オープニングとく戦」C2二
ダ 1250m 発走時間 12:20
ダ 1250m 発走時間 12:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブルーダンディ | 56.0 | 三村展 |
2 | 2 | ドリーブ | 54.0 | 周藤直 |
3 | 3 | バトルドゥーマ | 54.0 | 藤本三 |
4 | 4 | アイビスランド | 56.0 | 山田祥 |
5 | 5 | アラタマバイオ | 56.0 | 佐原秀 |
6 | 6 | ホライズン | 56.0 | 遠藤健 |
7 | 7 | ライトアップゲラン | 54.0 | 池田敏 |
8 | 8 | アジアンキッド | 56.0 | 黒川知 |
9 | ローカルヒーロー | 56.0 | 岡田祥 |
2R 3歳6条件
ダ 1250m 発走時間 12:55
ダ 1250m 発走時間 12:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | モリヤチャン | 54.0 | 山田祥 |
2 | 2 | フケイサン | 54.0 | 岡崎準 |
3 | 3 | サカジロキンセイ | 56.0 | 野田誠 |
4 | 4 | ラブミーアイチャン | 54.0 | 岡田祥 |
5 | 5 | サウスウィズダム | 56.0 | 寺地誠 |
6 | 6 | キリシマアイ | 54.0 | 渡辺博 |
3R 3歳5条件
ダ 1250m 発走時間 13:30
ダ 1250m 発走時間 13:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アンニョンハセヨ | 54.0 | 周藤直 |
2 | 2 | チョウスリム | 54.0 | 松井伸 |
3 | 3 | モルフェグルーヴ | 54.0 | 山田祥 |
4 | 4 | パド | 56.0 | 野田誠 |
5 | 5 | ハイビジョン | 54.0 | 寺地誠 |
6 | 6 | ムーンリットスカイ | 54.0 | 池田敏 |
4R 3歳4条件
ダ 1250m 発走時間 14:05
ダ 1250m 発走時間 14:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スーパードリーム | 54.0 | 藤本三 |
2 | 2 | タタ | 54.0 | 松井伸 |
3 | 3 | コスモキャリー | 54.0 | 池田敏 |
4 | 4 | リスキートウショウ | 54.0 | 三村展 |
5 | 5 | グラスメリット | 54.0 | 渡辺博 |
6 | 6 | クレバータイガー | 56.0 | 遠藤健 |
5R C2三C3
ダ 1250m 発走時間 14:40
ダ 1250m 発走時間 14:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ガーデンクォーツ | 56.0 | 黒川知 |
2 | 2 | コパノタイヨー | 56.0 | 寺地誠 |
3 | 3 | オメガジャスパ | 56.0 | 松井伸 |
4 | 4 | クラウンスウィープ | 54.0 | 佐原秀 |
5 | 5 | ハニーポケット | 54.0 | 岡崎準 |
6 | 6 | アイディンミラクル | 56.0 | 片桐正 |
7 | 7 | ハマノブルク | 56.0 | 山田祥 |
8 | 8 | ココロヅクシ | 54.0 | 池田敏 |
9 | ジパングキャンドル | 54.0 | 藤本三 |
6R B3三
ダ 1600m 発走時間 15:15
ダ 1600m 発走時間 15:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャルニエール | 54.0 | 松井伸 |
2 | 2 | テールバインダー | 54.0 | 寺地誠 |
3 | 3 | ホッカイキコチャン | 54.0 | 野田誠 |
4 | 4 | キャニオンサクセス | 56.0 | 三村展 |
5 | 5 | パウロ | 56.0 | 黒川知 |
6 | 6 | サクラチャーム | 54.0 | 渡辺博 |
7R 大凱1才誕生日記念B3二
ダ 1600m 発走時間 15:50
ダ 1600m 発走時間 15:50
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヨドノブラボー | 56.0 | 渡辺博 |
2 | 2 | ジャック | 56.0 | 三村展 |
3 | 3 | ラピッドリーサン | 54.0 | 岡崎準 |
4 | 4 | マイネフロンティア | 54.0 | 寺地誠 |
5 | 5 | ランドムテキ | 56.0 | 周藤直 |
6 | 6 | ラガーフォーラム | 56.0 | 岡田祥 |
8R B3一
ダ 1600m 発走時間 16:30
ダ 1600m 発走時間 16:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベビーワンダー | 54.0 | 黒川知 |
2 | 2 | ナイスバンカー | 54.0 | 佐原秀 |
3 | 3 | フジエスウィッシュ | 56.0 | 藤本三 |
4 | 4 | ノボチャン | 54.0 | 池田敏 |
5 | 5 | マルサンスパイス | 54.0 | 松井伸 |
6 | 6 | ケリーズラブ | 54.0 | 三村展 |
7 | 7 | イルドレ | 54.0 | 周藤直 |
9R 岡山県馬事畜産振興協議会会長杯 葉月賞3歳条件選抜
ダ 1600m 発走時間 17:10
ダ 1600m 発走時間 17:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミッドコサージュ | 54.0 | 寺地誠 |
2 | 2 | マルサンマイラヴ | 54.0 | 岡田祥 |
3 | 3 | オーキュペテー | 54.0 | 片桐正 |
4 | 4 | ディーエスデュラン | 56.0 | 三村展 |
5 | 5 | グランキュヴェ | 54.0 | 野田誠 |
6 | 6 | グラスリベラル | 54.0 | 渡辺博 |
7 | 7 | ビップパティエンス | 54.0 | 黒川知 |
8 | アツヒメ | 54.0 | 周藤直 | |
8 | 9 | アラマサスターリン | 56.0 | 岡崎準 |
10 | ラッキーニューデイ | 54.0 | 池田敏 |
10R 獅子座スプリントC2一
ダ 1250m 発走時間 17:50
ダ 1250m 発走時間 17:50
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | チェリッシュ | 54.0 | 山田祥 |
2 | 2 | フロンティアラ | 54.0 | 寺地誠 |
3 | 3 | テンシノキス | 54.0 | 遠藤健 |
4 | 4 | ジョ | 56.0 | 松井伸 |
5 | 5 | デュークハーバー | 56.0 | 渡辺博 |
6 | 6 | ベストスイング | 56.0 | 黒川知 |
7 | 7 | ローレルガイア | 56.0 | 池田敏 |
8 | スポーティンライフ | 56.0 | 周藤直 | |
8 | 9 | オウエイミステリー | 56.0 | 三村展 |
10 | シュンプウハーバー | 54.0 | 藤本三 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。