2012年2月25日(土) 福山
1R  「おはようモーニングとく戦」C2一
ダ    1250m    発走時間   11:10


馬名 負担
重量
騎手
1 1 オブリモンロー 54.0  山田祥 
2 2 リニアステップ 56.0  楢崎功 
3 3 ララ 54.0  池田敏 
4 4 マウンテンウイン 56.0  三村展 
5 5 ウインアプローチ 56.0  岡崎準 
6 6 タケノマンボ 56.0  畑中信 
7 7 イズミミオ 54.0  黒川知 
8 8 ギターラ 54.0  渡辺博 
9 ナカドイシャープ 54.0  藤本三 
2R  C2二
ダ    1250m    発走時間   11:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 エムオーネイチャ 56.0  片桐正 
2 2 ハイドライド 56.0  松井伸 
3 3 アイビスカラー 54.0  楢崎功 
4 4 トーホクオペラ 56.0  渡辺博 
5 5 サカベンハナコ 54.0  三村展 
6 6 モズテン 56.0  池田敏 
7 7 ダイワシールド 56.0  嬉勝則 
8 8 ランドムテキ 56.0  藤本三 
3R  C3三
ダ    1250m    発走時間   12:10


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ダイワドヌーブ 54.0  松井伸 
2 2 メイショウチグサ 54.0  山田祥 
3 3 アポロエトワール 56.0  畑中信 
4 4 スイートロバーツ 54.0  嬉勝則 
5 5 モアザンエバー 54.0  渡辺博 
6 6 ホライズン 56.0  周藤直 
7 7 アジアンキッド 56.0  黒川知 
8 8 ローレルガイア 56.0  楢崎功 

4R  C3二
ダ    1250m    発走時間   12:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 アイビスランド 56.0  山田祥 
2 2 スポーティンライフ 56.0  三村展 
3 3 ジョウショービジン 54.0  松井伸 
4 4 マルサンハッピー 54.0  岡田祥 
5 5 スペシャルセカンド 56.0  楢崎功 
6 6 シュンプウハーバー 54.0  藤本三 
7 7 マイネルフィロス 56.0  畑中信 
8 8 セリアメンテ 54.0  渡辺博 
5R  C3一
ダ    1250m    発走時間   13:10


馬名 負担
重量
騎手
1 1 アクエリアスブルー 54.0  藤本三 
2 2 シールックレディー 54.0  黒川知 
3 3 テンシノキス 54.0  松井伸 
4 4 ゴルデンジュピター 54.0  周藤直 
5 5 ワタリタケノハナ 54.0  三村展 
6 6 ナイスアランデル 56.0  池田敏 
7 7 メイスンアイドル 54.0  渡辺博 
8 8 マキハタフォルテ 54.0  畑中信 
6R  C2四
ダ    1250m    発走時間   13:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 チェリッシュ 54.0  山田祥 
2 2 サンキューフライト 54.0  松井伸 
3 3 マルサンマスカット 54.0  岡田祥 
4 4 ギキリンゼン 56.0  藤本三 
5 5 リリートロッター 54.0  池田敏 
6 6 ダラットパレス 54.0  楢崎功 
7 7 ノアシーズ 54.0  渡辺博 
8 8 ホワイトモンスター 56.0  嬉勝則 
9 トーアタッチダウン 56.0  片桐正 

7R  第4回佐々木記念京嘉誕生杯C2三
ダ    1250m    発走時間   14:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ビクタースピリット 54.0  山田祥 
2 2 フレンドリーパール 54.0  畑中信 
3 3 レオファンタジー 56.0  嬉勝則 
4 4 カナレセッテ 54.0  池田敏 
5 5 ヒャクネンニイチド 56.0  岡田祥 
6 6 ナリタハピネス 56.0  黒川知 
7 7 ユノエスクード 54.0  三村展 
8 ハヤト 56.0  藤本三 
8 9 メジャーメンバー 56.0  片桐正 
10 オーガニックライフ 54.0  楢崎功 
8R  岡山県馬事畜産振興協議会会長杯アメジストA級
ダ    1250m    発走時間   14:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 カゼノコウテイ 56.0  畑中信 
2 2 コロネット 56.0  周藤直 
3 3 グラスヴィクター 56.0  佐原秀 
4 4 シルクプレスト 56.0  山田祥 
5 5 フェアームーラン 56.0  渡辺博 
6 6 ベルモントオメガ 56.0  黒川知 
9R  鞆・町並ひな祭特別A12
ダ    1800m    発走時間   15:30


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ファイトオングラス 56.0  楢崎功 
2 2 シルクパナシア 56.0  黒川知 
3 3 マチカネノワキ 56.0  山田祥 
4 4 ハードフォーレル 54.0  周藤直 
5 5 ユーガットテースト 56.0  三村展 
6 6 クラマテング 57.0  嬉勝則 
7 7 サマースピード 56.0  畑中信 
8 フジノアリオン 56.0  岡崎準 
8 9 エンジェルブレス (除外) 56.0  岡田祥 
10 ヒルノラディアン 56.0  松井伸 

10R  アネモネ特別B1二B2
ダ    1600m    発走時間   16:10


馬名 負担
重量
騎手
1 1 セトウチダイヤ 54.0  佐原秀 
2 2 サンダーストラック 56.0  岡崎準 
3 3 シルクナイスガイ 56.0  嬉勝則 
4 4 ジョウショーコトミ 54.0  渡辺博 
5 5 アルテローザ 54.0  岡田祥 
6 6 サクラアドバンス 56.0  黒川知 
7 7 タケノチャンス 54.0  三村展 
8 8 キタイセシャトル 56.0  山田祥 
9 ミライポケット 54.0  畑中信 
11R  プリムラ特別A3B1一
ダ    1600m    発走時間   16:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ナリタブラック 57.0  黒川知 
2 2 サクラシザーズ 57.0  片桐正 
3 3 クインオブターフ 54.0  三村展 
4 4 マルサンサイレンス 55.0  岡田祥 
5 5 ムツミマックス 54.0  池田敏 
6 6 イサミチェリー 57.0  嬉勝則 
7 7 グラスレジェンド 56.0  楢崎功 
8 ブラストターブロウ 57.0  周藤直 
8 9 ラド 56.0  佐原秀 
10 ムサシボー 57.0  岡崎準 
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。