2011年5月1日(日) 福山
1R  「おはようモーニングとく戦」C2二
ダ    1250m    発走時間   11:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ケリーズラブ 54.0  岡崎準 
2 2 マルサンモンローズ 54.0  池田敏 
3 3 グランプリオージー 56.0  岡田祥 
4 4 イノセントウォー 54.0  楢崎功 
5 5 チェリッシュ 54.0  山田祥 
6 6 ウィルシャー 54.0  藤本三 
7 7 バトルウィーキャン 56.0  周藤直 
8 8 ヒルサイドフラワー 54.0  松井伸 
2R  3歳2条件
ダ    1600m    発走時間   12:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ダラットパレス 54.0  片桐正 
2 2 ハヤト 56.0  周藤直 
3 3 ナイストリップ 54.0  池田敏 
4 4 ノースウイング 54.0  嬉勝則 
5 5 コスモマーチャン 54.0  岡崎準 
6 6 ウーシエンダー 56.0  三村展 
3R  3歳1条件
ダ    1600m    発走時間   12:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ニュームーン 54.0  嬉勝則 
2 2 レディホビット 54.0  佐原秀 
3 3 キタイセシャトル 56.0  池田敏 
4 4 ナカドイシャープ 54.0  藤本三 
5 5 スペシャルセカンド 56.0  野田誠 
6 6 ピエテフィリアル 54.0  楢崎功 
7 7 ミラクルプー 54.0  岡崎準 

4R  3歳4条件
ダ    1250m    発走時間   13:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 スペリオーレジーノ 54.0  池田敏 
2 2 キタイセアンズ 54.0  周藤直 
3 3 マリーバード 54.0  黒川知 
4 4 マルサンハッピー 54.0  岡田祥 
5 5 ローズフェスタ 54.0  楢崎功 
6 6 ラヴァリーオーガ 54.0  松井伸 
7 7 ジャグラーメガミ 54.0  佐原秀 
8 8 フロンティアラ 54.0  三村展 
5R  3歳3条件
ダ    1250m    発走時間   13:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 タツタヒメ 54.0  渡辺博 
2 2 ナムラエターナル 54.0  楢崎功 
3 3 オキナワノキング 56.0  嬉勝則 
4 4 サンデンチャンス 54.0  松井伸 
5 5 クルセファイラブ 54.0  三村展 
6 6 クリスタルステージ 54.0  片桐正 
7 7 ハーベストベル 54.0  佐原秀 
8 8 キラキラモンスター 54.0  岡崎準 
9 シッポナ 56.0  黒川知 
6R  福山・高知連携海援隊シリーズ十一戦C2四
ダ    1250m    発走時間   14:30


馬名 負担
重量
騎手
1 1 サカベンハナコ 54.0  三村展 
2 2 ウォーターピグミン 56.0  池田敏 
3 3 アメリゴ 56.0  岡田祥 
4 4 ドリームメーカー 54.0  野田誠 
5 5 マルタカクリスタル 56.0  黒川知 
6 6 ガーデンクォーツ 56.0  藤本三 
7 7 ゴールドモンガー 54.0  片桐正 
8 8 フロリバンダ 54.0  岡崎準 
9 ケイチャーム 54.0  佐原秀 

7R  C2三
ダ    1250m    発走時間   15:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ルビーウィンク 54.0  楢崎功 
2 2 アリアン 54.0  佐原秀 
3 3 ワコーパラドックス 56.0  周藤直 
4 4 ブラウンゴアー 56.0  三村展 
5 5 キガチャン 54.0  野田誠 
6 6 グラスタイム 56.0  渡辺博 
7 7 ホシノムサシ 56.0  片桐正 
8 ナリタシリウス 54.0  黒川知 
8 9 エバーアイリーン 54.0  藤本三 
10 マルサンマスカット 54.0  岡田祥 
8R  C2一
ダ    1130m    発走時間   15:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ウエスタンイライザ 54.0  黒川知 
2 2 ユノピカソ 56.0  三村展 
3 3 ネヴァークラフト 56.0  片桐正 
4 4 オパールエンプレス 54.0  嬉勝則 
5 5 シンカロン 54.0  野田誠 
6 6 パートナーラブ 54.0  岡田祥 
7 7 トレジャーストーン 56.0  周藤直 
8 8 フォークダンス 56.0  岡崎準 
9 フレンズオペラ 54.0  池田敏 
9R  B3二
ダ    1600m    発走時間   16:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ワラクステルス 56.0  松井伸 
2 2 フライングソイル 56.0  野田誠 
3 3 スプレンドーレ 56.0  渡辺博 
4 4 ホワイトイチ 56.0  佐原秀 
5 5 ウェリナ 54.0  池田敏 
6 6 ナカドイホーセキ 54.0  嬉勝則 
7 7 アクアビューティー (除外) 54.0  藤本三 
8 エヌティースター 56.0  岡田祥 
8 9 フジエスウィッシュ 56.0  岡崎準 
10 ポルックスダーク 56.0  楢崎功 

10R  福山ダービー3歳
ダ    1800m    発走時間   16:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ムツミマックス 54.0  池田敏 
2 2 ワイユースマイル 54.0  周藤直 
3 3 アイビスカラー (除外) 54.0  楢崎功 
4 4 ローズサーペント 54.0  岡田祥 
5 5 ユメミルチカラ 54.0  嬉勝則 
6 6 ミサゴドライヴ 54.0  黒川知 
7 7 マルサンスパイス 54.0  松井伸 
8 8 ユノエスクード 54.0  三村展 
9 ラピッドリーサン 54.0  佐原秀 
11R  B2三B3一
ダ    1600m    発走時間   17:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 グランドオーク 56.0  周藤直 
2 2 バンブーバファナ 56.0  片桐正 
3 3 サクラアドバンス 56.0  黒川知 
4 4 ティアラマドンナ 54.0  野田誠 
5 5 テンシノザール 56.0  嬉勝則 
6 6 セトウチスイング 56.0  楢崎功 
7 7 シルクライムライト 56.0  三村展 
8 トーコータカシ 56.0  岡田祥 
8 9 リッカモーメント 54.0  岡崎準 
10 オースミユニバース 56.0  藤本三 
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。