2010年10月11日(月)
福山
1R 2歳5
ダ 1250m 発走時間 10:50
ダ 1250m 発走時間 10:50
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ムツミダンスシチー | 54.0 | 三村展 |
2 | 2 | イキナヒメ | 53.0 | 楢崎功 |
3 | 3 | ローズヒロイン | 52.0 | ☆池本徳 |
4 | 4 | ロシナンテ | 54.0 | 岡崎準 |
5 | 5 | ラヴァリーオーガ | 53.0 | 松井伸 |
6 | 6 | ミサゴドライヴ | 53.0 | 黒川知 |
7 | 7 | ローズフェスタ | 53.0 | 周藤直 |
2R 2歳4
ダ 1250m 発走時間 11:20
ダ 1250m 発走時間 11:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カシマプリウス | 53.0 | 片桐正 |
2 | 2 | ゴールドフジヒメ | 53.0 | 池田敏 |
3 | 3 | ハートクン | 54.0 | 三村展 |
4 | 4 | ローズルビアン | 52.0 | ☆池本徳 |
5 | 5 | マリーバード | 53.0 | サコ畑 |
6 | 6 | ゴールドブロック | 54.0 | 佐原秀 |
7 | 7 | チュウオーレベッカ | 53.0 | 周藤直 |
3R 2歳3
ダ 1250m 発走時間 11:50
ダ 1250m 発走時間 11:50
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラッキーコンコルド | 53.0 | 黒川知 |
2 | 2 | マルサンキング | 54.0 | 岡田祥 |
3 | 3 | サンデンチャンス | 53.0 | 松井伸 |
4 | 4 | ベストレター | 53.0 | 周藤直 |
5 | 5 | ウイナーズヒロイン | 53.0 | 片桐正 |
6 | 6 | アイビスカラー | 53.0 | 楢崎功 |
7 | 7 | ベルオンブレット | 53.0 | 池田敏 |
4R 福山・高知連携 お龍シリーズ二戦C3
ダ 1130m 発走時間 12:20
ダ 1130m 発走時間 12:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハイドライド | 56.0 | 松井伸 |
2 | 2 | リュウノコーチ | 56.0 | 楢崎功 |
3 | 3 | フジエスウィッシュ | 56.0 | サコ畑 |
4 | 4 | ケイエススウィフト | 56.0 | 岡田祥 |
5 | 5 | ライセツ | 54.0 | 岡崎準 |
6 | 6 | コンシンカフェ | 56.0 | 黒川知 |
7 | 7 | ハカタアレイオーン | 54.0 | 三村展 |
8 | 8 | ナカザルトッキュウ | 56.0 | 池田敏 |
5R 福山・高知連携 お龍シリーズ三戦C2
ダ 1250m 発走時間 12:50
ダ 1250m 発走時間 12:50
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | クロガキ | 56.0 | 三村展 |
2 | 2 | マンモン | 56.0 | 黒川知 |
3 | 3 | アサヒヲミニイコウ | 54.0 | 岡崎準 |
4 | 4 | ジブラルタルロック | 54.0 | 池田敏 |
5 | 5 | ファンドリプライド | 56.0 | 岡田祥 |
6 | 6 | モエレアショット | 54.0 | 楢崎功 |
7 | 7 | ホワイトイチ | 56.0 | 佐原秀 |
8 | 8 | ウィズインウエク | 56.0 | 周藤直 |
6R C1
ダ 1250m 発走時間 13:20
ダ 1250m 発走時間 13:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マキノワールド | 56.0 | 三村展 |
2 | 2 | スプレンドーレ | 56.0 | 渡辺博 |
3 | 3 | セレスアシュリー | 54.0 | 藤本三 |
4 | 4 | ハーツコンテント | 54.0 | 佐原秀 |
5 | 5 | モナクリュウオー | 56.0 | 岡田祥 |
6 | 6 | グッドホープ | 56.0 | 松井伸 |
7 | 7 | ナカドイホーセキ (除外) | 54.0 | 周藤直 |
8 | 8 | ステディーガール | 54.0 | 山田祥 |
9 | ハマノバレンタイン | 56.0 | 楢崎功 |
7R B6
ダ 1600m 発走時間 13:55
ダ 1600m 発走時間 13:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウォーターリズム | 54.0 | 黒川知 |
2 | 2 | サクラアドバンス | 56.0 | 岡崎準 |
3 | 3 | セトウチコウスイ | 56.0 | 片桐正 |
4 | 4 | サクラチャーム | 54.0 | 渡辺博 |
5 | 5 | ブレイクショット | 56.0 | 三村展 |
6 | 6 | ホワイトモンスター | 56.0 | サコ畑 |
7 | 7 | マヤノサラバンド | 54.0 | 藤本三 |
8 | シャインアロード | 54.0 | 佐原秀 | |
8 | 9 | アポロパルキア | 56.0 | 山田祥 |
10 | ポルックスダーク | 56.0 | 池田敏 |
8R B5
ダ 1600m 発走時間 14:25
ダ 1600m 発走時間 14:25
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒラボクスマイル | 56.0 | 楢崎功 |
2 | 2 | エムエフクラウン | 56.0 | 藤本三 |
3 | 3 | ワラクステルス | 56.0 | 松井伸 |
4 | 4 | ティアラマドンナ | 54.0 | 三村展 |
5 | 5 | ドリームパンドラ | 54.0 | 渡辺博 |
6 | 6 | カルストンチーター | 56.0 | 岡崎準 |
7 | 7 | セトスイグン | 56.0 | サコ畑 |
8 | パンペルデュ | 54.0 | 黒川知 | |
8 | 9 | カネトシビッグバン | 56.0 | 岡田祥 |
10 | シバマリン | 54.0 | 池田敏 |
9R 野菊特別B3
ダ 1600m 発走時間 15:00
ダ 1600m 発走時間 15:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | オースミユニバース | 56.0 | 藤本三 |
2 | 2 | エヌティースター | 56.0 | 岡田祥 |
3 | 3 | バンビーナビバ | 54.0 | 片桐正 |
4 | 4 | リッカモーメント | 54.0 | 岡崎準 |
5 | 5 | シャトーラム | 54.0 | 楢崎功 |
6 | 6 | ファストフェイス | 54.0 | サコ畑 |
7 | 7 | ウィナーズディア | 56.0 | 周藤直 |
8 | 8 | グランドオーク | 56.0 | 黒川知 |
9 | テンシノザール | 56.0 | 佐原秀 |
10R 体育の日特別B1
ダ 1600m 発走時間 15:35
ダ 1600m 発走時間 15:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルサンジョイ | 54.0 | 池田敏 |
2 | 2 | テンテンマルス | 56.0 | サコ畑 |
3 | 3 | メイショウチュラマ | 54.0 | 山田祥 |
4 | 4 | エーシンレーサーズ | 54.0 | 楢崎功 |
5 | 5 | ブランキーニ | 56.0 | 片桐正 |
6 | 6 | シルクレボルシオン | 56.0 | 渡辺博 |
7 | 7 | ベルサンフラワー | 54.0 | 佐原秀 |
8 | 8 | ヒメキミ | 54.0 | 周藤直 |
9 | フジノイチヒメ | 54.0 | 岡崎準 |
11R 栗拾い特別B2
ダ 1600m 発走時間 16:35
ダ 1600m 発走時間 16:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | オースミライセンス | 54.0 | 佐原秀 |
2 | 2 | トリックハンター | 56.0 | 岡崎準 |
3 | 3 | マルサンメイン | 54.0 | 岡田祥 |
4 | 4 | ミシックキョウト | 56.0 | サコ畑 |
5 | 5 | ブラストターブロウ | 56.0 | 周藤直 |
6 | 6 | モエレパーフェクト | 56.0 | 三村展 |
7 | 7 | ウォーターギブン | 56.0 | 黒川知 |
8 | 8 | シュルヴィーヴル | 54.0 | 池田敏 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。