2006年4月22日(土) 福山
1R  3歳6条件
ダ    1250m    発走時間   10:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 オブリジューン 54.0  山田祥 
2 2 フォーピース 54.0  藤本三 
3 3 カシマヒルマン 53.0  吉延忠 
4 4 ブラウンマッチ 53.0  野田誠 
5 5 イチノフレンド 54.0  池田敏 
6 6 ナスノカザン 54.0  松井伸 
7 7 ピエンツァ 54.0  片桐正 
8 8 ムラマサ 54.0  楢崎功 
9 ナカドイユーノス 54.0  嬉勝則 
2R  3歳5条件
ダ    1250m    発走時間   11:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 レーシングロマン 53.0  山田祥 
2 2 ホーエイウインド 53.0  高森良 
3 3 ウワサノオトコ 54.0  佐原秀 
4 4 コーセンテイオー 54.0  柳井宏 
5 5 ルーセントクイン 53.0  鋤田誠 
6 6 アヤキング 54.0  嬉勝則 
7 7 ピアドアンカー 53.0  野田誠 
8 8 アンパンチ 54.0  岡田祥 
9 ミスタープライド 54.0  藤本三 
3R  C24
ダ    1250m    発走時間   11:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 イズミサッカー 54.0  渡辺博 
2 2 タカラローズ 53.0  サコ畑 
3 3 レンノネガイ 53.0  楢崎功 
4 4 ナルコレター 53.0  松井伸 
5 5 サンコトブキ 54.0  高森良 
6 6 ゴールドマジック 55.0  鋤田誠 
7 7 アイアイシャイニー 53.0  藤本三 
8 8 アイドルロッチ 53.0  黒川知 
9 ミサトルナ 53.0  野田誠 

4R  C23
ダ    1250m    発走時間   12:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 サインプレー 54.0  池田敏 
2 2 ビコーピアス 54.0  楢崎功 
3 3 クインバスター 54.0  佐原秀 
4 4 スプラッシュカラー 55.0  黒川知 
5 5 イトシノクリスティ 53.0  サコ畑 
6 6 ヒロブラサム 55.0  嬉勝則 
7 7 マックザプリンセス 54.0  鋤田誠 
8 ブルーギャラクシー 54.0  藤本三 
8 9 イズミサンディ 55.0  渡辺博 
10 コマル 55.0  片桐正 
5R  C28
ダ    1250m    発走時間   12:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ヒラノヒューマ 55.0  野田誠 
2 2 ホーエイパール 54.0  吉延忠 
3 3 フォチュンスマイル 54.0  片桐正 
4 4 ミズホヒリュウ 54.0  池田敏 
5 5 ヒロタケトップ 54.0  渡辺博 
6 6 ユタカイツツボシ 55.0  楢崎功 
7 7 ブラウンバットマン 55.0  岡田祥 
8 8 マルノローズ 54.0  藤本三 
9 ドリームアッセ 54.0  柳井宏 
6R  C27
ダ    1250m    発走時間   13:30


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ビックリュー 54.0  嬉勝則 
2 2 マサフクキング 55.0  片桐正 
3 3 アイアイナデシコ 54.0  黒川知 
4 4 マノノキャンディ 54.0  渡辺博 
5 5 ユノジャグアー 54.0  柳井宏 
6 6 プラネットサニー 54.0  佐原秀 
7 7 オオセルレア 55.0  岡田祥 
8 ストロングオー 54.0  サコ畑 
8 9 ヨシユキタカラ 55.0  野田誠 
10 オカノアメニティ 54.0  池田敏 

7R  C26
ダ    1250m    発走時間   14:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ユノマリアージュ 53.0  野田誠 
2 2 ミスヤマタツ 53.0  黒川知 
3 3 プッチファイター 55.0  藤本三 
4 4 ノアスペシャル 54.0  嬉勝則 
5 5 メイユウカザン 54.0  山田祥 
6 6 ラッキーハート 54.0  吉延忠 
7 7 ウエストイチバン 55.0  柳井宏 
8 8 フジナミガンバ 55.0  周藤直 
9 ゴールドジョウカー 55.0  鋤田誠 
8R  C25
ダ    1250m    発走時間   14:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ハイパーリッチ 55.0  片桐正 
2 2 ヴィーゴスター 54.0  渡辺博 
3 3 ミラクルハイパー 54.0  楢崎功 
4 4 バクシンダイドー 55.0  松井伸 
5 5 オタルサクラオー 55.0  佐原秀 
6 6 ストロングテンプー 54.0  山田祥 
7 7 ウェルカムロッカー 55.0  岡田祥 
8 フジナミダンディー 55.0  嬉勝則 
8 9 ユタカキンノクラ (取消) 55.0  野田誠 
10 マイティイムラ 54.0  鋤田誠 
9R  沈丁花特別C1
ダ    1600m    発走時間   15:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 スウィープオーバー 54.0  松井伸 
2 2 ユキノシチー 55.0  黒川知 
3 3 アキノバイタル 54.0  周藤直 
4 4 ハリーバニヤン 54.0  藤本三 
5 5 タイキエルドール 54.0  片桐正 
6 6 スイートピアノ 55.0  渡辺博 
7 7 ローヨネ 54.0  嬉勝則 
8 マツノアオバ 54.0  サコ畑 
8 9 ネクサス 54.0  鋤田誠 
10 ゲンキハツラツ 54.0  楢崎功 

10R  潮干狩特別B2
ダ    1600m    発走時間   15:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ヒミツノボタン 54.0  楢崎功 
2 2 ニコール 54.0  岡田祥 
3 3 ロングフォルテ 55.0  嬉勝則 
4 4 ヨシユキキング 54.0  片桐正 
5 5 アタリヤ 54.0  周藤直 
6 6 カシマスプリンター 55.0  池田敏 
7 7 フジノユーノス 54.0  鋤田誠 
8 パスカリランナー 55.0  渡辺博 
8 9 ラッキーエース 55.0  黒川知 
10 アンクルユーコー 54.0  松井伸 
11R  風光る特別C1
ダ    1600m    発走時間   16:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 パッションワン 53.0  藤本三 
2 2 ソリダリティ 54.0  サコ畑 
3 3 ハヤヒデキング 55.0  鋤田誠 
4 4 サウンドシャレード 55.0  佐原秀 
5 5 グレートユーノス 55.0  楢崎功 
6 6 イチゲキ 55.0  周藤直 
7 7 ヒットイットアップ 55.0  片桐正 
8 フジノキング 54.0  渡辺博 
8 9 アバレピンク 54.0  池田敏 
10 バクシンオー 54.0  野田誠 
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。