2026年2月25日(水)
姫路
1R C3三C3三4歳以上
ダ 1400m 発走時間 10:40
ダ 1400m 発走時間 10:40
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウシブキ | 56.0 | ☆小谷哲 |
| 2 | 2 | ワンダービスケット | 55.0 | 杉浦健 |
| 3 | 3 | リュウワンキンゾウ | 57.0 | 田野豊 |
| 4 | 4 | ブリッジジェイアイ | 55.0 | 土方颯 |
| 5 | 5 | エイシンシャルマン | 55.0 | ◇佐々世 |
| 6 | 6 | ナヴィゲイター | 57.0 | 永井孝 |
| 7 | 7 | ブラックアスラーダ | 57.0 | 山本太 |
| 8 | ウインレヴェランス | 53.0 | ★塩津璃 | |
| 8 | 9 | タスマンハイウェイ | 56.0 | ☆新庄海 |
| 10 | メイショウクモジ | 57.0 | 大山真 |
2R C3二C3二4歳以上
ダ 1400m 発走時間 11:10
ダ 1400m 発走時間 11:10
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ララパサージュ | 57.0 | 杉浦健 |
| 2 | 2 | ヒマリアン | 57.0 | 大山真 |
| 3 | 3 | オメガジェットマン | 57.0 | 竹村達 |
| 4 | 4 | ユイノオトシアナ | 57.0 | 石堂響 |
| 5 | 5 | レスプレンドール | 54.0 | ☆小谷哲 |
| 6 | 6 | タンバッフェ | 54.0 | ☆新庄海 |
| 7 | 7 | ヴァリオ | 57.0 | 吉村智 |
| 8 | ラベンサラ | 51.0 | ★塩津璃 | |
| 8 | 9 | フェスティーヴォ | 57.0 | 廣瀬航 |
| 10 | フーダオラ | 57.0 | 小谷周 |
3R C3一C3一4歳以上
ダ 1400m 発走時間 11:40
ダ 1400m 発走時間 11:40
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リリエンフェルト | 56.0 | 廣瀬航 |
| 2 | 2 | カドフィール | 57.0 | 石堂響 |
| 3 | 3 | ニシノフォーリーフ | 53.0 | ★塩津璃 |
| 4 | 4 | アナベルデアモンテ | 57.0 | 下原理 |
| 5 | 5 | サニイアール | 55.0 | 笹田知 |
| 6 | 6 | ステラマリーナ | 55.0 | 永井孝 |
| 7 | 7 | レオフューチャー | 57.0 | 杉浦健 |
| 8 | モルツシャン | 55.0 | 小牧太 | |
| 8 | 9 | メイショウソニック | 57.0 | 山本咲 |
| 10 | サクラトップムーン | 57.0 | 松木大 |
4R 向陽台(こうようだい)ダッシュ3歳C2C23歳
ダ 800m 発走時間 12:15
ダ 800m 発走時間 12:15
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワンダーモノリス | 56.0 | 松木大 |
| 2 | 2 | ヤマノビクトワール | 55.0 | 山本太 |
| 3 | 3 | バンニュー | 55.0 | 永井孝 |
| 4 | 4 | フークホワリエン | 55.0 | 田野豊 |
| 5 | 5 | ララヴァニーユ | 54.0 | ☆小谷哲 |
| 6 | ティアラアスール | 55.0 | 廣瀬航 | |
| 6 | 7 | ナットミューズワン | 53.0 | ◇佐々世 |
| 8 | ヨシノマロンチャン | 55.0 | 吉村智 | |
| 7 | 9 | エイシンリーディン | 55.0 | 土方颯 |
| 10 | シトロネット | 56.0 | 大山真 | |
| 8 | 11 | シルエッタ | 55.0 | 石堂響 |
| 12 | グラフォス | 56.0 | 渡瀬和 |
5R 汐見台(しおみだい)7ハロンC2三C2三4歳以上
ダ 1400m 発走時間 12:50
ダ 1400m 発走時間 12:50
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タプチャン | 57.0 | 山本咲 |
| 2 | 2 | イテマエバファロー | 57.0 | 長尾翼 |
| 3 | 3 | アストリット | 55.0 | 井上幹 |
| 4 | 4 | パドメ | 55.0 | 吉村智 |
| 5 | 5 | メイショウマサカリ | 53.0 | ★塩津璃 |
| 6 | 6 | ユイノオトコヤマ | 57.0 | 田野豊 |
| 7 | 7 | エコノミカ | 55.0 | 渡瀬和 |
| 8 | ヒーローエフエー | 55.0 | ◇佐々世 | |
| 8 | 9 | スマートエミネンス | 57.0 | 山本太 |
| 10 | アラタマオーソ | 57.0 | 廣瀬航 |
6R C2二C2二4歳以上
ダ 1400m 発走時間 13:20
ダ 1400m 発走時間 13:20
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルジャーダ | 55.0 | 山本咲 |
| 2 | 2 | リオンセーラス | 55.0 | 井上幹 |
| 3 | 3 | バイカル | 55.0 | 石堂響 |
| 4 | 4 | キラキラリ | 55.0 | 竹村達 |
| 5 | 5 | チーフインザスカイ | 53.0 | ★塩津璃 |
| 6 | 6 | スマートコマンダー | 57.0 | 長尾翼 |
| 7 | 7 | ワンダーアウメント | 57.0 | 小谷周 |
| 8 | ララヴァンダンジュ | 55.0 | 田野豊 | |
| 8 | 9 | トゥームレイダー | 55.0 | 廣瀬航 |
| 10 | キャスパインパクト | 57.0 | 土方颯 |
7R C2一C2一4歳以上
ダ 1400m 発走時間 13:50
ダ 1400m 発走時間 13:50
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レイチェルペガサス | 55.0 | ☆新庄海 |
| 2 | 2 | マーティンヒル | 57.0 | 小牧太 |
| 3 | 3 | エートルドゥエ | 55.0 | ◇佐々世 |
| 4 | 4 | セキセイ | 58.0 | 石堂響 |
| 5 | 5 | アフリカンリリー | 57.0 | 山本咲 |
| 6 | 6 | エイシンパルサー (取消) | 57.0 | 井上幹 |
| 7 | 7 | クライムエンジェル | 55.0 | 廣瀬航 |
| 8 | アンデルマット | 55.0 | 竹村達 | |
| 8 | 9 | ナムラデュラン | 57.0 | 田野豊 |
| 10 | クールジャーマン | 57.0 | 杉浦健 |
8R C1二C1二4歳以上
ダ 1400m 発走時間 14:20
ダ 1400m 発走時間 14:20
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユイアングレイス | 57.0 | 山本咲 |
| 2 | 2 | キーチファイター | 57.0 | 小牧太 |
| 3 | 3 | アスピシャスデイ | 57.0 | 山本太 |
| 4 | 4 | ウインソラネル | 57.0 | 杉浦健 |
| 5 | 5 | ハングタイム | 57.0 | 竹村達 |
| 6 | ソリスルクス | 57.0 | 井上幹 | |
| 6 | 7 | アンモード | 57.0 | 下原理 |
| 8 | スキャットメロディ | 57.0 | 笹田知 | |
| 7 | 9 | グラスフラッグ | 57.0 | 土方颯 |
| 10 | クラウンアラビアン | 57.0 | 吉村智 | |
| 8 | 11 | ゼットヒーロ | 55.0 | 田野豊 |
| 12 | チビアーサー | 55.0 | 松木大 |
9R 3歳BB3歳特別
ダ 1400m 発走時間 14:55
ダ 1400m 発走時間 14:55
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ステップアイ | 55.0 | 廣瀬航 |
| 2 | 2 | ヨシノアヴァンセ | 55.0 | 大山真 |
| 3 | 3 | オーロヴェント | 56.0 | 永井孝 |
| 4 | 4 | アロハマウロア | 55.0 | 田野豊 |
| 5 | 5 | グランドライブ | 53.0 | ◇佐々世 |
| 6 | アサメシマエ | 55.0 | ☆小谷哲 | |
| 6 | 7 | アスピラシオン | 56.0 | 山本咲 |
| 8 | ミノワ | 55.0 | 下原理 | |
| 7 | 9 | エルブルースセーラ | 55.0 | 土方颯 |
| 10 | ワイルドタイタン | 55.0 | 長尾翼 | |
| 8 | 11 | シンパティア | 56.0 | 竹村達 |
| 12 | コパノロケット | 56.0 | 吉村智 |
10R キンセンカ賞B2B24歳以上特別
ダ 800m 発走時間 15:30
ダ 800m 発走時間 15:30
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カプセル | 56.0 | ☆小谷哲 |
| 2 | 2 | ヒナタレディー | 53.0 | ◇佐々世 |
| 3 | 3 | ダンスインザリング | 57.0 | 下原理 |
| 4 | 4 | グランレイハート | 55.0 | 杉浦健 |
| 5 | 5 | アグネスリュウ | 57.0 | 山本太 |
| 6 | アウタースペース | 57.0 | 高畑皓 | |
| 6 | 7 | ソラリゼーション | 54.0 | ☆新庄海 |
| 8 | イズジョードリーム | 57.0 | 竹村達 | |
| 7 | 9 | パープルビューティ | 51.0 | ★塩津璃 |
| 10 | アップフルーク | 57.0 | 大山真 | |
| 8 | 11 | サトノラッシュ | 57.0 | 山本咲 |
| 12 | バクレツマホウ | 55.0 | 永井孝 |
11R DASH福山駅前特別A1A14歳以上特別
ダ 1800m 発走時間 16:05
ダ 1800m 発走時間 16:05
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニホンピロハーバー | 57.0 | 杉浦健 |
| 2 | 2 | ウインディーパレス | 57.0 | 小牧太 |
| 3 | 3 | オールパルフェ | 57.0 | 吉村智 |
| 4 | 4 | メイショウハクサン | 57.0 | 大山真 |
| 5 | 5 | ベラジオウマムスコ | 57.0 | 下原理 |
| 6 | 6 | スマートビクター | 57.0 | 山本咲 |
| 7 | 7 | ヒューゴ | 58.0 | 土方颯 |
12R ストロベリーキャンドル賞C1一C1一4歳以上
ダ 1400m 発走時間 16:40
ダ 1400m 発走時間 16:40
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グディカンワル | 57.0 | 竹村達 |
| 2 | 2 | スカリーワグ | 57.0 | 山本太 |
| 3 | 3 | マカセナハレ | 57.0 | 吉村智 |
| 4 | 4 | スナークドリアン | 57.0 | 田野豊 |
| 5 | 5 | スナークサンダー | 57.0 | 大山真 |
| 6 | チェリカ | 55.0 | 笹田知 | |
| 6 | 7 | ブルーシャトー | 57.0 | 井上幹 |
| 8 | バークエム | 54.0 | ☆小谷哲 | |
| 7 | 9 | ヤクジンミョウオウ | 57.0 | 廣瀬航 |
| 10 | スカイピース | 55.0 | 小谷周 | |
| 8 | 11 | セイウンダキシメテ | 55.0 | 長尾翼 |
| 12 | ガンバレベアー | 55.0 | 杉浦健 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。