2019年1月18日(金) 園田
1R  リミテッド競走C3C34歳以上
ダ    1400m    発走時間   10:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 エイシンカモメ 56.0  小谷周 
2 2 リージェル 56.0  田野豊 
3 3 ドリームデーア 54.0  大山真 
4 4 エイシンエルパソ 54.0  吉村智 
5 5 エイシンセレニティ 54.0  大柿一 
6 6 アドラーブルヒナノ 54.0  鴨宮祥 
7 7 チャイムクラウン 56.0  廣瀬航 
8 8 アデージョ 54.0  寺地誠 
2R  3歳C2C23歳
ダ    1230m    発走時間   11:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ホクザンガイア 54.0  青柳正 
2 2 ハッピーアントニア 54.0  大山真 
3 3 レディダイナマイト 54.0  小谷周 
4 4 カムオンルンルン 54.0  寺地誠 
5 5 ラストドラマ 53.0 ☆田村直 
6 6 ノンノン 54.0  大柿一 
7 7 ロケットロード 54.0  中田貴 
8 8 ニーニャボニータ 54.0  川原正 
3R  C3三C3三4歳以上
ダ    1400m    発走時間   11:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 アイファーパレード 54.0  杉浦健 
2 2 ブリーズリー 56.0  吉村智 
3 3 ビービーアイガー 56.0  竹村達 
4 4 モズジョーカー 54.0  中田貴 
5 5 パープレー (取消) 56.0  高畑皓 
6 6 セフティバレンチノ 56.0  廣瀬航 
7 7 チビッコミーチャン 54.0  青柳正 
8 8 リュウノテラス 56.0  鴨宮祥 
9 サンデーヒカル 54.0  大山真 

4R  C3二C3二4歳以上
ダ    1400m    発走時間   12:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ルリカラクサ 54.0  鴨宮祥 
2 2 コマンドアゲン 56.0  小谷周 
3 3 セカンドインパクト 54.0  池田敦 
4 4 アッシュバーナム 56.0  川原正 
5 5 アップルクラウン 54.0  吉村智 
6 6 ハルカカナタ 54.0  下原理 
7 7 トーラスクイーン 54.0  田野豊 
8 ケントマンボ 56.0  大山真 
8 9 トモノブラック 56.0  西川進 
10 メイショウマゴサン 56.0  笹田知 
5R  C3一C3一4歳以上
ダ    1400m    発走時間   12:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 モズミステイク 56.0  長谷駿 
2 2 インナーパワー 56.0  松本幸 
3 3 ベニバナオンリー 56.0  高畑皓 
4 4 トリコロールライト 56.0  廣瀬航 
5 5 ベティバローズ 54.0  板野央 
6 6 シホノキラメキ 52.0 △石堂響 
7 7 ソリティアリング 54.0  吉村智 
8 サクライーグル 55.0 ☆田村直 
8 9 ホクザンマロン 54.0  青柳正 
10 ラヴビーズ 54.0  鴨宮祥 
6R  C2二C2二4歳以上
ダ    1400m    発走時間   13:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 キングエイティ 56.0  川原正 
2 2 ルナダイコク 54.0  山田雄 
3 3 スカイノメジャー 56.0  吉村智 
4 4 イクシア 54.0  大山真 
5 5 エイシンエレナ 54.0  田野豊 
6 6 クリノダイヤモンド 56.0  西川進 
7 7 ジェントルダンディ 56.0  大柿一 
8 ゼットイーリス 54.0  下原理 
8 9 メイショウレイロウ 56.0  青柳正 
10 ユメチョキン 54.0  小谷周 

7R  C2一C2一4歳以上
ダ    1400m    発走時間   13:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 マイネルカサドール 56.0  田野豊 
2 2 ナチュラルキラー 56.0  山田雄 
3 3 ラプズベスト 56.0  川原正 
4 4 デンコウスティール 56.0  西川進 
5 5 メイショウブルゴー 56.0  永島太 
6 6 スナークエンジェル 54.0  杉浦健 
7 7 ララペイフォワード 56.0  大山真 
8 エオリアンスケール 54.0  青柳正 
8 9 グルタスマキシマス 56.0  寺地誠 
10 ハードカウント 56.0  下原理 
8R  3歳ABAB3歳特別
ダ    1700m    発走時間   14:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 レコパンヒュウガ 55.0  笹田知 
2 2 ガミラスビート 53.0  山田雄 
3 3 ジュウワンマックス 55.0  田野豊 
4 4 ウィナーズヒロイン 53.0  松木大 
5 5 マールム 53.0  青柳正 
6 6 アイオブザタイガー 56.0  大山真 
7 7 ジンギ 55.0  下原理 
8 8 ベストプレゼント 55.0  廣瀬航 
9 パッションアイコ 54.0  竹村達 
9R  B2C1B2C14歳以上特別
ダ    1400m    発走時間   14:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 テルタイザン 55.0  杉浦健 
2 2 ヴァンドデセール 53.0  笹田知 
3 3 ヤマノミラクル 57.0  下原理 
4 4 アイスミディ 55.0  青柳正 
5 5 サミシガリヤノユメ 53.0  廣瀬航 
6 6 ローザーブルー 55.0  松木大 
7 7 リリーコサージュ 53.0  竹村達 
8 ココホレワンワン 55.0  鴨宮祥 
8 9 ニシノクラレット 53.0  大柿一 
10 アンテレクテュエル 55.0  板野央 

10R  B2B24歳以上特別
ダ    1400m    発走時間   15:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 フラン 56.0  松木大 
2 2 リウォード 56.0  廣瀬航 
3 3 ウインエスキース 54.0  鴨宮祥 
4 4 オレハツライヨ 56.0  小谷周 
5 5 ウインフラクタル 56.0  吉村智 
6 6 スズハヤトウー 55.0 ☆田村直 
7 7 ディナミック 54.0  田野豊 
8 ウインロード 56.0  松本幸 
8 9 メイクアラッシュ 54.0  川原正 
10 シップオブテセウス 56.0  杉浦健 
11R  寒風特別A2A24歳以上特別
ダ    1230m    発走時間   15:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 メイショウミツタダ 56.0  杉浦健 
2 2 ナイキフェイム 56.0  廣瀬航 
3 3 エクストレミティー 54.0 △石堂響 
4 4 スターレーン 54.0  吉村智 
5 5 エイシンヒート 56.0  鴨宮祥 
6 ヨウチエンコース 56.0  川原正 
6 7 タガノグロリオーサ 56.0  板野央 
8 ポンデザムール 57.0  下原理 
7 9 ベストエビデンス 54.0  大山真 
10 ウインゴスペル 56.0  山田雄 
8 11 キザシ 56.0  青柳正 
12 チェリーサマー 56.0  池田敦 
12R  C2C24歳以上特別
ダ    1230m    発走時間   16:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 アオイシャーク 52.0 △石堂響 
2 2 ノーモアサイレンス 54.0  鴨宮祥 
3 3 ラカマロネス 54.0  川原正 
4 4 ヴェリタスキング 56.0  中田貴 
5 5 キーコレクション 56.0  吉村智 
6 デンコウエルドラド 56.0  松本幸 
6 7 チョウコイコイ 56.0  長谷駿 
8 マイネルシャテール 56.0  竹村達 
7 9 ロードワイルド 57.0  小谷周 
10 エイシンエポカル 54.0  下原理 
8 11 メサヴェルデ 54.0  杉浦健 
12 クールフォール 55.0  大柿一 

※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。