2015年5月6日(水)
園田
1R C3二C3二4歳以上
ダ 1400m 発走時間 11:10
ダ 1400m 発走時間 11:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホウルスカイ | 56.0 | 瀬沢宙 |
2 | 2 | ビバヤングメン | 56.0 | 田中学 |
3 | 3 | ユメミルチカラ | 54.0 | 吉村智 |
4 | 4 | パレットキャット | 54.0 | 田野豊 |
5 | 5 | エイトエンダー | 56.0 | 高畑皓 |
6 | 6 | オリエンタルツリー | 54.0 | 平原透 |
7 | 7 | エールダッシュ | 54.0 | 小谷周 |
8 | メリトゥム | 56.0 | 中田貴 | |
8 | 9 | イトシキヒビ | 54.0 | 廣瀬航 |
10 | ミスマリキータ | 54.0 | 下原理 |
2R C3一C3一4歳以上
ダ 1400m 発走時間 11:40
ダ 1400m 発走時間 11:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ライトサーパス | 56.0 | 松浦政 |
2 | 2 | ブルーラインハルト | 56.0 | 下原理 |
3 | 3 | ラブシャーク | 54.0 | 廣瀬航 |
4 | 4 | ダイワオーキッド | 54.0 | 山田雄 |
5 | 5 | アンハートフェスト | 56.0 | 瀬沢宙 |
6 | 6 | ショウナンカリーノ | 54.0 | 大山真 |
7 | 7 | ベネデッタ | 54.0 | 有馬澄 |
8 | ユキノクレオパトラ | 54.0 | 木村健 | |
8 | 9 | ユメミリカ | 54.0 | 宮下康 |
10 | クニサキオペラ | 54.0 | 田中学 |
3R 3歳C2C23歳
ダ 1400m 発走時間 12:10
ダ 1400m 発走時間 12:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | パルファン | 54.0 | 寺地誠 |
2 | 2 | ケントリシャール | 54.0 | 山田雄 |
3 | 3 | コトウッドテール | 54.0 | 竹村達 |
4 | 4 | ディアナクリーク | 54.0 | 松浦政 |
5 | 5 | エイシンヴァニラ | 54.0 | 大山真 |
6 | カリスマモデル | 54.0 | 永島太 | |
6 | 7 | コントラッタッコ | 54.0 | 渡瀬和 |
8 | エイシンサンタフェ | 54.0 | 田中学 | |
7 | 9 | ウランチャン | 54.0 | 下原理 |
10 | スマイルゴーゴー | 55.0 | 宮下康 | |
8 | 11 | ビザンヤマト | 55.0 | 小谷周 |
12 | イグナイト | 55.0 | 川原正 |
4R C3C34歳以上
ダ 1230m 発走時間 12:40
ダ 1230m 発走時間 12:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エヴェイユ | 54.0 | 山崎雅 |
2 | 2 | レコパンツー | 54.0 | 大山真 |
3 | 3 | エムザックムーン | 54.0 | 杉浦健 |
4 | 4 | ヒミノマンサク | 54.0 | 川原正 |
5 | 5 | ハートビジュー | 54.0 | 松浦政 |
6 | 6 | テンシノコレクター | 54.0 | 竹村達 |
7 | 7 | アトムフェニックス | 54.0 | 木村健 |
8 | キャニオングロリア | 54.0 | 高畑皓 | |
8 | 9 | レジオンドヌール | 54.0 | 寺地誠 |
10 | パオリーナ | 54.0 | 松本幸 |
5R C2四C2四4歳以上
ダ 1400m 発走時間 13:10
ダ 1400m 発走時間 13:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラックチョコ | 54.0 | 木村健 |
2 | 2 | ノアパワフル | 56.0 | 竹村達 |
3 | 3 | コーネルレインボー | 54.0 | 大柿一 |
4 | 4 | リュウノホーク | 54.0 | △小山裕 |
5 | 5 | シルクトワイライト | 56.0 | 松浦政 |
6 | 6 | ゴールドウインド | 56.0 | 吉村智 |
7 | 7 | ウォーターグローレ | 56.0 | 平原透 |
8 | ティーエスギムレ | 56.0 | 鴨宮祥 | |
8 | 9 | リコルド | 56.0 | 永島太 |
10 | ディスコナイト | 54.0 | 山崎雅 |
6R C2三C2三4歳以上
ダ 1400m 発走時間 13:40
ダ 1400m 発走時間 13:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴイブラッド | 56.0 | 川原正 |
2 | 2 | アンフォルタス | 56.0 | 田中学 |
3 | 3 | ベルモントセブン | 56.0 | 吉村智 |
4 | 4 | アップルキャンディ | 54.0 | 宮下康 |
5 | 5 | ピルケンハンマー | 56.0 | 西川進 |
6 | 6 | ウォーターカラー | 54.0 | 鴨宮祥 |
7 | 7 | グッドピュアレディ | 54.0 | 廣瀬航 |
8 | チャモリータ | 54.0 | 渡瀬和 | |
8 | 9 | アグネスアミニソル | 54.0 | 田野豊 |
10 | リバージャイアント | 56.0 | 下原理 |
7R C2二C2二4歳以上
ダ 1400m 発走時間 14:10
ダ 1400m 発走時間 14:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミュゼクリエイター | 56.0 | 永島太 |
2 | 2 | トップハーレー | 56.0 | 竹村達 |
3 | 3 | ヒミノキンカメ | 56.0 | 宮下康 |
4 | 4 | ライトパープル | 56.0 | 木村健 |
5 | 5 | ロードスパーク | 56.0 | 瀬沢宙 |
6 | 6 | クリーンチャンス | 56.0 | 大山真 |
7 | 7 | シルクベルジュール | 56.0 | 山崎雅 |
8 | トーコーメロディ | 54.0 | 下原理 | |
8 | 9 | テイケイカトレヤ | 54.0 | 吉村智 |
10 | ホッコーアタック | 56.0 | 松浦政 |
8R C2一C2一4歳以上
ダ 1400m 発走時間 14:45
ダ 1400m 発走時間 14:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キャメロンフラワー | 54.0 | 川原正 |
2 | 2 | リカティール | 54.0 | 永島太 |
3 | 3 | スナークサリー | 54.0 | 板野央 |
4 | 4 | マスカレードマスク | 54.0 | 杉浦健 |
5 | 5 | エアカページ | 56.0 | 木村健 |
6 | 6 | レーヴイマージン | 54.0 | 中田貴 |
7 | 7 | ミリオネアワルツ | 54.0 | 大山真 |
8 | ルグランコンデ | 56.0 | 宮下康 | |
8 | 9 | ヘヴンリームーン | 54.0 | 田中学 |
10 | サキノヘイロー | 56.0 | 小谷周 |
9R 楽天競馬で買いま賞B2B24歳以上特別
ダ 1400m 発走時間 15:20
ダ 1400m 発走時間 15:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニシオキボオト | 56.0 | 吉村智 |
2 | 2 | アグネスコスモス | 54.0 | 下原理 |
3 | 3 | マンボマーチ | 54.0 | 大山真 |
4 | 4 | ミッキーマンゴー | 56.0 | 田中学 |
5 | 5 | ハナズハント | 56.0 | 川原正 |
6 | 6 | グッドスミス | 54.0 | 瀬沢宙 |
7 | ドントセイノー | 56.0 | 廣瀬航 | |
7 | 8 | ファンタビュラス | 54.0 | 松浦政 |
9 | クリノロブソン | 56.0 | 西川進 | |
8 | 10 | ユノエスケープ | 54.0 | 杉浦健 |
11 | イチノバースト | 56.0 | 木村健 |
10R 兵庫チャンピオンシップ(Jpn2)重賞3歳登録馬
ダ 1870m 発走時間 15:55
ダ 1870m 発走時間 15:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポムフィリア | 54.0 | 戸崎圭 |
2 | 2 | アウトドライブ | 54.0 | 永島太 |
3 | 3 | リアファル | 56.0 | 北村友 |
4 | 4 | ワールドウェーブ | 54.0 | 東川公 |
5 | 5 | マキシマムカイザー | 56.0 | 川原正 |
6 | インディウム | 56.0 | 木村健 | |
6 | 7 | タンジブル | 56.0 | 柴山雄 |
8 | レオベスト | 56.0 | 宮下康 | |
7 | 9 | ノーブルヴィーナス | 54.0 | 藤田伸 |
10 | コパノジョージ | 56.0 | 田中学 | |
8 | 11 | リワードヘヴン | 56.0 | 下原理 |
12 | クロスクリーガー | 56.0 | 岩田康 |
11R はなみずき賞C1C14歳以上特別
ダ 1400m 発走時間 16:35
ダ 1400m 発走時間 16:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラックファントム | 56.0 | 廣瀬航 |
2 | 2 | ヒラボクローレル | 56.0 | 平原透 |
3 | 3 | ホクセツヒーロー | 56.0 | 小谷周 |
4 | 4 | オシャレレディ | 54.0 | 宮下康 |
5 | 5 | アキノライセンス | 56.0 | 杉浦健 |
6 | 6 | ウォーターチューン | 54.0 | 竹村達 |
7 | バトルトウショウ | 54.0 | 岩田康 | |
7 | 8 | ロングコウウンジ | 56.0 | 田野豊 |
9 | サクラエンジェル | 54.0 | 下原理 | |
8 | 10 | ジュエルプラネット | 56.0 | 田中学 |
11 | サトルチャーム | 54.0 | 中田貴 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。