2014年4月24日(木)
園田
1R C3二C3二4歳以上
ダ 1400m 発走時間 11:10
ダ 1400m 発走時間 11:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | モンキーマジック | 56.0 | 松本幸 |
2 | 2 | ハイベットタイム | 56.0 | 吉村智 |
3 | 3 | ハシレビューティー | 54.0 | 山崎雅 |
4 | 4 | トウショウクルス | 56.0 | 平原透 |
5 | 5 | ヒカルサプライズ | 56.0 | 小谷周 |
6 | 6 | ミナミノヒリュウ | 56.0 | 北野真 |
7 | 7 | アミュレットリング | 54.0 | 川原正 |
8 | リュウノイジゲン | 54.0 | 松本剛 | |
8 | 9 | スクランブルエッグ | 54.0 | 寺地誠 |
10 | スモーキンブギ | 56.0 | 松浦聡 |
2R C3一C3一4歳以上
ダ 1400m 発走時間 11:40
ダ 1400m 発走時間 11:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | プリンセスミホ | 54.0 | 松浦聡 |
2 | 2 | ハリファックス | 56.0 | 田中学 |
3 | 3 | フウコウメイビ | 54.0 | 松本剛 |
4 | 4 | メイショウダンジリ | 56.0 | 吉村智 |
5 | 5 | ジェネラルルージュ | 54.0 | 川原正 |
6 | 6 | コウエイビートル | 56.0 | 廣瀬航 |
7 | 7 | マーブルドーン | 56.0 | 木村健 |
8 | スナークチェリー | 54.0 | 笹田知 | |
8 | 9 | チャモリータ | 54.0 | 板野央 |
10 | カシノサトラップ | 56.0 | 小谷周 |
3R C3C34歳以上
ダ 1230m 発走時間 12:10
ダ 1230m 発走時間 12:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | リュウノブライアン | 56.0 | 松本剛 |
2 | 2 | ベルモントエックス | 56.0 | 山崎雅 |
3 | 3 | サクラフィアーブル | 54.0 | 坂本和 |
4 | 4 | キングホーク | 56.0 | 平原透 |
5 | 5 | ミルクヒメ | 54.0 | 山田雄 |
6 | 6 | フレグランスローズ | 54.0 | 北野真 |
7 | 7 | グンシン | 56.0 | 鴨宮祥 |
8 | ニシノバスター | 56.0 | 下原理 | |
8 | 9 | テンショウランラン | 54.0 | 廣瀬航 |
10 | コスモセクシー | 54.0 | 小谷周 |
4R C2二C2二4歳以上
ダ 1400m 発走時間 12:40
ダ 1400m 発走時間 12:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | インジニアス | 56.0 | 高畑皓 |
2 | 2 | セレステ | 54.0 | 山崎雅 |
3 | 3 | リコルド | 56.0 | 松本幸 |
4 | 4 | カーサノーヴァ | 56.0 | 木村健 |
5 | 5 | ワイララヴ | 56.0 | 西川進 |
6 | 6 | プライドキッズ | 56.0 | 下原理 |
7 | 7 | オンワードフロイデ | 56.0 | 廣瀬航 |
8 | メイショウシラウメ | 54.0 | 永島太 | |
8 | 9 | キクヒメ | 54.0 | 大山真 |
10 | リカティール | 54.0 | 松浦政 |
5R C2一C2一4歳以上
ダ 1400m 発走時間 13:10
ダ 1400m 発走時間 13:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | リワードランフォス | 56.0 | 有馬澄 |
2 | 2 | コスモオレオ | 56.0 | 田中学 |
3 | 3 | アイジョウイッパイ | 54.0 | 中田貴 |
4 | 4 | ゴーナインティーン | 57.0 | 木村健 |
5 | 5 | ユメミリカ | 54.0 | 板野央 |
6 | 6 | エリモマーヴェラス | 54.0 | 田野豊 |
7 | 7 | エレガンテファレル | 54.0 | 下原理 |
8 | マリアンデール | 56.0 | 渡瀬和 | |
8 | 9 | アマゴワクチン | 57.0 | 竹村達 |
10 | ネオヴィヴィアン | 54.0 | 松浦聡 |
6R C1二C1二4歳以上
ダ 1400m 発走時間 13:40
ダ 1400m 発走時間 13:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイセイハリケーン | 56.0 | 松本幸 |
2 | 2 | カゼマル | 56.0 | 木村健 |
3 | 3 | ミッキーハンター | 56.0 | 田中学 |
4 | 4 | トーコーヴィオラ | 54.0 | 川原正 |
5 | 5 | アイファーガガ | 54.0 | 大山真 |
6 | 6 | デステニーアロー | 54.0 | 田野豊 |
7 | 7 | ブリジットラブ | 54.0 | 板野央 |
8 | ウインバース | 56.0 | 下原理 | |
8 | 9 | コホウノカガヤキ | 54.0 | 西川進 |
10 | オーバルライト | 56.0 | 渡瀬和 |
7R C1一C1一4歳以上
ダ 1400m 発走時間 14:10
ダ 1400m 発走時間 14:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アクビサテルバン | 52.0 | △小山裕 |
2 | 2 | プレシャスエリー | 54.0 | 田中学 |
3 | 3 | ハネムーンゴシップ | 54.0 | 吉村智 |
4 | 4 | サルタヒコ | 56.0 | 竹村達 |
5 | 5 | ケイウンニシキ | 56.0 | 寺地誠 |
6 | 6 | ミッドナイトシップ | 54.0 | 川原正 |
7 | 7 | ドリームガイド | 56.0 | 大柿一 |
8 | マイネルフレンズ | 56.0 | 木村健 | |
8 | 9 | バルドルチア | 56.0 | 下原理 |
10 | オリエンタルコール | 56.0 | 山田雄 |
8R 3歳ABAB3歳特別
ダ 1700m 発走時間 14:45
ダ 1700m 発走時間 14:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジンライムデザイア | 54.0 | 吉村智 |
2 | 2 | ビナファイブ | 54.0 | 木村健 |
3 | 3 | アヴェスター | 54.0 | 田野豊 |
4 | 4 | トーコーアンジェ | 54.0 | 大山真 |
5 | 5 | ハヤブサタイザン | 54.0 | 杉浦健 |
6 | レディーインキモン | 54.0 | 下原理 | |
6 | 7 | モンスリー | 54.0 | 永島太 |
8 | コヒル | 53.0 | 竹村達 | |
7 | 9 | エイシンダイチ | 55.0 | 大柿一 |
10 | エイシンナカヤマ | 54.0 | 川原正 | |
8 | 11 | クリノエビスジン | 56.0 | 田中学 |
12 | ホクセツプリンス | 55.0 | 板野央 |
9R B2一B2一4歳以上
ダ 1400m 発走時間 15:20
ダ 1400m 発走時間 15:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | メリトゥム | 56.0 | 中田貴 |
2 | 2 | オオエピクシー | 54.0 | 吉村智 |
3 | 3 | コスモサイキック | 56.0 | 小谷周 |
4 | 4 | トップドリーム | 57.0 | 川原正 |
5 | 5 | マイアイポイント | 54.0 | △小山裕 |
6 | オペラパシコム | 56.0 | 田中学 | |
6 | 7 | アンジェリークダダ | 54.0 | 坂本和 |
8 | アカシャツハル | 56.0 | 大山真 | |
7 | 9 | メイショウゲンナイ | 56.0 | 板野央 |
10 | キャプテンユウキ | 56.0 | 北野真 | |
8 | 11 | グランドアゲン | 56.0 | 下原理 |
12 | グッドスミス | 54.0 | 瀬沢宙 |
10R J-PLACEよかわ開設1周年記念特別A14歳以上特別
ダ 1700m 発走時間 15:55
ダ 1700m 発走時間 15:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネアクアマリン | 54.0 | 田中学 |
2 | 2 | ラッキーフラワー | 55.0 | 杉浦健 |
3 | 3 | タガノマツカゼ | 56.0 | 廣瀬航 |
4 | 4 | ラヴフェアリー | 54.0 | 松浦政 |
5 | 5 | ダイナミックグロウ | 56.0 | 松浦聡 |
6 | ハリマノワタリドリ | 55.0 | 有馬澄 | |
6 | 7 | ピエナオリオン | 54.0 | 坂本和 |
8 | スマイルヴィジット | 52.0 | 田野豊 | |
7 | 9 | クレバーペガサス | 57.0 | 川原正 |
10 | シルクシンフォニー | 52.0 | 吉村智 | |
8 | 11 | モズオーロラ | 56.0 | 木村健 |
12 | タガノバロット | 56.0 | 下原理 |
11R B2二B2二4歳以上
ダ 1400m 発走時間 16:30
ダ 1400m 発走時間 16:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | イブニングラッシュ | 56.0 | 板野央 |
2 | 2 | サトノジューク | 56.0 | 田中学 |
3 | 3 | リアルビースト | 56.0 | 坂本和 |
4 | 4 | キャニオンティアモ | 56.0 | 永島太 |
5 | 5 | ニシオキボオト | 56.0 | 川原正 |
6 | ウインドグラス | 56.0 | 笹田知 | |
6 | 7 | スベスベヨークン | 56.0 | 大柿一 |
8 | マーブルメーカー | 54.0 | 寺地誠 | |
7 | 9 | サザランディー | 54.0 | 大山真 |
10 | ケイアイアラシ | 56.0 | 有馬澄 | |
8 | 11 | ミッキークリスタル | 56.0 | 木村健 |
12 | デルタダート | 56.0 | 渡瀬和 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。