2006年11月7日(火)
園田
1R D3四3歳以上
ダ 1400m 発走時間 11:10
ダ 1400m 発走時間 11:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハクバエンジェル | 53.0 | 竹村達 |
2 | 2 | ダイエーポリッシュ | 55.0 | 松本剛 |
3 | 3 | ナツノマーチ | 54.0 | 田中学 |
4 | 4 | サクラグレートオー | 55.0 | 村井裕 |
5 | 5 | ホーリーキング | 56.0 | 寺地誠 |
6 | 6 | エエモンジャ | 56.0 | 板野央 |
7 | 7 | テクノサンダー | 55.0 | 米田幸 |
8 | 8 | サンワードダラー | 53.0 | 廣瀬航 |
2R D3三3歳以上
ダ 1400m 発走時間 11:40
ダ 1400m 発走時間 11:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャガーテイオー | 56.0 | 竹村達 |
2 | 2 | コンシンパール | 53.0 | 川原正 |
3 | 3 | ハイダブリン | 54.0 | △安原勝 |
4 | 4 | グランドデザイン | 54.0 | 松浦聡 |
5 | 5 | アローエンデバー | 56.0 | 米田幸 |
6 | 6 | タイキスラッガー | 55.0 | 下原理 |
7 | 7 | ニホンピロソレイユ | 53.0 | 西川進 |
8 | 8 | ブラックマドンナ | 53.0 | 木村健 |
3R キャリーアップ 14002歳一2歳
ダ 1400m 発走時間 12:10
ダ 1400m 発走時間 12:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユウミョウシャイン | 54.0 | 坂本和 |
2 | 2 | ユノリンダリンダ | 53.0 | 有馬澄 |
3 | 3 | バージニアキュート | 53.0 | 松平幸 |
4 | 4 | ヤマフジサンデー | 53.0 | 谷川真 |
5 | 5 | ガッツマン | 54.0 | 寺地誠 |
6 | 6 | メテオカイザー | 54.0 | 村井裕 |
7 | アトミックパワー | 54.0 | 田中学 | |
7 | 8 | オナチョロ | 53.0 | 板野央 |
9 | ミルフォードサンド | 53.0 | 米田幸 | |
8 | 10 | セトプリンス | 54.0 | 下原理 |
11 | マルブツラスター | 54.0 | 木村健 |
4R キャリーアップ 14002歳二2歳
ダ 1400m 発走時間 12:40
ダ 1400m 発走時間 12:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シンエイヘクターズ | 54.0 | 竹村達 |
2 | 2 | タモリンカーン | 54.0 | 木村健 |
3 | 3 | フジノハクリュウ | 53.0 | 板野央 |
4 | 4 | オースミヒビキ | 54.0 | 永島太 |
5 | 5 | ベティデライト | 53.0 | 川原正 |
6 | レディークライスト | 53.0 | 下原理 | |
6 | 7 | マンテンオージャー | 54.0 | 松浦聡 |
8 | ソレイユビコー | 53.0 | 田中学 | |
7 | 9 | キクノルビー | 53.0 | 有馬澄 |
10 | キヌガサヤマト | 54.0 | 吉村智 | |
8 | 11 | キーピングフェイス | 53.0 | 北野真 |
12 | アイランドスピード | 54.0 | 小牧毅 |
5R キャリーアップ 14002歳三2歳
ダ 1400m 発走時間 13:10
ダ 1400m 発走時間 13:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャークモネ | 53.0 | 有馬澄 |
2 | 2 | ホクセツファミリー | 54.0 | 木村健 |
3 | 3 | グラスマイウエー | 54.0 | 川原正 |
4 | 4 | オペラナイト | 54.0 | 松平幸 |
5 | 5 | ケン | 54.0 | 下原理 |
6 | スピーディバロン | 54.0 | 吉村智 | |
6 | 7 | ダイヤマアナ | 54.0 | 田中学 |
8 | ベルローザ | 53.0 | 板野央 | |
7 | 9 | ニューモーニング | 53.0 | 谷川真 |
10 | ヨシユキレディ | 53.0 | 松浦聡 | |
8 | 11 | カリスタフランケン | 52.0 | △西島純 |
12 | グリーンレジェンド | 53.0 | 北野真 |
6R D3二3歳以上
ダ 1400m 発走時間 13:40
ダ 1400m 発走時間 13:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | バンブーブンデス | 55.0 | 田中学 |
2 | 2 | グレイトオリオン | 55.0 | 渡瀬和 |
3 | 3 | ウエスタンストーリ | 55.0 | 松本剛 |
4 | 4 | オウカヒメ | 53.0 | ☆伊藤晋 |
5 | 5 | シンリュウナイト | 56.0 | 谷川真 |
6 | 6 | モズスカイフォーク | 55.0 | 下原理 |
7 | 7 | キタノシンホニー | 54.0 | 松浦聡 |
8 | 8 | カミノドール | 53.0 | 廣瀬航 |
9 | シュガーレディー | 54.0 | 有馬澄 |
7R D3一3歳以上
ダ 1400m 発走時間 14:10
ダ 1400m 発走時間 14:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スガノオペラ | 56.0 | 田中学 |
2 | 2 | テンテンガール | 54.0 | 竹村達 |
3 | 3 | トーエイスズカ | 55.0 | 村井裕 |
4 | 4 | ナイトロフレーム | 53.0 | 坂本和 |
5 | 5 | スペシャルアワード | 56.0 | 木村健 |
6 | 6 | ストレイフ | 55.0 | 川原正 |
7 | 7 | モエレアラジン | 55.0 | 小谷周 |
8 | 8 | ニンギョヒメ | 54.0 | 武藤隆 |
9 | フェイバーエース | 53.0 | 北野真 |
8R C4二3歳以上
ダ 1400m 発走時間 14:40
ダ 1400m 発走時間 14:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | イシノクロヒメ | 54.0 | 松本剛 |
2 | 2 | フロリークイン | 54.0 | 竹村達 |
3 | 3 | フェイククラウン | 55.0 | 寺地誠 |
4 | 4 | ケイアイノーブル | 55.0 | 川原正 |
5 | 5 | ユウターラスカル | 56.0 | 村井裕 |
6 | 6 | コスモシャドウ | 55.0 | 保利良 |
7 | 7 | スノーホワイト | 54.0 | 廣瀬航 |
8 | 8 | コンゴウヒルズ | 55.0 | 有馬澄 |
9 | シルバーエース | 52.0 | △瀬沢宙 |
9R C4一3歳以上
ダ 1400m 発走時間 15:15
ダ 1400m 発走時間 15:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイキクローネ | 56.0 | 木村健 |
2 | 2 | センバヅル | 56.0 | 北野真 |
3 | 3 | ワイラブカラー | 54.0 | 松浦聡 |
4 | 4 | トーセンビスマルク | 56.0 | 板野央 |
5 | 5 | コスモエイトビート | 56.0 | 保利良 |
6 | 6 | オースミナックル | 55.0 | 西川進 |
7 | 7 | キクノブライアン | 55.0 | 松平幸 |
8 | ユニゾンアタック | 55.0 | 下原理 | |
8 | 9 | リネンスター | 56.0 | 有馬澄 |
10 | ヒロウイックバイオ | 56.0 | 川原正 |
10R 加古川 くつした特別A3一3歳以上特別
ダ 1700m 発走時間 16:00
ダ 1700m 発走時間 16:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マロンシャンハイ | 53.0 | 小谷周 |
2 | 2 | ユウターイレイシャ | 56.0 | 田中学 |
3 | 3 | マヤノパワフル | 54.0 | 松平幸 |
4 | 4 | ファストブレーカー | 56.0 | 川原正 |
5 | 5 | スターライトドル | 56.0 | 渡瀬和 |
6 | 6 | ケンブリッジボーイ | 56.0 | 板野央 |
7 | プレミアシスターズ | 54.0 | 木村健 | |
7 | 8 | トキニワパンチ | 53.0 | 北野真 |
9 | ウーマンドリーム | 53.0 | 高馬元 | |
8 | 10 | チャウス | 56.0 | 下原理 |
11 | ゴールドフランス | 56.0 | 有馬澄 |
11R A3二3歳以上特別
ダ 1230m 発走時間 16:30
ダ 1230m 発走時間 16:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | プライムタイム | 54.0 | 松本剛 |
2 | 2 | シャープブロー | 54.0 | 松浦聡 |
3 | 3 | アンディファインド | 56.0 | 谷川真 |
4 | 4 | タニノランドアート | 56.0 | 田中学 |
5 | 5 | ソンゴクウ | 56.0 | 板野央 |
6 | ゼンノキャンベラ | 56.0 | 川原正 | |
6 | 7 | マルミトミカワ | 53.0 | 村井裕 |
8 | アイランドイチ | 55.0 | 小牧毅 | |
7 | 9 | トミケンウェルネス | 56.0 | 下原理 |
10 | スーパーペガサス | 55.0 | 吉村智 | |
8 | 11 | エイユーラブリー | 54.0 | 木村健 |
12 | ウイングボーイ | 55.0 | 北野真 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。