2006年7月5日(水)
園田
1R F5二3歳
ダ 1400m 発走時間 11:10
ダ 1400m 発走時間 11:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドミナトーレ | 54.0 | 下原理 |
2 | 2 | エクスプロイダー | 54.0 | 廣瀬航 |
3 | 3 | ニシノアジュディ | 51.0 | △茶畑雄 |
4 | 4 | スリースター | 53.0 | 谷川真 |
5 | 5 | デルマゼファー | 54.0 | 三野孝 |
6 | 6 | アローサンキュー | 53.0 | 平原透 |
7 | オールザグレイス | 53.0 | 竹村達 | |
7 | 8 | ハヤテシルク | 53.0 | 村井裕 |
9 | プリンスミノルー | 54.0 | 有馬澄 | |
8 | 10 | トウショウバンダム | 52.0 | △西島純 |
11 | ソニックビーム | 54.0 | 大山真 |
2R F5一3歳
ダ 1400m 発走時間 11:35
ダ 1400m 発走時間 11:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラックショット | 54.0 | 下原理 |
2 | 2 | ティートリー | 53.0 | 寺地誠 |
3 | 3 | ロイヤルビッド | 53.0 | 三野孝 |
4 | 4 | クインホマレ | 53.0 | 吉村智 |
5 | 5 | ブラックマドンナ | 53.0 | 板野央 |
6 | 6 | ヒロフウジン | 54.0 | 木村健 |
7 | ベネフィットアーク | 53.0 | 大山真 | |
7 | 8 | ハーバーウィン | 53.0 | 竹村達 |
9 | オリジナルキャスト | 52.0 | △茶畑雄 | |
8 | 10 | ノットローズハート | 53.0 | 松浦聡 |
11 | スイートアイランド | 54.0 | 平岩潤 |
3R ファーストトライ認初一2歳初出走
ダ 820m 発走時間 12:05
ダ 820m 発走時間 12:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アローセントール | 53.0 | 米田幸 |
2 | 2 | ナニワサンクス | 53.0 | 小谷周 |
3 | 3 | イチバンノリ | 54.0 | 木村健 |
4 | 4 | ハツネモンロー | 53.0 | 有馬澄 |
5 | 5 | ベルローザ | 53.0 | 永島太 |
6 | 6 | ニューモーニング | 53.0 | 川原正 |
7 | 7 | トーコーオリンポス | 54.0 | 田中学 |
8 | 8 | アイリススター | 53.0 | 吉村智 |
4R ファーストトライ認初二2歳初出走
ダ 820m 発走時間 12:35
ダ 820m 発走時間 12:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | テンビーボーイ | 54.0 | 平岩潤 |
2 | 2 | シャークモネ | 53.0 | 木村健 |
3 | 3 | トーコーカストル | 54.0 | 下原理 |
4 | 4 | ユキノキラリ | 53.0 | 田中学 |
5 | 5 | ヨシカツサニー | 53.0 | 小谷周 |
6 | 6 | マルブツラスター | 54.0 | 大山真 |
7 | 7 | ナインオノコロ | 53.0 | 板野央 |
8 | 8 | プリティースルー | 53.0 | 吉村智 |
9 | ハツネボルサリーノ | 54.0 | 永島太 |
5R D4三4歳以上
ダ 1400m 発走時間 13:05
ダ 1400m 発走時間 13:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | メジャーブラック | 56.0 | 村井裕 |
2 | 2 | インペリアルバイオ | 54.0 | 木村健 |
3 | 3 | ダイヤグレース | 54.0 | 廣瀬航 |
4 | 4 | ディアマイフレンズ | 53.0 | 松本剛 |
5 | 5 | ジュピター | 56.0 | 松浦聡 |
6 | 6 | レデーチャンピオン | 54.0 | 武藤隆 |
7 | サクラハイトップ | 54.0 | 有馬澄 | |
7 | 8 | ダイタクスキッパー | 55.0 | 大山寿 |
9 | ラブリネス | 55.0 | 平原透 | |
8 | 10 | アンゼリカ | 54.0 | 下原理 |
11 | エエモンジャ | 56.0 | 田中学 |
6R D4二4歳以上
ダ 1400m 発走時間 13:35
ダ 1400m 発走時間 13:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイガービアス | 55.0 | 永島太 |
2 | 2 | ホワイトマーシャル | 54.0 | 平原透 |
3 | 3 | ナツノマーチ | 54.0 | 廣瀬航 |
4 | 4 | チャンピオンカー | 56.0 | 田中学 |
5 | 5 | ヤマカツグロリオサ | 53.0 | 谷川真 |
6 | 6 | ツバサダビデオー | 55.0 | 米田幸 |
7 | ダイエーポリッシュ | 55.0 | 三野孝 | |
7 | 8 | ポンハーバー | 56.0 | 松本幸 |
9 | テクノサンダー | 55.0 | 大山真 | |
8 | 10 | イットーイチオー | 56.0 | 木村健 |
11 | トップクレンリー | 56.0 | 寺地誠 |
7R D4一4歳以上
ダ 1400m 発走時間 14:05
ダ 1400m 発走時間 14:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | フジヤマルソー | 54.0 | 松平幸 |
2 | 2 | トヨサトビュウティ | 54.0 | 平原透 |
3 | 3 | ケイウンエンゼル | 54.0 | 寺地誠 |
4 | 4 | アサヒライズ | 56.0 | 平岩潤 |
5 | 5 | カープビュウティー | 54.0 | 三野孝 |
6 | 6 | デザートオブサン | 56.0 | 谷川真 |
7 | ドゥースワイルド | 54.0 | 小谷周 | |
7 | 8 | ハギノスティング | 56.0 | 下原理 |
9 | ヒダカエンドレス | 54.0 | 竹村達 | |
8 | 10 | スノープリンセス | 54.0 | 永島太 |
11 | ヘイセイフェイム | 56.0 | 吉村智 |
8R C2二4歳以上
ダ 1400m 発走時間 14:40
ダ 1400m 発走時間 14:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アジタート | 54.0 | 渡瀬和 |
2 | 2 | ケンミラノ | 56.0 | 松平幸 |
3 | 3 | エクセレントカット | 54.0 | 寺地誠 |
4 | 4 | アイノコウジン | 53.0 | 大山真 |
5 | 5 | ユウターキララ | 54.0 | 竹村達 |
6 | 6 | ケントモエゴゼン | 54.0 | 下原理 |
7 | 7 | カンファーラビット | 54.0 | 保利良 |
8 | ザモストストロング | 55.0 | 三野孝 | |
8 | 9 | ホッコーサバイバル | 56.0 | 米田幸 |
10 | マグマトランス | 55.0 | 田中学 |
9R C2一4歳以上
ダ 1400m 発走時間 15:15
ダ 1400m 発走時間 15:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワキノバクシン | 54.0 | 川原正 |
2 | 2 | イナチャン | 56.0 | 松浦聡 |
3 | 3 | フロントイナリ | 56.0 | 渡瀬和 |
4 | 4 | マルブツヘイロー | 56.0 | 吉村智 |
5 | 5 | クィーンズアヤカ | 54.0 | 谷川真 |
6 | 6 | キョーウン | 56.0 | 木村健 |
7 | アグネスクール | 54.0 | 田中学 | |
7 | 8 | ハネダノギク | 54.0 | 松平幸 |
9 | ヒラカツオペラ | 54.0 | 三野孝 | |
8 | 10 | カイザーワルツ | 55.0 | 永島太 |
11 | カープカチドキ | 56.0 | 大山真 |
10R リフレッシュパーク市川特別B2一4歳以上特別
ダ 1700m 発走時間 15:55
ダ 1700m 発走時間 15:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | デミタス | 54.0 | 村井裕 |
2 | 2 | ビッキーファースト | 54.0 | 田中学 |
3 | 3 | アンディファインド | 56.0 | 谷川真 |
4 | 4 | レオポルディー | 55.0 | 川原正 |
5 | 5 | マイネロージー | 54.0 | 松浦聡 |
6 | 6 | ヒカリエイシン | 56.0 | 大山真 |
7 | ツルミクイン | 54.0 | 西川進 | |
7 | 8 | コスモエンドロール | 56.0 | 吉村智 |
9 | マイネマニフィーク | 54.0 | 松平幸 | |
8 | 10 | タッカースイート | 56.0 | 有馬澄 |
11 | ドーサイルサンダー | 54.0 | 下原理 |
11R B2二4歳以上特別
ダ 1230m 発走時間 16:30
ダ 1230m 発走時間 16:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | セイントブルース | 55.0 | 木村健 |
2 | 2 | メモリアルパンチ | 55.0 | 田中学 |
3 | 3 | シルキーシャウト | 52.0 | △安原勝 |
4 | 4 | プリティピット | 52.0 | ☆伊藤晋 |
5 | 5 | クルーシャル | 56.0 | 大山真 |
6 | 6 | ソンゴクウ | 56.0 | 板野央 |
7 | 7 | ケイコブライト | 56.0 | 吉村智 |
8 | ワイルドボーイ | 56.0 | 三野孝 | |
8 | 9 | マウントリッチ | 54.0 | 松本剛 |
10 | ナリタアンデス | 55.0 | 渡瀬和 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。