2021年12月8日(水)
名古屋
1R C28組C28
ダ 1400m 発走時間 10:30
ダ 1400m 発走時間 10:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウサブゼロ | 56.0 | 藤原良 |
2 | 2 | マサノムサシ | 56.0 | 尾崎章 |
3 | 3 | アークジャーニー | 54.0 | 加藤利 |
4 | 4 | ムカルナス | 54.0 | 丹羽克 |
5 | 5 | エルピス | 54.0 | △塚本征 |
6 | 6 | クールレモンチャン | 54.0 | 丸山真 |
7 | グレイテストゲーム | 56.0 | 柿原翔 | |
7 | 8 | キクノペンスキー | 56.0 | 加藤聡 |
9 | アップケーダイヤ | 54.0 | 今井貴 | |
8 | 10 | トゥオトゥオ | 56.0 | 岡部誠 |
11 | フューリーロード | 56.0 | 加藤誓 |
2R C27組C27
ダ 1400m 発走時間 11:00
ダ 1400m 発走時間 11:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | プリンセスキャット | 54.0 | 加藤誓 |
2 | 2 | ヴィゼルビュット | 54.0 | 加藤利 |
3 | 3 | コスモエンデ | 54.0 | 尾崎章 |
4 | 4 | スズボンバー | 56.0 | 戸部尚 |
5 | 5 | ヒットアロット | 54.0 | 藤原良 |
6 | 6 | ハンデンアミーラ | 54.0 | 横井将 |
7 | ファンアンドトーチ | 54.0 | 大畑雅 | |
7 | 8 | シャンデトワール | 54.0 | 丸山真 |
9 | エムエスブランド (取消) | 54.0 | 今井貴 | |
8 | 10 | カフジプラテアード | 56.0 | 加藤聡 |
11 | カサリリー | 54.0 | 丸野勝 |
3R C26組C26
ダ 1400m 発走時間 11:30
ダ 1400m 発走時間 11:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | フラワードラム | 54.0 | 岡部誠 |
2 | 2 | バリエンテレオン | 56.0 | 丹羽克 |
3 | 3 | リアルインパルス | 54.0 | 藤原良 |
4 | 4 | マンハッタンガデス | 54.0 | 山田祥 |
5 | 5 | ニーマルジット | 56.0 | 加藤利 |
6 | 6 | トーホウバッカス | 56.0 | 加藤聡 |
7 | クラッキ | 56.0 | 横井将 | |
7 | 8 | プーフルフル | 54.0 | 友森翔 |
9 | ヒカルアヤノヒメ | 54.0 | 尾崎章 | |
8 | 10 | キタノワカクモ | 54.0 | 丸山真 |
11 | ユウカレント | 56.0 | 丸野勝 |
4R 2歳2組2歳2
ダ 1400m 発走時間 12:00
ダ 1400m 発走時間 12:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | インプロア | 52.0 | ◇宮下瞳 |
2 | 2 | リンクスターツ | 55.0 | 今井貴 |
3 | 3 | ハーピーヴァルキリ | 54.0 | 丸野勝 |
4 | 4 | ヘイシリン | 55.0 | 加藤聡 |
5 | 5 | イタリアンカラー | 54.0 | 友森翔 |
6 | 6 | ミスメイジョウ | 54.0 | 加藤誓 |
7 | 7 | アヤ | 54.0 | 尾崎章 |
8 | 8 | スモークウォーター | 55.0 | 大畑雅 |
5R C25組C25
ダ 1400m 発走時間 12:30
ダ 1400m 発走時間 12:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュヴァルマラン | 56.0 | 岡部誠 |
2 | 2 | ウインレプロット | 54.0 | 大原浩 |
3 | 3 | ギムオブスターズ | 54.0 | △塚本征 |
4 | 4 | サンマルレジェンド | 56.0 | 大畑雅 |
5 | 5 | エウリュアレ | 54.0 | 今井貴 |
6 | 6 | マテラドリム | 56.0 | 柿原翔 |
7 | メリス | 54.0 | 戸部尚 | |
7 | 8 | ニホンピロビヨンド | 54.0 | 丸野勝 |
9 | ユイマールレディ | 54.0 | 横井将 | |
8 | 10 | カフジロホ (取消) | 56.0 | 加藤聡 |
11 | キタノレスリーズ | 54.0 | 藤原良 |
6R C24組C24
ダ 1400m 発走時間 13:00
ダ 1400m 発走時間 13:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | クールビスマルク | 56.0 | 丹羽克 |
2 | 2 | キタノスカーレット | 54.0 | 横井将 |
3 | 3 | セサミン | 54.0 | 藤原良 |
4 | 4 | ミルティアデス | 56.0 | 丸野勝 |
5 | 5 | キタノインスパイア | 54.0 | 戸部尚 |
6 | 6 | パルパルマジック | 54.0 | 加藤利 |
7 | アオイナギサ | 54.0 | 大原浩 | |
7 | 8 | クインズダイヤ | 54.0 | 柿原翔 |
9 | キタノロビンソン | 56.0 | 尾崎章 | |
8 | 10 | トーホウロッキー | 56.0 | 加藤聡 |
11 | ノンリファレンス | 52.0 | △塚本征 |
7R C23組C23
ダ 1400m 発走時間 13:30
ダ 1400m 発走時間 13:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイヤモンドカーク | 54.0 | 加藤誓 |
2 | 2 | アモーレグリーン | 54.0 | ◇宮下瞳 |
3 | 3 | ザフールーショー | 56.0 | 村上弘 |
4 | 4 | オラクトゥール | 54.0 | △塚本征 |
5 | 5 | ケイツーフォリント | 56.0 | 大畑雅 |
6 | 6 | ピッツベルニナ | 54.0 | 藤原良 |
7 | ジェントゥー | 54.0 | 柿原翔 | |
7 | 8 | ウィズザベスト | 56.0 | 山田祥 |
9 | キタノフェスタ | 54.0 | 丸山真 | |
8 | 10 | ナムラトルフィン | 56.0 | 加藤利 |
11 | ウインバシリス | 54.0 | 加藤聡 |
8R C22組C22
ダ 1400m 発走時間 14:00
ダ 1400m 発走時間 14:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | バンテージポイント | 56.0 | 岡部誠 |
2 | 2 | オーシャンフロント | 54.0 | △塚本征 |
3 | 3 | フォルツァーレ | 56.0 | 丹羽克 |
4 | 4 | ライトサイド | 54.0 | 丸山真 |
5 | 5 | アトランタテソーロ | 56.0 | 大畑雅 |
6 | ノーブルアイランド | 56.0 | 丸野勝 | |
6 | 7 | マナフォルトゥーナ | 54.0 | 柿原翔 |
8 | バンカーバスター | 56.0 | 友森翔 | |
7 | 9 | バジェナート | 54.0 | 戸部尚 |
10 | ルエリア | 54.0 | 村上弘 | |
8 | 11 | サンラクロス | 54.0 | 加藤利 |
12 | フークフォルトゥナ | 52.0 | ◇宮下瞳 |
9R 2歳特別2歳1特別
ダ 1400m 発走時間 14:35
ダ 1400m 発走時間 14:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アップメイジェイ | 54.0 | 加藤聡 |
2 | 2 | アストロパワー | 53.0 | ◇宮下瞳 |
3 | 3 | ノブクンブラック | 55.0 | 今井貴 |
4 | 4 | タニノタビト | 55.0 | 岡部誠 |
5 | 5 | トゥルーオーダー | 54.0 | 丸野勝 |
6 | 6 | コンビーノ | 54.0 | 山田祥 |
7 | 7 | トリプルアイ | 54.0 | 尾崎章 |
8 | 8 | プライムデューク | 55.0 | 丹羽克 |
9 | パピタ | 55.0 | 大畑雅 |
10R リゲル特別B2特別
ダ 1600m 発走時間 15:05
ダ 1600m 発走時間 15:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | デンプシーロール | 56.0 | 丹羽克 |
2 | 2 | キングリアリティー | 56.0 | 加藤聡 |
3 | 3 | モズザベスト | 52.0 | △塚本征 |
4 | 4 | オールージュ | 56.0 | 村上弘 |
5 | 5 | シンゼンストロング | 56.0 | 戸部尚 |
6 | 6 | モズノハナミチ | 56.0 | 加藤利 |
7 | 7 | ヤマチョウヴォイス | 56.0 | 今井貴 |
8 | 8 | セイカリス | 56.0 | 丸野勝 |
9 | シーハーハー | 54.0 | 大畑雅 |
11R くぬぎ杯(P)
ダ 1400m 発走時間 15:35
ダ 1400m 発走時間 15:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | プリンセスダズリン | 55.0 | 戸部尚 |
2 | 2 | ウインランウェイ | 56.0 | 村上弘 |
3 | 3 | グレートコマンダー | 55.0 | 塚本征 |
4 | 4 | マルグレーテ | 55.0 | 宮下瞳 |
5 | 5 | トーホウロゼリア | 55.0 | 加藤聡 |
6 | クインザビクトリー | 55.0 | 友森翔 | |
6 | 7 | ディストワルビー | 55.0 | 丸山真 |
8 | ラディーグ | 55.0 | 今井貴 | |
7 | 9 | ロッキーブレイヴ | 56.0 | 岡部誠 |
10 | ゲットオン | 55.0 | 大畑雅 | |
8 | 11 | ツインシップ | 56.0 | 山田祥 |
12 | ドーベルフラッシュ | 56.0 | 丸野勝 |
12R 雪蛍(ゆきほたる)特別A6特別
ダ 1600m 発走時間 16:10
ダ 1600m 発走時間 16:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルハレオ | 56.0 | 山田祥 |
2 | 2 | ペイシャティアラ | 54.0 | 丹羽克 |
3 | 3 | クインズダルビー | 56.0 | 岡部誠 |
4 | 4 | メモリーソウル | 56.0 | 今井貴 |
5 | 5 | スマートサーブル | 56.0 | 丸山真 |
6 | アルカウン | 54.0 | 大畑雅 | |
6 | 7 | ウォーターリベルテ | 56.0 | 友森翔 |
8 | ミオサヴァイブ | 56.0 | 加藤誓 | |
7 | 9 | テディボーイ | 54.0 | ◇宮下瞳 |
10 | タイガーロック | 56.0 | 柿原翔 | |
8 | 11 | プリンスオブジオン | 56.0 | 戸部尚 |
12 | ビブショウ | 54.0 | 黒澤愛 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。