2021年8月3日(火)
名古屋
1R 名古屋モーニングフィーバー253歳4
ダ 1400m 発走時間 11:00
ダ 1400m 発走時間 11:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タミルナードゥ | 54.0 | 岡部誠 |
2 | 2 | コマフォーゼ | 54.0 | 今井貴 |
3 | 3 | グラスシャイニング | 56.0 | 丹羽克 |
4 | 4 | ブローディア | 54.0 | 山田祥 |
5 | 5 | メイショウトリプル | 56.0 | 村上弘 |
6 | 6 | サンデーグラス | 56.0 | 加藤聡 |
7 | 7 | スゴウデノハンター | 54.0 | ◇宮下瞳 |
8 | 8 | ピスターシュドール | 52.0 | ◇木之葵 |
2R 名古屋モーニングフィーバー263歳3
ダ 1400m 発走時間 11:30
ダ 1400m 発走時間 11:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キミョウキテレツ | 51.0 | ▲細川智 |
2 | 2 | ロゼリアン | 54.0 | 丸山真 |
3 | 3 | オーロファースト | 54.0 | 丸野勝 |
4 | 4 | ファッシネイター | 54.0 | 村上弘 |
5 | 5 | トーセンロジャー | 56.0 | 加藤利 |
6 | 6 | ヴォンタリエール | 54.0 | 今井貴 |
7 | 7 | マルヨポピー | 54.0 | 加藤聡 |
8 | 8 | アップリュウジン | 56.0 | 加藤誓 |
3R 3歳2組3歳2
ダ 1400m 発走時間 12:00
ダ 1400m 発走時間 12:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | トーホウグロリアス | 56.0 | 今井貴 |
2 | 2 | エイシンヴィクター | 56.0 | 加藤聡 |
3 | 3 | サプライズギフト | 52.0 | △浅野皓 |
4 | 4 | ウプサラ | 52.0 | ◇宮下瞳 |
5 | 5 | ディンゴ | 54.0 | 岡部誠 |
6 | 6 | レディーオーソ | 54.0 | 山田祥 |
7 | 7 | サンデンビスタ | 54.0 | 丹羽克 |
8 | 8 | ウインレゴリス | 56.0 | 村上弘 |
9 | トーセンミシェル | 54.0 | 加藤利 |
4R C19組C19
ダ 1400m 発走時間 12:30
ダ 1400m 発走時間 12:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラストエクセル | 54.0 | 戸部尚 |
2 | 2 | コーリンマジェリー | 54.0 | 丹羽克 |
3 | 3 | オリオンネージュ | 51.0 | ▲塚本征 |
4 | 4 | エイシンパルテノン | 54.0 | 友森翔 |
5 | 5 | プリティスラッガー | 54.0 | 加藤利 |
6 | 6 | ゼンカ | 54.0 | 横井将 |
7 | 7 | キサナドゥー | 54.0 | 藤原良 |
8 | ヒカルアヤノヒメ | 54.0 | 尾崎章 | |
8 | 9 | ダンシングターフ | 54.0 | 加藤聡 |
10 | スズボンバー | 56.0 | 加藤誓 |
5R C18組C18
ダ 1400m 発走時間 13:00
ダ 1400m 発走時間 13:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラヴリーズン | 52.0 | ◇宮下瞳 |
2 | 2 | アースレイナ | 52.0 | △浅野皓 |
3 | 3 | リージュ | 56.0 | 加藤利 |
4 | 4 | ジャイアントレーヌ | 54.0 | 丹羽克 |
5 | 5 | キョウワニケ | 54.0 | 丸野勝 |
6 | 6 | ダイユウスピース | 54.0 | 尾崎章 |
7 | 7 | イーストクー | 54.0 | 友森翔 |
8 | トウホクファルコン | 54.0 | 岡部誠 | |
8 | 9 | ミサトアンバー | 54.0 | 戸部尚 |
10 | マチホグメソッド | 56.0 | 横井将 |
6R C17組C17
ダ 1400m 発走時間 13:30
ダ 1400m 発走時間 13:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | クックテソーロ | 54.0 | △浅野皓 |
2 | 2 | ゼンダンラビット | 54.0 | 丸野勝 |
3 | 3 | ロードクリーガー | 54.0 | ◇木之葵 |
4 | 4 | ワイエスキャンサー | 54.0 | 岡部誠 |
5 | 5 | レッドラルーチェ | 54.0 | 加藤聡 |
6 | 6 | サンデスヴァレー | 52.0 | ◇宮下瞳 |
7 | 7 | ランランディザイア | 54.0 | 今井貴 |
8 | サンバーバンク | 54.0 | 横井将 | |
8 | 9 | カワイイスイーパー | 51.0 | ▲細川智 |
10 | サバイバルルージュ | 54.0 | 尾崎章 |
7R ばったアラフィフ記念C16
ダ 1400m 発走時間 14:05
ダ 1400m 発走時間 14:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | オーシャンデイジー | 54.0 | 友森翔 |
2 | 2 | エンリサラ | 51.0 | ▲細川智 |
3 | 3 | シュンビバーチェ | 51.0 | ▲塚本征 |
4 | 4 | プラチナクイン | 52.0 | ◇木之葵 |
5 | 5 | ダイワリチャード | 56.0 | 加藤利 |
6 | 6 | リコートルーパー | 56.0 | 尾崎章 |
7 | 7 | スワッグレコード | 54.0 | ◇宮下瞳 |
8 | メイショウウタヒメ | 54.0 | 藤原良 | |
8 | 9 | フェアリープール | 52.0 | △浅野皓 |
10 | エイシンアーク | 56.0 | 戸部尚 |
8R C15組C15
ダ 1400m 発走時間 14:40
ダ 1400m 発走時間 14:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カナワン | 54.0 | 丸山真 |
2 | 2 | ティアラクイーン | 54.0 | 岡部誠 |
3 | 3 | グランフィーユ | 54.0 | 丹羽克 |
4 | 4 | ノボサプライズ | 54.0 | 尾崎章 |
5 | 5 | ローグナイト | 56.0 | 加藤誓 |
6 | 6 | ブルベアローザ | 54.0 | 加藤聡 |
7 | トーアピッコロ | 52.0 | ◇木之葵 | |
7 | 8 | ゴールドポケット | 53.0 | ▲細川智 |
9 | オプティカルビート | 56.0 | 加藤利 | |
8 | 10 | キタノアゲイン | 54.0 | 戸部尚 |
11 | メディウム | 52.0 | △浅野皓 |
9R C14組C14
ダ 1400m 発走時間 15:15
ダ 1400m 発走時間 15:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | クールレッドスター | 54.0 | 加藤利 |
2 | 2 | マルヨダンクン | 54.0 | ◇木之葵 |
3 | 3 | カンノンリオ | 52.0 | △浅野皓 |
4 | 4 | マサノルビー | 51.0 | ▲細川智 |
5 | 5 | バイオレットモーヴ | 54.0 | 加藤誓 |
6 | 6 | タッシールフィーナ | 51.0 | ▲塚本征 |
7 | ハルバード | 56.0 | 今井貴 | |
7 | 8 | マイネルボレロ | 56.0 | 丹羽克 |
9 | ステラアレサンドラ | 54.0 | 村上弘 | |
8 | 10 | スターオブザサウス | 56.0 | 丸山真 |
11 | エイシンパッション | 56.0 | 加藤聡 |
10R レグルス特別B2特別
ダ 1600m 発走時間 15:50
ダ 1600m 発走時間 15:50
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | テディボーイ | 54.0 | ◇宮下瞳 |
2 | 2 | ペイシャティアラ | 54.0 | 山田祥 |
3 | 3 | トロハ | 54.0 | 丸野勝 |
4 | 4 | ディストワルビー | 54.0 | 丸山真 |
5 | 5 | ビオロンスコッツ | 56.0 | 岡部誠 |
6 | 6 | エイシンマゼラン | 56.0 | 加藤聡 |
7 | 7 | グレートコマンダー | 51.0 | ▲塚本征 |
8 | 8 | オグリクロノス | 56.0 | 村上弘 |
9 | ウエスタンラムール | 56.0 | 今井貴 |
11R しし座特別B1特別
ダ 1400m 発走時間 16:25
ダ 1400m 発走時間 16:25
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | モズラフランス | 54.0 | ◇木之葵 |
2 | 2 | コパノライダー | 56.0 | 丸野勝 |
3 | 3 | ワイルドゲーム | 56.0 | 山田祥 |
4 | 4 | ウルスラ | 54.0 | 今井貴 |
5 | 5 | ペイシャブルー | 54.0 | 丹羽克 |
6 | 6 | トーセンタイミング | 56.0 | 岡部誠 |
7 | 7 | プリンセスダズリン | 54.0 | 戸部尚 |
8 | クロワ | 54.0 | 丸山真 | |
8 | 9 | セイウンシェリー | 54.0 | 加藤聡 |
10 | ラステラデファルコ | 54.0 | ◇宮下瞳 |
12R コノハズク特別3歳1特別
ダ 1600m 発走時間 17:00
ダ 1600m 発走時間 17:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サイパー | 56.0 | 今井貴 |
2 | 2 | トーホウレッド | 54.0 | 村上弘 |
3 | 3 | スラストリバーサー | 56.0 | 岡部誠 |
4 | 4 | ヘーメル | 54.0 | 横井将 |
5 | 5 | タカラジマ | 56.0 | 山田祥 |
6 | 6 | セイカリス | 56.0 | 戸部尚 |
7 | 7 | ラティ | 54.0 | 加藤聡 |
8 | 8 | コスモザクロ | 53.0 | ▲塚本征 |
9 | ブルースウェード | 54.0 | 丸野勝 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。