2025年6月2日(月)
笠松
1R 3歳6組3歳6
ダ 1400m 発走時間 10:40
ダ 1400m 発走時間 10:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | デルマセシボン | 53.0 | ◇深澤杏 |
2 | 2 | オーケーサイン | 55.0 | 東川慎 |
3 | 3 | ナムラロビン | 57.0 | 藤原幹 |
4 | 4 | ヤマニンソレアード | 55.0 | 渡邊竜 |
5 | 5 | レディココア | 53.0 | △松本一 |
6 | 6 | レプス | 57.0 | 細川智 |
7 | 7 | ミヤビノオウザ | 57.0 | 森島貴 |
8 | ヘビーキュー | 57.0 | 塚本征 | |
8 | 9 | アドミリング | 57.0 | 筒井勇 |
10 | ビップクララ | 54.0 | ☆明星晴 |
2R 3歳5組3歳5
ダ 1400m 発走時間 11:15
ダ 1400m 発走時間 11:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アシレ | 55.0 | 大畑慧 |
2 | 2 | キッシングセーラー | 55.0 | 森島貴 |
3 | 3 | アンミツヒメ | 55.0 | 渡邊竜 |
4 | 4 | フィオーレ | 54.0 | ☆明星晴 |
5 | 5 | フェスティヴレッツ | 55.0 | 岡部誠 |
6 | 6 | ラヴリーチェリー | 55.0 | 大原浩 |
7 | 7 | クイーンズグリーン | 55.0 | 東川慎 |
8 | ウイングラフトン | 57.0 | 筒井勇 | |
8 | 9 | ワンショートデイ | 55.0 | 丸野勝 |
10 | リコヒメ | 55.0 | 細川智 |
3R 祝!あやちゃん入学記念レース3歳4
ダ 1400m 発走時間 11:45
ダ 1400m 発走時間 11:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スッサンファースト | 57.0 | 東川慎 |
2 | 2 | キャロットラペ | 55.0 | 丸山真 |
3 | 3 | ペティトール | 55.0 | 森島貴 |
4 | 4 | オドントグロッサム | 55.0 | 大畑慧 |
5 | 5 | ヤナギバネバギバ | 57.0 | 塚本征 |
6 | ヒロノキラメキ | 56.0 | ☆明星晴 | |
6 | 7 | インナモラート | 55.0 | 丸野勝 |
8 | チャーミングドール | 53.0 | ◇深澤杏 | |
7 | 9 | クリチャーシシー | 57.0 | 筒井勇 |
10 | ラブリイシュール | 55.0 | 細川智 | |
8 | 11 | ジュエリーメモリー | 55.0 | 馬渕繁 |
12 | アバヨナミダ | 57.0 | 望月洵 |
4R 足立賢一8420日感謝特別記念3歳3
ダ 1400m 発走時間 12:15
ダ 1400m 発走時間 12:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | チュウワアスコット | 53.0 | △松本一 |
2 | 2 | グロワールオーソ | 57.0 | 東川慎 |
3 | 3 | シャイニーカラーズ | 55.0 | 岡部誠 |
4 | 4 | ヒカルノナギー | 57.0 | 細川智 |
5 | 5 | スマートジュディ | 55.0 | 大原浩 |
6 | 6 | オカノルイーズ | 55.0 | 望月洵 |
7 | 7 | テクニコス | 56.0 | ☆明星晴 |
8 | ローリングロック | 57.0 | 向山牧 | |
8 | 9 | ポルトセグロ | 57.0 | 高木健 |
10 | アースリーブラ | 55.0 | 大畑雅 |
5R C級セレクションC級選抜(イ)
ダ 1600m 発走時間 12:50
ダ 1600m 発走時間 12:50
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | パシャディーバ | 55.0 | 大原浩 |
2 | 2 | ラヴーシュカ | 55.0 | △松本一 |
3 | 3 | レシプロターボ | 55.0 | 東川慎 |
4 | 4 | リアルアメリカン | 55.0 | 筒井勇 |
5 | 5 | キラカイドウ | 57.0 | 岡部誠 |
6 | 6 | ジョリーメモリー | 57.0 | 馬渕繁 |
7 | 7 | ヴンダー | 55.0 | 高木健 |
8 | 8 | ジョーヌヴェール | 55.0 | 藤原幹 |
9 | キョウエイブラーボ | 57.0 | 渡邊竜 |
6R 光輝&優奈結婚記念C5
ダ 1400m 発走時間 13:25
ダ 1400m 発走時間 13:25
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コファーズ | 57.0 | 藤原幹 |
2 | 2 | タマエスポワール | 57.0 | 丸野勝 |
3 | 3 | リンクスプリエール | 57.0 | 高木健 |
4 | 4 | スミレブーケ | 55.0 | 細川智 |
5 | 5 | メイショウトレック | 57.0 | 塚本征 |
6 | マジョリー | 53.0 | △松本一 | |
6 | 7 | デクラーク | 57.0 | 丸山真 |
8 | シュレディンガー | 57.0 | 筒井勇 | |
7 | 9 | プケッティ | 55.0 | 大畑慧 |
10 | アマソナ | 53.0 | ◇深澤杏 | |
8 | 11 | ヴァンヌ | 57.0 | 東川慎 |
12 | ヒナノマーチス | 57.0 | 望月洵 |
7R B10・C3組B10C3
ダ 1400m 発走時間 13:55
ダ 1400m 発走時間 13:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウィズフィリップ | 58.0 | 細川智 |
2 | 2 | チェリースクワート | 57.0 | 馬渕繁 |
3 | 3 | ハニーメモリー | 54.0 | ☆明星晴 |
4 | 4 | ミルタンドレス | 55.0 | 大原浩 |
5 | 5 | ロードアライアンス | 57.0 | 丸野勝 |
6 | 6 | ウィルソンウェイ | 57.0 | 筒井勇 |
7 | 7 | オルマジェス | 55.0 | ◇深澤杏 |
8 | ロジェ | 55.0 | 高木健 | |
8 | 9 | カズヴィトシャ | 57.0 | 渡邊竜 |
10 | エールデュヴァン | 55.0 | 塚本征 |
8R 魁三国志大戦リリース記念B9
ダ 1400m 発走時間 14:30
ダ 1400m 発走時間 14:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルヨファーザ | 55.0 | 東川慎 |
2 | 2 | トーホウパラダイス | 55.0 | 岡部誠 |
3 | 3 | ウインルベライト | 55.0 | 細川智 |
4 | 4 | リックトラチャン | 55.0 | 大原浩 |
5 | 5 | スーチャン | 55.0 | 塚本征 |
6 | 6 | オニユリ | 55.0 | 大畑慧 |
7 | 7 | ウインフランシーズ | 53.0 | △松本一 |
8 | プロペラシャフト | 57.0 | 丸山真 | |
8 | 9 | エンドオブウォー | 57.0 | 藤原幹 |
10 | スキップアビート | 55.0 | 丸野勝 |
9R 鵜鮎賞3歳2特選
ダ 1400m 発走時間 15:00
ダ 1400m 発走時間 15:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キョウエイウインド | 55.0 | 望月洵 |
2 | 2 | コスモフィネス | 53.0 | ◇深澤杏 |
3 | 3 | オーバード | 57.0 | 岡部誠 |
4 | 4 | オールマイタイム | 53.0 | △松本一 |
5 | 5 | バレオリア | 55.0 | 筒井勇 |
6 | ウインギャラン | 57.0 | 渡邊竜 | |
6 | 7 | チュッカ | 57.0 | 大原浩 |
8 | メイプルギン | 57.0 | 高木健 | |
7 | 9 | キナッセイ | 55.0 | 細川智 |
10 | コスモサンブライト | 55.0 | 大畑雅 | |
8 | 11 | ランインザウインド | 57.0 | 藤原幹 |
12 | ゼンソレイユ | 55.0 | 塚本征 |
10R 鵜籠賞C2特選(イ)
ダ 1400m 発走時間 15:35
ダ 1400m 発走時間 15:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒロイックロイ | 57.0 | 筒井勇 |
2 | 2 | クリングラー | 55.0 | 藤原幹 |
3 | 3 | エイシンローテイト | 57.0 | 馬渕繁 |
4 | 4 | セレスト | 57.0 | 森島貴 |
5 | 5 | キチロクレディス | 54.0 | ☆明星晴 |
6 | 6 | ザスターオブチグサ | 57.0 | 大畑慧 |
7 | 7 | シントーローズ | 55.0 | 岡部誠 |
8 | ホヲユイットウ | 55.0 | 渡邊竜 | |
8 | 9 | キタノヒコボシ | 57.0 | 高木健 |
10 | ピュアキショウ | 57.0 | 細川智 |
11R 若鮎特別3歳1特別
ダ 1600m 発走時間 16:10
ダ 1600m 発走時間 16:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | テルケンユミムーン | 54.0 | ☆明星晴 |
2 | 2 | オオイリブクロ | 57.0 | 岡部誠 |
3 | 3 | ヒーローアマゾン | 57.0 | 東川慎 |
4 | 4 | タイセイフランク | 57.0 | 塚本征 |
5 | 5 | ヒカルノキミ | 55.0 | ◇深澤杏 |
6 | 6 | アルマ | 55.0 | 藤原幹 |
7 | 7 | アルマヴィーヴァ | 58.0 | 丸野勝 |
8 | ビバガール | 55.0 | 森島貴 | |
8 | 9 | ダットデア | 57.0 | 渡邊竜 |
10 | カミガミノウタゲ | 57.0 | 向山牧 |
12R 屋形船特別C1特別(イ)
ダ 1400m 発走時間 16:40
ダ 1400m 発走時間 16:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | デュアルアップ | 55.0 | 渡邊竜 |
2 | 2 | パーフィリオン | 53.0 | △松本一 |
3 | 3 | メイショウイタマエ | 57.0 | 森島貴 |
4 | 4 | サトノアライヴ | 57.0 | 塚本征 |
5 | 5 | ウィスティンガー | 57.0 | 大畑慧 |
6 | キセキタイム | 55.0 | 丸山真 | |
6 | 7 | モモジロー | 57.0 | 向山牧 |
8 | シャイニングベル | 55.0 | 東川慎 | |
7 | 9 | パイロズブリッジ | 55.0 | 筒井勇 |
10 | マーレイン | 55.0 | 馬渕繁 | |
8 | 11 | ニホンピロドーバー | 57.0 | 藤原幹 |
12 | サトノジール | 55.0 | 丸野勝 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。