2014年7月4日(金) 笠松
1R  サラ系3歳12組3歳12
ダ    1400m    発走時間   11:00


馬名 負担
重量
騎手
1 1 フェリチータ 54.0  池田敏 
2 2 アンゲロプロス 54.0 △山下雅 
3 3 ブローテクター 56.0  大塚研 
4 4 セントウォーク 56.0  湯前良 
5 5 スプリングオペラ 54.0  森島貴 
6 6 バナージ 53.0 ▲藤田玄 
7 7 モリトラッキー 56.0  島崎和 
8 8 ホープフリー 56.0  佐藤友 
9 マユノミライ 54.0  花本正 
2R  サラ系3歳11組3歳11
ダ    1400m    発走時間   11:30


馬名 負担
重量
騎手
1 1 イエスキャロル 54.0  佐藤友 
2 2 アグリデジタル 54.0  湯前良 
3 3 スリーズブーケ 54.0  尾島徹 
4 4 グロリアスヴァレー 54.0  池田敏 
5 5 ラララ 52.0 △山下雅 
6 6 アサカバハムート 56.0  吉井友 
7 7 オーガスタウインド 56.0  向山牧 
8 8 サージェントペパー 56.0  高木健 
3R  サラ系3歳10組3歳10
ダ    1400m    発走時間   12:00


馬名 負担
重量
騎手
1 1 クルクル 52.0 △山下雅 
2 2 ベッラヴィスタ 54.0  森島貴 
3 3 ショートケーキ 54.0  花本正 
4 4 アリソン 54.0  尾島徹 
5 5 プリュヴィオーズ 54.0  佐藤友 
6 6 チーキーフライデー 54.0  大塚研 
7 7 パープルシャドウ 54.0  向山牧 
8 8 アシムグリーン 56.0  池田敏 
9 ジャスティファイ 54.0  吉井友 

4R  サラ系C7組C7
ダ    1400m    発走時間   12:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ターフルンバ 54.0  吉井友 
2 2 エイシンリュウウン (取消) 56.0  筒井勇 
3 3 リコーシャドウ 56.0  高木健 
4 4 セイカクロノス 56.0  尾島徹 
5 5 オーゴンベル 54.0  大原浩 
6 6 グラスボンズ 56.0  島崎和 
7 7 グッドモーニング 56.0  佐藤友 
8 8 ジプシーキング 56.0  森島貴 
9 サワヤカ 51.0 ▲藤田玄 
5R  サラ系C6組C6
ダ    1400m    発走時間   13:10


馬名 負担
重量
騎手
1 1 スタンドオントップ (取消) 56.0  尾島徹 
2 2 カジノメンバー 54.0 △山下雅 
3 3 メモリーホワイト 54.0  大原浩 
4 4 フォーティスタン 56.0  高木健 
5 5 マホガニー 54.0  島崎和 
6 6 スターサファイア 54.0  吉井友 
7 7 オーサンクロッカス 54.0  森島貴 
8 8 サチノトワイエース 56.0  向山牧 
9 マイネシャッツ 54.0  大塚研 
6R  サラ系C5組C5
ダ    1400m    発走時間   13:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ホワイトタイガー 56.0  池田敏 
2 2 ラベンダーベル 54.0  島崎和 
3 3 バンダムパシアン 52.0 △山下雅 
4 4 ケージーアケボノ 54.0  湯前良 
5 5 ダイワブルーム 51.0 ▲藤田玄 
6 6 スズカバビロン 54.0  大原浩 
7 7 アイアンフォックス 56.0  高木健 
8 8 ラナキラリオ 56.0  尾島徹 
9 オグリピンク 54.0  森島貴 

7R  サラ系C4組C4
ダ    1400m    発走時間   14:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ボブリン 56.0  高木健 
2 2 カミノプレゼント 54.0 △山下雅 
3 3 バリバリ 56.0  森島貴 
4 4 ホーホタル 56.0  池田敏 
5 5 セーヌブルー 54.0  大原浩 
6 6 モズスピードスター 56.0  花本正 
7 7 ダイゴテンリュウ 56.0  尾島徹 
8 8 イナズマデーア 54.0  島崎和 
9 ゼンノティソナ 56.0  向山牧 
8R  サラ系B7・C3組B7C3
ダ    1400m    発走時間   14:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 モエレネイション 54.0  森島貴 
2 2 マイハマペガサス 52.0 ▲八木直 
3 3 ワンダリングブルー 56.0  吉井友 
4 4 バトルヴイナイン 57.0  高木健 
5 5 マハリク 56.0  島崎和 
6 6 マルヨコマキ 57.0  花本正 
7 7 シアワセノホシ 56.0  向山牧 
8 フィクスドスター 54.0  大原浩 
8 9 キゲキ 53.0 △山下雅 
10 オシャレバンチョウ 56.0  池田敏 
9R  サラ系B6組B6
ダ    1400m    発走時間   15:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 アイファーアプリル 54.0  湯前良 
2 2 ガンバルデュラン 54.0  丸山真 
3 3 アルファトミー 53.0 ▲村上弘 
4 4 グレイトエンペラー 56.0  池田敏 
5 5 メイショウハレバレ 54.0  佐藤友 
6 6 フルフーテル 56.0  島崎和 
7 7 ヒカルアヤノヒメ 51.0 ▲深見勇 
8 ロイヤルネイチャー 54.0  大原浩 
8 9 トーホウサリー 51.0 ▲八木直 
10 ハクサンゴッド 54.0 △山下雅 

10R  横谷峡(よこたにきょう)賞C2特選(イ)
ダ    1400m    発走時間   16:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 アビオニクス 56.0  湯前良 
2 2 エーシンソーリュー 56.0  花本正 
3 3 フジノブータン 56.0  池田敏 
4 4 イソノジャスト 54.0  佐藤友 
5 5 ミスウィスコンシン 54.0  吉井友 
6 6 テイエムカルチェ 54.0 △山下雅 
7 7 ナデシコウイン 54.0  森島貴 
8 ニードサムバディ 56.0  大塚研 
8 9 ラステラッサ 54.0  向山牧 
10 リトルマリアンヌ 54.0  大原浩 
11R  付知峡(つけちきょう)特別C1特別(イ)
ダ    1400m    発走時間   16:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 キョウワアライヴ 54.0  島崎和 
2 2 ヤマニンデリシュー 56.0  吉井友 
3 3 プリンセスオリーブ 54.0  大塚研 
4 4 エイシンラッシャー 56.0  湯前良 
5 5 エンバーゴ 56.0  大原浩 
6 6 ホウショウキング 56.0  池田敏 
7 7 エヴォトウショウ 54.0  尾島徹 
8 ノンブルドール 54.5  向山牧 
8 9 ヤマニンヘリテージ 54.0 △山下雅 
10 デザートフラワー 54.0  佐藤友 
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。