2009年3月11日(水)
笠松
1R サラ系3歳4組3歳4
ダ 1400m 発走時間 11:00
ダ 1400m 発走時間 11:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミスウッズ | 54.0 | 安部幸 |
2 | 2 | グランドオアシス | 54.0 | 竹田秀 |
3 | 3 | マイネカリナン | 54.0 | 筒井勇 |
4 | 4 | クロミツジョウ | 54.0 | 阪上忠 |
5 | 5 | ヒカリフレグランス | 52.0 | △持原大 |
6 | 6 | ミチノクカントリー | 56.0 | 東川公 |
7 | 7 | メインサンデー | 56.0 | 岡部誠 |
8 | 8 | ピンクリボン | 54.0 | 濱口楠 |
2R サラ系C18組C18
ダ 1400m 発走時間 11:30
ダ 1400m 発走時間 11:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | オグリウインザー | 56.0 | 大原浩 |
2 | 2 | スイートアルジェ | 53.0 | ☆吉井友 |
3 | 3 | エフシア | 54.0 | 岡部誠 |
4 | 4 | メモリーチャレンジ | 56.0 | 筒井勇 |
5 | 5 | グッドプレイヤー | 56.0 | 佐藤友 |
6 | 6 | グランドヴィテス | 56.0 | 向山牧 |
7 | 7 | キリコンバット (取消) | 56.0 | 柿原翔 |
8 | 8 | ヤンキーズボーイ | 56.0 | 高木健 |
9 | ワイドフォルス | 56.0 | 丸野勝 |
3R サラ系C17組C17
ダ 1400m 発走時間 12:00
ダ 1400m 発走時間 12:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | プリンセスクロエ | 54.0 | 竹田秀 |
2 | 2 | マイネルエルドール | 56.0 | 大畑雅 |
3 | 3 | ケープグレイス | 54.0 | 加藤利 |
4 | 4 | エンジェル | 54.0 | 向山牧 |
5 | 5 | レディジェーン | 54.0 | 東川公 |
6 | 6 | リックサクラコ | 54.0 | 阪上忠 |
7 | 7 | マイネルオスカー | 54.0 | △持原大 |
8 | 8 | ハロチェイス | 56.0 | 柴田直 |
9 | マディスンスクエア | 54.0 | 丸野勝 |
4R サラ系C13・16組C1316
ダ 1400m 発走時間 12:30
ダ 1400m 発走時間 12:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | レッドコサージュ | 54.0 | 藤原幹 |
2 | 2 | ダッシュツキコ | 54.0 | 濱口楠 |
3 | 3 | サウンドリュウセン | 56.0 | 筒井勇 |
4 | 4 | ナツノウインク | 54.0 | 岡部誠 |
5 | 5 | オグリソナタ | 56.0 | 大塚研 |
6 | 6 | モエレスマイルバー | 55.0 | 島崎和 |
7 | 7 | マックスリオ | 56.0 | 戸部尚 |
8 | 8 | アラビアンフルーツ | 55.0 | 大原浩 |
9 | ペチアーティスト | 55.0 | 安部幸 |
5R 愛 Love 笠松けいばC12
ダ 1600m 発走時間 13:00
ダ 1600m 発走時間 13:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | オグリスマイル | 54.0 | 大原浩 |
2 | 2 | カキツバタクイーン | 51.0 | ▲阪野学 |
3 | 3 | オグリブラック | 55.0 | ☆吉井友 |
4 | 4 | パワーオルドリバー | 54.0 | 湯前良 |
5 | 5 | ベルベットブリーズ | 54.0 | 藤原幹 |
6 | 6 | ミサキリマンド | 54.0 | 竹田秀 |
7 | 7 | ワイエスカントリー | 54.0 | 筒井勇 |
8 | 8 | ローズアライヴァル | 54.0 | 島崎和 |
9 | ゴールデンエッグ | 54.0 | △持原大 |
6R サラ系3歳1組特別3歳1特別
ダ 1400m 発走時間 13:30
ダ 1400m 発走時間 13:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | トミノペガサス | 56.0 | 安部幸 |
2 | 2 | ゼロスキャン | 56.0 | 東川公 |
3 | 3 | アウリジェネラ | 54.0 | 佐藤友 |
4 | 4 | スズヒメ | 54.0 | 花本正 |
5 | 5 | カキツバタロイヤル | 56.0 | 阪上忠 |
6 | 6 | キングゴールドオー | 53.0 | ▲阪野学 |
7 | 7 | マイネルヘリオス | 56.0 | 大畑雅 |
7R サラ系C15組選抜(ロ)C15選抜(ロ)
ダ 1600m 発走時間 14:00
ダ 1600m 発走時間 14:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | モエレファントム | 56.0 | 佐藤友 |
2 | 2 | マジカルサリー | 54.0 | 竹田秀 |
3 | 3 | シルキーイリス | 54.0 | 大畑雅 |
4 | 4 | リバースプレンダー | 54.0 | 筒井勇 |
5 | 5 | サイレントルドルフ | 55.0 | ☆吉井友 |
6 | 6 | カリュウド | 56.0 | 大塚研 |
7 | 7 | ミススターリング | 54.0 | 柴田直 |
8 | 8 | アイファーカツオー | 56.0 | 安部幸 |
8R たんぽぽ賞3歳3選抜
ダ 1400m 発走時間 14:30
ダ 1400m 発走時間 14:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | フクフク | 54.0 | 岩田康 |
2 | 2 | マルヨスーパーフジ | 56.0 | 藤原幹 |
3 | 3 | アスカノユタカ | 56.0 | 和田竜 |
4 | 4 | カンファーピュア | 54.0 | 太宰啓 |
5 | 5 | オグリフブキ | 54.0 | 佐藤友 |
6 | 6 | ケボニト | 54.0 | 大塚研 |
7 | 7 | イワイダトモチャン | 54.0 | 東川公 |
8 | レオナプリティー | 54.0 | 岡部誠 | |
8 | 9 | プレストスペル | 56.0 | 濱口楠 |
10 | カンシャクダマ | 56.0 | 安部幸 |
9R つくし賞3歳2選抜
ダ 1400m 発走時間 15:05
ダ 1400m 発走時間 15:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | テーオーカンブリア | 56.0 | 岩田康 |
2 | 2 | モエレグランプリ | 56.0 | 東川公 |
3 | 3 | フジヤマヒーロー | 56.0 | 佐藤友 |
4 | 4 | カシノヒバリ | 54.0 | 安部幸 |
5 | 5 | ビクトリアハーバー (取消) | 54.0 | 向山牧 |
6 | 6 | ジョテイ | 54.0 | 安藤光 |
7 | 7 | キヌガサダイヤ | 54.0 | 花本正 |
8 | アサケゴールド | 56.0 | 丸野勝 | |
8 | 9 | タキノサクラ | 54.0 | 吉井友 |
10 | サニーベル | 56.0 | 岡部誠 |
10R 橘(たちばな)特別C14特別(ロ)
ダ 1400m 発走時間 15:40
ダ 1400m 発走時間 15:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | リバーチャーム | 54.0 | 向山牧 |
2 | 2 | アイファーシャトル | 54.0 | 岡部誠 |
3 | 3 | イチオシニオシ | 56.0 | 東川公 |
4 | 4 | インボッカアルーポ | 56.0 | 大原浩 |
5 | 5 | ラヴリーテンビー | 54.0 | 佐藤友 |
6 | 6 | スプリングスピカ | 54.0 | 筒井勇 |
7 | 7 | キングスパーク | 56.0 | 安部幸 |
8 | 8 | ゴールドベガ | 54.0 | 藤原幹 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。