2025年9月13日(土)
金沢
1R 佳彦&紗裕美ウェディング記念C212
ダ 1400m 発走時間 11:45
ダ 1400m 発走時間 11:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルビーリング | 55.0 | 甲賀弘 |
2 | 2 | ワンダフルガイ | 57.0 | 吉田晃 |
3 | 3 | ゴマスノー | 55.0 | 鈴木太 |
4 | 4 | グレイトミッション | 55.0 | 松戸政 |
5 | 5 | ビッグポケット | 57.0 | 魚住謙 |
6 | 6 | ホークビッツ | 55.0 | 柴田勇 |
7 | 7 | コイララ | 57.0 | 平瀬城 |
8 | ランフォーリリーズ | 55.0 | 服部大 | |
8 | 9 | マルカンマイヤー | 57.0 | 青柳正 |
10 | エンムスビ | 55.0 | 栗原大 |
2R C211
ダ 1400m 発走時間 12:20
ダ 1400m 発走時間 12:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アンザンタカヒロ | 57.0 | 鈴木太 |
2 | 2 | アポロセイラン | 57.0 | 柴田勇 |
3 | 3 | ティアップファイト | 57.0 | 松戸政 |
4 | 4 | リードザウイニング | 57.0 | 魚住謙 |
5 | 5 | キンコンテーラー | 55.0 | 吉田晃 |
6 | 6 | コーパスクリスティ | 57.0 | 中島龍 |
7 | 7 | センベロ | 55.0 | 服部大 |
8 | 8 | シャビーシック | 55.0 | 青柳正 |
9 | ビクトリーフォース | 57.0 | 栗原大 |
3R 有賀正人生誕記念C210
ダ 1500m 発走時間 13:00
ダ 1500m 発走時間 13:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディーノショウミョ | 55.0 | 平瀬城 |
2 | 2 | トップリアル | 55.0 | 吉田晃 |
3 | 3 | ナムラジャクソン | 57.0 | 松戸政 |
4 | 4 | ルクスデルフィー | 55.0 | 加藤翔 |
5 | 5 | スカイスウィート | 55.0 | 魚住謙 |
6 | 6 | グラティトゥー | 57.0 | 中島龍 |
7 | 7 | ディオスシチー | 57.0 | 兼子千 |
8 | 8 | ウインドアカネール | 55.0 | 柴田勇 |
9 | ジャッカルズサン | 57.0 | 青柳正 |
4R C29
ダ 1500m 発走時間 13:35
ダ 1500m 発走時間 13:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルパリオート | 57.0 | 甲賀弘 |
2 | 2 | インティメート | 55.0 | 服部大 |
3 | 3 | ドーンコスモ | 55.0 | 鈴木太 |
4 | 4 | ジーティージン | 57.0 | 加藤翔 |
5 | 5 | エコログレイト | 57.0 | 魚住謙 |
6 | 6 | チアフルマノン | 55.0 | 松戸政 |
7 | 7 | エイシンセラフィム | 57.0 | 柴田勇 |
8 | チェリーアトラス | 57.0 | 平瀬城 | |
8 | 9 | カットビホッキマン | 57.0 | 青柳正 |
10 | ズッシーノ | 57.0 | 吉田晃 |
5R 拓海&涼風ハッピーウェディング杯C28
ダ 1400m 発走時間 14:10
ダ 1400m 発走時間 14:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンオブアマゾン | 57.0 | 兼子千 |
2 | 2 | シェーンシュタット | 57.0 | 鈴木太 |
3 | 3 | ユナイテッドハーツ | 57.0 | 魚住謙 |
4 | 4 | ミユキジョオウサマ | 55.0 | 平瀬城 |
5 | 5 | ダスティー | 57.0 | 加藤翔 |
6 | 6 | イチバンザクラ | 55.0 | 葛山晃 |
7 | ルーナ | 55.0 | 吉田晃 | |
7 | 8 | ラッキードラゴン | 57.0 | 青柳正 |
9 | ジェームズテソーロ | 55.0 | 栗原大 | |
8 | 10 | ウエスタンアミーゴ | 55.0 | 柴田勇 |
11 | ベアロケット | 55.0 | 服部大 |
6R C27
ダ 1400m 発走時間 14:45
ダ 1400m 発走時間 14:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | レッドフェリーチェ | 55.0 | 魚住謙 |
2 | 2 | スターメイデン | 55.0 | 鈴木太 |
3 | 3 | ミロナリオヒル | 57.0 | 加藤翔 |
4 | 4 | コウエツ | 55.0 | 柴田勇 |
5 | 5 | ネオクラウン | 57.0 | 甲賀弘 |
6 | 6 | ソルベック | 55.0 | 兼子千 |
7 | 7 | イエローストーン | 57.0 | 吉田晃 |
8 | ウインドアリエル | 55.0 | 服部大 | |
8 | 9 | スマートブリーズ | 57.0 | 栗原大 |
10 | デルマガーネット | 55.0 | 松戸政 |
7R 2歳新馬2歳新馬
ダ 1400m 発走時間 15:25
ダ 1400m 発走時間 15:25
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユナフレア | 55.0 | 吉田晃 |
2 | 2 | ジャマナイ | 56.0 | 栗原大 |
3 | 3 | ナインピース | 55.0 | 魚住謙 |
4 | 4 | クツシタオトシタ | 55.0 | 加藤翔 |
5 | 5 | プロミスザムーン | 56.0 | 柴田勇 |
8R C26
ダ 1500m 発走時間 16:05
ダ 1500m 発走時間 16:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | グレアミラージュ | 57.0 | 中島龍 |
2 | 2 | ムーンライトアリア | 55.0 | 青柳正 |
3 | 3 | ロマンチックタイム | 55.0 | 栗原大 |
4 | 4 | ナムラカミカゼ | 57.0 | 加藤翔 |
5 | 5 | シュペルブ | 55.0 | 甲賀弘 |
6 | 6 | ビッグタイマー | 57.0 | 魚住謙 |
7 | 7 | ドレッドステータス | 55.0 | 吉田晃 |
8 | ワンモアチャンス | 55.0 | 松戸政 | |
8 | 9 | ネーヴェ | 57.0 | 柴田勇 |
10 | ナックレインボー | 55.0 | 鈴木太 |
9R 楽天競馬ならポイントで馬券が買える特別A12
ダ 1700m 発走時間 16:40
ダ 1700m 発走時間 16:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シスターアクト | 55.0 | 米倉知 |
2 | 2 | ネバレチュゴー | 57.0 | 柴田勇 |
3 | 3 | コルニリア | 57.0 | 松戸政 |
4 | 4 | ダイヤモンドライン | 55.0 | 魚住謙 |
5 | 5 | テイコク | 57.0 | 栗原大 |
6 | 6 | ハクサンツキミテイ | 57.0 | 加藤翔 |
7 | 7 | イルミネーター | 57.0 | 青柳正 |
8 | 8 | ヤマメクィーン | 55.0 | 中島龍 |
10R 敬馬賞B級下9歳上(東海・北陸交流)
ダ 1400m 発走時間 17:15
ダ 1400m 発走時間 17:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイシンフォーラン | 56.0 | 松戸政 |
2 | 2 | リコーパイソン | 54.0 | 鈴木太 |
3 | 3 | サンハンツビル | 55.0 | 青柳正 |
4 | 4 | ガクチカキッズ | 56.0 | 栗原大 |
5 | 5 | スターライトブルー | 55.0 | 望月洵 |
6 | 6 | マイネルトワイス | 56.0 | 魚住謙 |
7 | コスモカレンドゥラ | 55.0 | 中島龍 | |
7 | 8 | ナミブ | 56.0 | 服部大 |
9 | レディグレイ | 55.0 | 平瀬城 | |
8 | 10 | アトムアストレア | 52.0 | 柴田勇 |
11 | バトルオサンナ | 52.0 | 甲賀弘 |
11R B23
ダ 1400m 発走時間 17:55
ダ 1400m 発走時間 17:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カクシン | 57.0 | 平瀬城 |
2 | 2 | ニューレトロ | 57.0 | 栗原大 |
3 | 3 | エムティパル | 55.0 | 吉田晃 |
4 | 4 | ニンギルス | 57.0 | 服部大 |
5 | 5 | スタイルユアセルフ | 55.0 | 柴田勇 |
6 | 6 | マオノブリージー | 55.0 | 米倉知 |
7 | シェンフォン | 55.0 | 鈴木太 | |
7 | 8 | アドバンスドリーム | 57.0 | 松戸政 |
9 | ウインエイムハイ | 57.0 | 甲賀弘 | |
8 | 10 | フェイマスグラース | 55.0 | 青柳正 |
11 | オレンジダンサー | 55.0 | 魚住謙 |
12R 五郎島金時今が旬!賞B22
ダ 1500m 発走時間 18:30
ダ 1500m 発走時間 18:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | グランシャスール | 57.0 | 松戸政 |
2 | 2 | フラッシュフリーズ | 55.0 | 柴田勇 |
3 | 3 | ウインペルセ | 57.0 | 兼子千 |
4 | 4 | ビスクウィザード | 57.0 | 甲賀弘 |
5 | 5 | カミノマジック | 57.0 | 鈴木太 |
6 | 6 | ワタシデイイデスカ | 55.0 | 青柳正 |
7 | ダンナイ | 57.0 | 吉田晃 | |
7 | 8 | エイシンリュージュ | 57.0 | 加藤翔 |
9 | ガルムキャット | 57.0 | 中島龍 | |
8 | 10 | ライズタイガ | 57.0 | 魚住謙 |
11 | ケイバラード | 57.0 | 栗原大 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。