2016年6月19日(日) 金沢
1R  3B-93歳B9
ダ    1400m    発走時間   11:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 スーパーエメラルド 54.0  松戸政 
2 2 ツヤヒメクイーン 54.0  鈴木太 
3 3 コウユーハレノヒ 56.0  柴田勇 
4 4 マウシムトウショウ 54.0  服部大 
5 5 プリンセスカグヤ 54.0  藤田弘 
6 6 コウユーエニシ 56.0  池田敦 
7 7 キャニオンドライヴ 54.0  沖静男 
8 8 ダイシンアレッタ 56.0  中島龍 
2R  3B-83歳B8
ダ    1400m    発走時間   11:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 サルサトウショウ 54.0  吉田晃 
2 2 ニンギョヒメ 54.0  池田敦 
3 3 イザナイ 54.0  青柳正 
4 4 サノライド 54.0  藤田弘 
5 5 メロメロパンチ 52.0 △松木大 
6 6 シャマシュ 56.0  服部大 
7 キリエレガント 54.0  桑野等 
7 8 ミヤギデュランダル 56.0  田知弘 
9 トーアノタメニ 54.0  中島龍 
8 10 トレヴィフ 54.0  鈴木太 
11 エクセレントロード 56.0  栗原大 
3R  C2-8C28
ダ    1500m    発走時間   12:30


馬名 負担
重量
騎手
1 1 クリスタルパレード 54.0  栗原大 
2 2 パンスターズ 56.0  服部大 
3 3 エポナ 54.0  葛山晃 
4 4 トップエンデヴァー 56.0  柴田勇 
5 5 セイウンダイチ 56.0  鈴木太 
6 6 マックスムーヴァ 56.0  松戸政 
7 サクラアベニール 54.0 △松木大 
7 8 ユカナ (取消) 54.0  沖静男 
9 ウォーターワルツ 54.0  吉田晃 
8 10 コロナプリンセス 54.0  中島龍 
11 ケープオブホープ 54.0  藤田弘 

4R  C2-7C27
ダ    1400m    発走時間   13:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 プレシャスパワー 54.0  青柳正 
2 2 ティアラフォンテン 54.0  沖静男 
3 3 サンマルグロウ 54.0  服部大 
4 4 ステアーズアリーチ 56.0  松戸政 
5 5 ヤマカツエイト 56.0  柴田勇 
6 6 サワヤカ 54.0  藤田弘 
7 7 タガノハーデス 56.0  池田敦 
8 バーボン 54.0  葛山晃 
8 9 チェリーソング 52.0 △松木大 
10 ヤマカツセレーヌ 54.0  中島龍 
5R  C2-6C26
ダ    1500m    発走時間   13:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 スフォルツァンド 56.0  沖静男 
2 2 クリノジュロウジン 56.0  藤田弘 
3 3 ペルージャ 54.0  葛山晃 
4 4 マイネルスラッガー 56.0  堀場裕 
5 5 デンコウチャーム 56.0  柴田勇 
6 6 マヤノヴァイオラ 54.0  松戸政 
7 テンエイリリー 54.0  池田敦 
7 8 キタノスバル 56.0  桑野等 
9 メイショウオウケン 56.0  青柳正 
8 10 プチテアートル 54.0  栗原大 
11 コサインチャン 54.0  服部大 
6R  3B-73歳B7
ダ    1500m    発走時間   14:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ミラボー 54.0  青柳正 
2 2 トミケンブリクセム 56.0  桑野等 
3 3 ハイアガール 54.0  沖静男 
4 4 タケデンガーベラ 54.0  中島龍 
5 5 パルパルパラダイス 52.0 △松木大 
6 6 ラストブライトネス 54.0  柴田勇 
7 ホークアイ 54.0  葛山晃 
7 8 メッザルーナ 54.0  堀場裕 
9 トーアホホエミ 54.0  藤田弘 
8 10 キングヘラクレス 56.0  畑中信 
11 イマジネーティヴ 54.0  栗原大 

7R  熊本地震被災地復興支援3B-63歳B6
ダ    1400m    発走時間   14:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ペイシャインクロス 54.0  堀場裕 
2 2 サンダーブラスト 56.0  桑野等 
3 3 ルッテル 54.0  服部大 
4 4 ウイナー 56.0  中島龍 
5 5 トミケンルパウス 54.0  藤田弘 
6 6 オンガエシ 56.0  栗原大 
7 7 レッドセバスチャン 56.0  葛山晃 
8 8 ホワイトマウンテン 52.0 △松木大 
9 サミダレ 54.0  畑中信 
8R  熊本地震被災地復興支援C2-5C25
ダ    1400m    発走時間   16:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 アガタティアラ 54.0  桑野等 
2 2 エムズヒット 56.0  沖静男 
3 3 ソヴールトウショウ 54.0  藤田弘 
4 4 タマヨリモハヤク 54.0 △松木大 
5 5 ハイドロポリス 54.0  栗原大 
6 6 ベアトリス 54.0  服部大 
7 7 ディルティーレ 54.0  柴田勇 
8 8 キョウエイアンジュ 54.0  鈴木太 
9R  熊本地震被災地復興支援C2-4C24
ダ    1400m    発走時間   16:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 コスモアリーナ 56.0  畑中信 
2 2 ギャラントレディ 54.0  栗原大 
3 3 エーブガッチャマン 56.0  青柳正 
4 4 ドラゴングレイス 56.0  葛山晃 
5 5 エイシンマッハ 52.0 △松木大 
6 6 トミケンジェスト 56.0  藤田弘 
7 7 マイネルクロノス 56.0  沖静男 
8 ピンクビジョン 54.0  桑野等 
8 9 カガノニシキ 54.0  服部大 
10 トミケンウエスト 56.0  鈴木太 

10R  峨山禅師生誕祭特別A-4A4
ダ    1500m    発走時間   17:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 メイショウオニグマ 56.0  栗原大 
2 2 ナンヨーピューピル 56.0  池田敦 
3 3 ミラクルヒカリ 56.0  葛山晃 
4 4 タイキアセンブリー 56.0  沖静男 
5 5 チャームドライフ 56.0  藤田弘 
6 6 ルールゴールド 56.0  中島龍 
7 ハヤブサヒカリ 56.0  青柳正 
7 8 プリズム 56.0  柴田勇 
9 ベネフィットユー 56.0  桑野等 
8 10 シュリメジャー 56.0  畑中信 
11 ベニバナオンリー 56.0  堀場裕 
11R  河北門カップ(金沢デビュー馬)3歳主催者認定馬
ダ    1500m    発走時間   18:00


馬名 負担
重量
騎手
1 1 サッキーバリアント 56.0  堀場裕 
2 2 ジュエリーハンター 55.0  田知弘 
3 3 ブライトエンプレス 55.0  畑中信 
4 4 クラルテアンジュ 54.0  松戸政 
5 5 ノアズキープ 54.0  鈴木太 
6 6 フブキリンカ 52.0 △松木大 
7 7 ショウケンガール 54.0  中島龍 
8 8 キュティリー 54.0  沖静男 
9 シグラップマリア 54.0  葛山晃 
12R  古九谷修古祭特別B1-1B11
ダ    1500m    発走時間   18:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ナムラマンジロウ 56.0  葛山晃 
2 2 シャイニーフラワー 54.0  池田敦 
3 3 ヴリルボルドー 56.0  栗原大 
4 4 ノーヒッター 56.0  桑野等 
5 5 ユニバーサルキング 56.0  沖静男 
6 6 ラッキーランナー 56.0  田知弘 
7 トゥーレドゥー 54.0  青柳正 
7 8 エイダイサンデー 56.0  吉田晃 
9 シーユーアゲン 56.0  畑中信 
8 10 カワキタカスタマー 56.0  堀場裕 
11 トミケンアレス 54.0  藤田弘 

※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。