2015年9月13日(日)
水沢
1R C2十二組C2十二
ダ 1300m 発走時間 11:00
ダ 1300m 発走時間 11:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シャープオネスト | 54.0 | 関本淳 |
2 | 2 | ヒミノナデシコ | 54.0 | 村上忍 |
3 | 3 | リゾートライン | 54.0 | 菅原俊 |
4 | 4 | ミエノコマンダー | 54.0 | 大坪慎 |
5 | 5 | テンプルオブラブ | 54.0 | 菅原辰 |
6 | 6 | ジルコン | 54.0 | 阿部英 |
7 | 7 | ゴールドカナチャン | 52.0 | △小林凌 |
8 | 8 | トウショウノワール | 56.0 | 山本聡 |
2R C2十一組C2十一
ダ 1300m 発走時間 11:35
ダ 1300m 発走時間 11:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミガーナワン | 54.0 | 村上忍 |
2 | 2 | ハートフィールド | 54.0 | 陶文峰 |
3 | 3 | レディースワロー | 54.0 | 大坪慎 |
4 | 4 | ライトザライト | 54.0 | 阿部英 |
5 | 5 | リシーハット | 56.0 | 菅原俊 |
6 | 6 | ペネトレイト | 54.0 | 山本政 |
7 | 7 | サンエイジャンセン | 54.0 | 菅原辰 |
8 | 8 | ロードバロック | 56.0 | 木村暁 |
3R C2十組C2十組
ダ 1300m 発走時間 12:10
ダ 1300m 発走時間 12:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | デルマミヨチャン | 54.0 | 阿部英 |
2 | 2 | ゲンパチインパクト | 56.0 | 高松亮 |
3 | 3 | アリス | 54.0 | 南郷家 |
4 | 4 | アエノピューマ | 54.0 | 陶文峰 |
5 | 5 | ボールドタイド | 56.0 | 山本聡 |
6 | 6 | クリエイトキング | 56.0 | 山本政 |
7 | 7 | グレイスフルライフ | 54.0 | 関本淳 |
8 | 8 | エリー | 54.0 | 齋藤雄 |
4R ファーストステップ 2歳 新馬戦2歳新馬
ダ 850m 発走時間 12:45
ダ 850m 発走時間 12:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディックウイン | 54.0 | 村上忍 |
2 | 2 | リュウノラブ | 54.0 | 菅原俊 |
3 | 3 | ディヤーナ | 55.0 | 菅原辰 |
4 | 4 | ティーテッター | 55.0 | 木村暁 |
5 | 5 | フミタツアンジェラ | 54.0 | 陶文峰 |
5R C2九組C2九組
ダ 1400m 発走時間 13:20
ダ 1400m 発走時間 13:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | チヘイセン | 56.0 | 陶文峰 |
2 | 2 | ローズファンタジア | 52.0 | △高橋昭 |
3 | 3 | オープンディール | 54.0 | △小林凌 |
4 | 4 | カフェオレ | 56.0 | 大坪慎 |
5 | 5 | シグラップジュエル | 54.0 | 山本政 |
6 | 6 | マイネルガーデン | 56.0 | 齋藤雄 |
7 | 7 | キクノソレイユ | 53.0 | ▲鈴木麻 |
8 | 8 | ココロノマド | 54.0 | 及川裕 |
6R C2八組C2八組
ダ 1400m 発走時間 13:55
ダ 1400m 発走時間 13:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アパシオナーダ | 54.0 | 菅原俊 |
2 | 2 | ドクトルカルミア | 54.0 | 陶文峰 |
3 | 3 | フミタツダイヤ | 54.0 | 木村暁 |
4 | 4 | トウカイボイジャー | 56.0 | 阿部英 |
5 | 5 | アオイシャトル | 56.0 | 及川裕 |
6 | 6 | クリニャンクール | 54.0 | 大坪慎 |
7 | 7 | ヤマニンジンジャー | 53.0 | ▲鈴木麻 |
8 | 8 | ヤングスプリンター | 56.0 | 関本淳 |
7R C2七組C2七組
ダ 1400m 発走時間 14:35
ダ 1400m 発走時間 14:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カンヌ | 54.0 | 山本聡 |
2 | 2 | ドクトルローレン | 54.0 | 菅原辰 |
3 | 3 | スプリングハロー | 56.0 | 南郷家 |
4 | 4 | シャイニードルチェ | 54.0 | 関本淳 |
5 | 5 | ランデックナイト | 56.0 | 村上忍 |
6 | 6 | シューワレジェンド | 54.0 | △高橋昭 |
7 | 7 | ダイワマザーランド | 51.0 | ▲鈴木麻 |
8 | 8 | バージンシャトー | 54.0 | 山本政 |
8R C1六組C1六組
ダ 1400m 発走時間 15:15
ダ 1400m 発走時間 15:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カバードブリッジ | 54.0 | 山本政 |
2 | 2 | トーワクリステル | 54.0 | 齋藤雄 |
3 | 3 | キーリブラ | 56.0 | 大坪慎 |
4 | 4 | コウギョウポケット | 54.0 | 陶文峰 |
5 | 5 | ヒワノスーパー | 56.0 | 山本聡 |
6 | 6 | リアンクイーン | 54.0 | 木村暁 |
7 | 7 | ビュレットライナー | 56.0 | 高松亮 |
8 | マイネアイーダ | 54.0 | 菅原俊 | |
8 | 9 | ミチノクワンコソバ | 52.0 | △小林凌 |
10 | カイトウショウジョ | 54.0 | 阿部英 |
9R 岩洞湖まつり賞 C1五組C1五組
ダ 1400m 発走時間 15:55
ダ 1400m 発走時間 15:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルテッツァ | 54.0 | 山本聡 |
2 | 2 | ブラックグランデ | 54.0 | △小林凌 |
3 | 3 | キーグレイス | 54.0 | 関本淳 |
4 | 4 | ルービンシュタイン | 56.0 | 阿部英 |
5 | 5 | リバイヴエンブレム | 56.0 | 高松亮 |
6 | 6 | ハーブガーデン | 54.0 | 陶文峰 |
7 | 7 | ラブヘリテージ | 54.0 | 山本政 |
8 | タイキシャーリー | 54.0 | 村上忍 | |
8 | 9 | シルクタイタン | 56.0 | 及川裕 |
10 | ヤマニンラピエール | 54.0 | 菅原俊 |
10R 久慈秋まつり賞 C1四組C1四組
ダ 1400m 発走時間 16:35
ダ 1400m 発走時間 16:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴウイモン | 54.0 | 木村暁 |
2 | 2 | オンブラウニー | 54.0 | 南郷家 |
3 | 3 | ショッキングコート | 53.0 | ▲鈴木麻 |
4 | 4 | ザッツフェイマス | 56.0 | 山本政 |
5 | 5 | プロテクション | 52.0 | △小林凌 |
6 | 6 | ヤマニントルシュ | 54.0 | 齋藤雄 |
7 | ホクレアネイチャー | 54.0 | 関本淳 | |
7 | 8 | マイソウルメイト | 54.0 | 村上忍 |
9 | コスモアズライト | 56.0 | 陶文峰 | |
8 | 10 | セイントヴィグラス | 54.0 | 菅原辰 |
11 | プラネットマジック | 56.0 | 菅原俊 |
11R 青藍賞(スターリングローズ賞)オープン
ダ 1600m 発走時間 17:10
ダ 1600m 発走時間 17:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモフィナンシェ | 57.0 | 村上忍 |
2 | 2 | ナムラタイタン | 57.0 | 及川裕 |
3 | 3 | コミュニティ | 57.0 | 山本政 |
4 | 4 | エアラギオール | 57.0 | 齋藤雄 |
5 | 5 | チョイワルグランパ | 57.0 | 阿部英 |
6 | 6 | アフリカンハンター | 57.0 | 関本淳 |
7 | 7 | モズ | 57.0 | 菅原俊 |
8 | 8 | テイクエイム | 57.0 | 山本聡 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。