2013年9月15日(日) 水沢
1R  一般戦 C2五組C2五組
ダ    1300m    発走時間   11:00


馬名 負担
重量
騎手
1 1 スナークトマホーク 56.0  阿部英 
2 2 ヤマニンブロドリー 54.0  菅原俊 
3 3 コスモマリースター 54.0  菅原辰 
4 4 メガロメテオラ 54.0  関本淳 
5 5 ピンキーハート 54.0  山本政 
6 6 ホリノアラシ 56.0  陶文峰 
7 7 アラミテタノネ 54.0  高橋悠 
8 8 ヴォルトライン 56.0  大坪慎 
9 イサミヨウソロー 54.0  千田洋 
2R  一般戦 C2四組C2四組
ダ    1300m    発走時間   11:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 イチフジホマレ 56.0  陶文峰 
2 2 パローレパローレ 54.0  阿部英 
3 3 ノーザンベル 56.0  木村暁 
4 4 ミラクルハート 54.0  千田洋 
5 5 グッドフォーチュン 56.0  菅原俊 
6 6 コンバットポケット 56.0  菊地康 
7 7 アスクドラゴン 56.0  菅原辰 
8 ダイヤボーイ 56.0  坂口裕 
8 9 マルヨリンガー 56.0  大坪慎 
10 スミヨシファイヤー 54.0  南郷家 
3R  一般戦 C2三組C2三組
ダ    1300m    発走時間   12:10


馬名 負担
重量
騎手
1 1 アンブルイゾレ 54.0  高松亮 
2 2 ニシノカスケード 56.0  坂口裕 
3 3 リフレイン 54.0  高橋悠 
4 4 ベルモントオメガ 56.0  菊地康 
5 5 マコトラフリア 54.0  陶文峰 
6 6 モリノアルガリー 54.0  大坪慎 
7 7 ピンクバード 54.0  村上忍 
8 アドホック 54.0  菅原辰 
8 9 ヨハネジュニア 56.0  千田洋 
10 トウカイプライム 56.0  山本政 

4R  ファーストステップ 2歳 新馬戦2歳新馬
ダ    850m    発走時間   12:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 セイントシンホニー 54.0  高橋悠 
2 2 マルケイアラシェ 54.0  坂口裕 
3 3 マンボタイム 54.0  山本政 
4 4 ヒダルゴ 55.0  阿部英 
5 5 ツルマルブルース 55.0  菅原俊 
6 6 シモキタソダチ 54.0  村上忍 
7 7 ロケットマンボ 54.0  齋藤雄 
8 8 テンショウティアラ 54.0  山本聡 
9 カネショウチャンプ 55.0  千田洋 
5R  選抜戦 C2五組C2五組
ダ    1400m    発走時間   13:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 コスモブルーム 56.0  木村暁 
2 2 ヨシノコンコルド 54.0  陶文峰 
3 3 ノーブルマーブル 54.0  菅原俊 
4 4 アルコスター 54.0  菊地康 
5 5 スズカブレーヴ 56.0  大坪慎 
6 6 エンプレスリリー 54.0  齋藤雄 
7 7 フェスティヴショウ 56.0  山本政 
8 ニシノマオジュー 54.0  坂口裕 
8 9 リュウノダンス 54.0  千田洋 
10 エクセルシード 56.0  山本聡 
6R  コカ・コーラ賞 選抜戦 C2四組C2四組
ダ    1400m    発走時間   13:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ビッグダージー 56.0  山本聡 
2 2 ビップレジェンド 56.0  阿部英 
3 3 ビックホープ 56.0  関本淳 
4 4 ロトプレイヤー 56.0  大坪慎 
5 5 エーブドラエモン 56.0  高橋悠 
6 6 ナムラシャングリラ 54.0  菅原俊 
7 7 グローリダンディ 56.0  村上忍 
8 ベシュテルング 54.0  齋藤雄 
8 9 エレノアラビット 54.0  陶文峰 
10 ミラクルベル 54.0  高松亮 

7R  アクエリアス賞 C1七組C1七組
ダ    1400m    発走時間   14:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ナユタ 54.0  山本聡 
2 2 ゴールデンドロップ 54.0  齋藤雄 
3 3 ワールドチャンプ 56.0  陶文峰 
4 4 コアレスオリオン 56.0  村上忍 
5 5 サマーレプタンサ 54.0  坂口裕 
6 6 ビューティナデシコ 54.0  菊地康 
7 7 サクラオルフェウス 56.0  山本政 
8 8 ゲンパチオブラヴ 54.0  高松亮 
9 ヘイハチダーリン 56.0  阿部英 
8R  綾鷹賞 C1六組C1六組
ダ    1400m    発走時間   15:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 グッバイグランマ 54.0  菅原辰 
2 2 ヤマニンアルダント 56.0  菅原俊 
3 3 オウシュウカイザー 56.0  大坪慎 
4 4 カズノトウショウ 56.0  高松亮 
5 5 ゴールデンハルサヤ 56.0  阿部英 
6 6 トウカイボイジャー 56.0  小林俊 
7 7 ワタリプリンセス 54.0  山本政 
8 ジョッキーポルカ 56.0  山本聡 
8 9 シルキーフェザント 54.0  齋藤雄 
10 ヤマタケデヒア 54.0  南郷家 
9R  ジョージア賞 C1三組C1三組
ダ    1600m    発走時間   15:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 マルケイスマイル 54.0  坂口裕 
2 2 ヤマニンリンクス 56.0  菅原俊 
3 3 ヴァルカモニカ 54.0  山本政 
4 4 ライジングヤマト 56.0  阿部英 
5 5 エンジンソウル 56.0  小林俊 
6 6 タッチオブマスター 56.0  高松亮 
7 7 リバイヴエンブレム 56.0  高橋悠 
8 バンカーバスター 56.0  村上忍 
8 9 ウォーショースキー 54.0  関本淳 
10 スマイルキャッチャ 54.0  千田洋 

10R  いろはす賞 A二組A二組
ダ    1600m    発走時間   16:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 シルククレヴァー 56.0  齋藤雄 
2 2 ゾクゾク 56.0  山本政 
3 3 コスモプランタン 56.0  小林俊 
4 4 ロリンザーユーザー 56.0  南郷家 
5 5 オウシュウベスト 56.0  菅原俊 
6 6 メスナー 56.0  村上忍 
7 7 バンダムクラウス 56.0  坂口裕 
8 ファーストメジャー 56.0  阿部英 
8 9 コアレスランナー 56.0  関本淳 
10 トーホクアロー 56.0  山本聡 
11R  夏油賞C1
ダ    1400m    発走時間   17:10


馬名 負担
重量
騎手
1 1 スイートジョリ 54.0  関本淳 
2 2 マダムシュガー 54.0  陶文峰 
3 3 ブリッジポート 54.0  千田洋 
4 4 オメガユーロスター 56.0  小林俊 
5 5 ワタリラッシュ 55.0  村上忍 
6 タケデンエビス 56.0  山本聡 
6 7 デルマアグリッピナ 54.0  齋藤雄 
8 ニホンピロルーシー 54.0  菅原辰 
7 9 ラブヘリテージ (除外) 55.0  山本政 
10 アルカイクスマイル 54.0  高松亮 
8 11 ルービンシュタイン 55.0  坂口裕 
12 スパイクラベンダー 54.0  菅原俊 
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。