2025年5月13日(火) 盛岡
1R  C2四組C2四組
ダ    1400m    発走時間   12:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 セザンディーヴァ 54.0  及川裕 
2 2 シエルリーナ 54.0  高松亮 
3 3 マリークロード 54.0  佐々志 
4 4 マルカフロンターレ 56.0  南郷家 
5 5 タイミングハート 56.0  山本聡 
6 6 グレイスショコラ 54.0  山本紀 
7 7 ラシェル 54.0  大坪慎 
8 8 エムオーグリッタ 56.0  小林凌 
2R  C2三組C2三組
ダ    1400m    発走時間   12:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ノーブルジャック 56.0  山本紀 
2 2 ドルチェヴィータ 54.0  大坪慎 
3 3 エドノテーラー 54.0  鈴木祐 
4 4 ニシノブライアント 56.0  山本聡 
5 5 リュッカクローナ 56.0  及川裕 
6 6 ソンブラーズ 53.0 ▲坂井瑛 
7 7 エールヴァーゲ 54.0  岩本怜 
8 8 マイネルヒッツェ 56.0  村上忍 
3R  C2二組C2二組
ダ    1400m    発走時間   13:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 メイショウフラム 54.0  及川裕 
2 2 ベストコレクトパリ 54.0  佐々志 
3 3 グッドレイン 51.0 ▲坂井瑛 
4 4 ヴェスパーローズ 54.0  塚本涼 
5 5 オラフ 56.0  山本聡 
6 6 ガンバンテイン 54.0  山本政 
7 7 ハーツケリー 54.0  山本紀 
8 8 リベリアンガール 54.0  阿部英 

4R  C2一組C2一組
ダ    1400m    発走時間   14:00


馬名 負担
重量
騎手
1 1 オクシタニア 54.0  鈴木祐 
2 2 ハクアイドリーム 56.0  及川裕 
3 3 アンサングヒロイン 54.0  高松亮 
4 4 サムズアップ 56.0  小林凌 
5 5 ナムラバンザイ 56.0  大坪慎 
6 6 ヴィグルズマン 56.0  佐々志 
7 7 リリーピンシャー 56.0  阿部英 
8 8 スマイルウェーブ 56.0  山本紀 
5R  B1B1
ダ    1000m    発走時間   14:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ユキノマツシマ 56.0  塚本涼 
2 2 タニマサベーカ (取消) 54.0 ◇関本玲 
3 3 クリノブリーゼ 54.0  小林凌 
4 4 アブシンス 54.0  村上忍 
5 5 スミシュー 54.0  鈴木祐 
6 6 エイシンゲッコウ 56.0  高松亮 
7 7 ティンダルナイン 54.0  阿部英 
8 カッチャオ 56.0  及川裕 
8 9 カルーナブルガリス 54.0  山本政 
10 アスノヒロイン 54.0  山本聡 
6R  B1B1
ダ    1000m    発走時間   15:10


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ビーバリスタ 56.0  村上忍 
2 2 タイコネン 54.0  鈴木祐 
3 3 ブレイブジャンヌ 54.0  佐々志 
4 4 リッチアロマ 54.0  山本紀 
5 5 アースアワー 54.0  高松亮 
6 6 ファルーク 56.0  岩本怜 
7 7 ブルーオーソ 56.0  塚本涼 
8 キャンプファイヤー 56.0  山本政 
8 9 リリーコレール 54.0  大坪慎 
10 レクレールドパリ 54.0  小林凌 

7R  3歳B2二組3歳B2二組
ダ    1400m    発走時間   15:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ダンストンローザ 54.0  及川裕 
2 2 アイズアフロディテ 54.0  鈴木祐 
3 3 ジャルディブラック 54.0  山本紀 
4 4 フレンドシルバー 54.0  南郷家 
5 5 アイヨトワニ 54.0  山本政 
6 6 アストロガイア 54.0  小林凌 
7 7 ロバリアステージ 54.0  高松亮 
8 8 ヤマショウステック 54.0  佐々志 
8R  3歳B2一組3歳B2一組
ダ    1400m    発走時間   16:20


馬名 負担
重量
騎手
1 1 セオリーセンス 56.0  塚本涼 
2 2 オリエンタルマック 56.0  山本聡 
3 3 インディーフィルム 54.0  山本紀 
4 4 ラセーヌ 54.0  及川裕 
5 5 リョウランナイト 56.0  阿部英 
6 6 マイボーイ 54.0 ◇関本玲 
7 7 タップアンクラップ 56.0  大坪慎 
8 8 マルケイキララ 54.0  佐々志 
9 ネイビス 56.0  岩本怜 
9R  B2B2
ダ    1400m    発走時間   16:55


馬名 負担
重量
騎手
1 1 シャイニーメイン 54.0  山本紀 
2 2 ララモンストル 56.0  大坪慎 
3 3 トミケンプラセール 54.0 ◇関本玲 
4 4 カプローニ 54.0  塚本涼 
5 5 プリティキッス 54.0  佐々志 
6 6 エナジーフォルテ 54.0  岩本怜 

10R  B1B1
ダ    1600m    発走時間   17:35


馬名 負担
重量
騎手
1 1 シゲルヒカルダイヤ 56.0  塚本涼 
2 2 デルマアシュラ 56.0  岩本怜 
3 3 ツアーモデル 54.0  山本政 
4 4 メイショウタニカゼ 56.0  村上忍 
5 5 タイセイマイウェイ 56.0  南郷家 
6 6 ミヤコプレジール 56.0  山本聡 
7 7 グレートアクター 56.0  及川裕 
8 リトルシスター 54.0  佐々志 
8 9 ロッキータイタン 56.0  高松亮 
10 ネオネオモッズ 53.0 ▲坂井瑛 
11R  紫陽花賞B1
ダ    1800m    発走時間   18:10


馬名 負担
重量
騎手
1 1 マルケイアロー 56.0  佐々志 
2 2 サトノバトラー 56.0  山本政 
3 3 デフィデリ 56.0  塚本涼 
4 4 ジャッジ 56.0  岩本怜 
5 5 アマルインジャズ 56.0  阿部英 
6 6 メイショウメイスイ 56.0  小林凌 
7 サンエイコンドル 56.0  山本紀 
7 8 フークエンジェル 54.0  高松亮 
9 レールガン 56.0  山本聡 
8 10 コンバットココ 54.0  大坪慎 
11 サンエントジアスタ 51.0 ▲坂井瑛 
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。