2015年7月27日(月)
盛岡
1R C2四組C2四組
ダ 1400m 発走時間 11:30
ダ 1400m 発走時間 11:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キーグレイス | 54.0 | 関本淳 |
2 | 2 | リアンクイーン | 54.0 | 木村暁 |
3 | 3 | アルテッツァ | 54.0 | 山本聡 |
4 | 4 | タイキシャーリー | 54.0 | 村上忍 |
5 | 5 | キーリブラ | 56.0 | 齋藤雄 |
6 | 6 | マイネアイーダ | 54.0 | 高松亮 |
2R C2三組C2三組
ダ 1400m 発走時間 12:00
ダ 1400m 発走時間 12:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハディージャ (取消) | 54.0 | 村上忍 |
2 | 2 | ダンストゥナイト | 56.0 | 齋藤雄 |
3 | 3 | マツリダローズ | 54.0 | 菅原辰 |
4 | 4 | ヒシニース | 54.0 | 関本淳 |
5 | 5 | ダンシングコジーン | 56.0 | 南郷家 |
6 | 6 | ラブヘリテージ | 51.0 | ▲小林凌 |
7 | 7 | ワタリプリンセス | 54.0 | 山本聡 |
3R C2二組C2二組
ダ 1400m 発走時間 12:35
ダ 1400m 発走時間 12:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミツアキジュニアー | 56.0 | 村上忍 |
2 | 2 | シャイニングモモ | 54.0 | 大坪慎 |
3 | 3 | コスモアズライト | 56.0 | 齋藤雄 |
4 | 4 | セイントヴィグラス | 54.0 | 本田紀 |
5 | 5 | ブラックグランデ | 53.0 | ▲小林凌 |
6 | 6 | マツリダノブ | 56.0 | 菅原辰 |
7 | 7 | ショッキングコート | 56.0 | 菅原俊 |
4R C2一組C2一組
ダ 1400m 発走時間 13:10
ダ 1400m 発走時間 13:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | プロテクション | 54.0 | 関本淳 |
2 | 2 | エンジンソウル | 56.0 | 山本聡 |
3 | 3 | マツマエザクラ | 54.0 | 村上忍 |
4 | 4 | トップチェッカー | 56.0 | 阿部英 |
5 | 5 | ゴウイモン | 54.0 | 木村暁 |
6 | 6 | ビューティフルラン | 54.0 | 及川裕 |
7 | 7 | カーリーネイト | 54.0 | 大坪慎 |
5R B2四組B2四組
ダ 1600m 発走時間 13:45
ダ 1600m 発走時間 13:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スピニングゴッデス | 54.0 | 陶文峰 |
2 | 2 | エルレーグル | 56.0 | 関本淳 |
3 | 3 | ドリームボルト | 56.0 | 本田紀 |
4 | 4 | クリスティラビット | 56.0 | 菅原辰 |
5 | 5 | アルファジニアス | 56.0 | 高松亮 |
6 | 6 | エプソムジャンボ | 53.0 | ▲鈴木麻 |
7 | 7 | オウシュウベスト | 56.0 | 齋藤雄 |
8 | 8 | コスモリオ | 54.0 | 阿部英 |
6R B2三組B2三組
ダ 1600m 発走時間 14:20
ダ 1600m 発走時間 14:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ランドグローリー | 54.0 | △高橋昭 |
2 | 2 | コアレスランナー | 56.0 | 関本淳 |
3 | 3 | グロスヴァーグ | 56.0 | 本田紀 |
4 | 4 | ジャーフライト | 54.0 | 大坪慎 |
5 | 5 | サンファーゴ | 54.0 | 南郷家 |
6 | 6 | ヤマニンティグル | 56.0 | 菅原俊 |
7 | 7 | シルクランスロット | 56.0 | 齋藤雄 |
8 | 8 | ローレルカンタータ | 56.0 | 村上忍 |
7R B2二組B2二組
ダ 1600m 発走時間 14:55
ダ 1600m 発走時間 14:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ステージアート | 56.0 | 高松亮 |
2 | 2 | ノーティカルスター | 56.0 | 及川裕 |
3 | 3 | アクイラ | 56.0 | 大坪慎 |
4 | 4 | ミシックトウショウ | 54.0 | 木村暁 |
5 | 5 | クインズトロブラボ | 54.0 | △高橋昭 |
6 | 6 | スズカグランデ | 56.0 | 齋藤雄 |
7 | 7 | コスモグランツ | 56.0 | 山本聡 |
8 | 8 | ハンサムボーイ | 56.0 | 関本淳 |
8R アンバー賞3歳
ダ 1600m 発走時間 15:30
ダ 1600m 発走時間 15:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ティアップデザイヤ | 54.0 | 高松亮 |
2 | 2 | イントゥイシオン | 54.0 | 丹内祐 |
3 | 3 | ステイリッチ | 56.0 | 戸崎圭 |
4 | 4 | スループオブウォー | 56.0 | 山本聡 |
5 | 5 | ユニコーンスター | 56.0 | 村上忍 |
6 | 6 | トーホクライデン | 56.0 | 南郷家 |
7 | 7 | オテロ | 56.0 | 齋藤雄 |
8 | 8 | ミガーナワン | 54.0 | 阿部英 |
9 | トーホクフェアリー | 54.0 | 関本淳 |
9R B2一組B2一組
ダ 1600m 発走時間 16:05
ダ 1600m 発走時間 16:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブランシェトワール | 54.0 | 菅原辰 |
2 | 2 | ラフィナート | 54.0 | 南郷家 |
3 | 3 | テイケイフロックス | 54.0 | 陶文峰 |
4 | 4 | ポワドサントゥール | 54.0 | 高松亮 |
5 | 5 | ランデックハーツ | 54.0 | 村上忍 |
6 | 6 | スマイルリリー | 54.0 | 山本聡 |
7 | 7 | ゲンパチスカイ | 56.0 | 及川裕 |
8 | 8 | トゥユアハート | 54.0 | 阿部英 |
9 | ヒシラストガイ | 56.0 | 本田紀 |
10R エメラルド賞3歳
芝 1700m 発走時間 16:45
芝 1700m 発走時間 16:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スカイルピナス | 54.0 | 阿部英 |
2 | 2 | ハーブガーデン | 54.0 | 陶文峰 |
3 | 3 | ゼロレボルシオン | 56.0 | 村上忍 |
4 | 4 | コスモエルドール | 53.0 | ▲鈴木麻 |
5 | 5 | マルケイフロイデ | 54.0 | 高松亮 |
6 | 6 | ホープフルデイズ | 54.0 | 丹内祐 |
7 | 7 | アルフェリーチェ | 54.0 | 南郷家 |
8 | クインオブザナイト | 54.0 | 菅原辰 | |
8 | 9 | ベストエビデンス | 54.0 | 齋藤雄 |
10 | エクソールナーレ | 54.0 | 山本聡 |
11R 釜石よいさ賞 B1一組B1一組
ダ 1800m 発走時間 17:20
ダ 1800m 発走時間 17:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナルミチャン | 54.0 | 村上忍 |
2 | 2 | イキナヤツ | 56.0 | 山本聡 |
3 | 3 | リトルキング | 56.0 | 高松亮 |
4 | 4 | オールドバルディー | 56.0 | 南郷家 |
5 | 5 | シグラップロード | 56.0 | 陶文峰 |
6 | 6 | ラルゴスパーダ | 56.0 | 大坪慎 |
7 | コスモイフリート | 56.0 | 菅原辰 | |
7 | 8 | サダルスード | 56.0 | 齋藤雄 |
9 | レディアントデイズ | 56.0 | 関本淳 | |
8 | 10 | ゼンノブショウ | 56.0 | 阿部英 |
11 | カネツパワー | 56.0 | 木村暁 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。