2014年10月18日(土)
盛岡
1R C2十四組C2十四
ダ 1200m 発走時間 10:20
ダ 1200m 発走時間 10:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | クールゴッホ | 56.0 | 村上忍 |
2 | 2 | カイトウショウジョ | 54.0 | 木村暁 |
3 | 3 | マザーズデイ | 54.0 | 及川裕 |
4 | 4 | キングロイ | 56.0 | 千田洋 |
5 | 5 | リキサンエルピーダ | 54.0 | 齋藤雄 |
6 | 6 | トシノクロユリ | 50.0 | ★鈴木麻 |
7 | 7 | ピュアセレネイド | 54.0 | 山本聡 |
8 | メイショウエクサ | 56.0 | 山本政 | |
8 | 9 | ショッキングコート | 56.0 | 菅原俊 |
10 | チアフルミイチャン | 54.0 | 高橋悠 |
2R C2十三組C2十三
ダ 1200m 発走時間 10:55
ダ 1200m 発走時間 10:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ドックオブザベイ | 54.0 | 関本淳 |
2 | 2 | グランドサムソン | 56.0 | 大坪慎 |
3 | 3 | ハッピーベリー | 54.0 | 南郷家 |
4 | 4 | ワイルドビューティ | 56.0 | 高松亮 |
5 | 5 | ベストタイム | 56.0 | 山本政 |
6 | 6 | キスオブザビーナス | 54.0 | 山本聡 |
7 | 7 | シャトーココ | 54.0 | 木村暁 |
8 | 8 | サクラハナフブキ | 54.0 | 齋藤雄 |
3R C2十二組C2十二
ダ 1200m 発走時間 11:23
ダ 1200m 発走時間 11:23
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | リコリッチ | 54.0 | 高橋悠 |
2 | 2 | シャイニーパレス | 56.0 | 関本淳 |
3 | 3 | コウギョウバクシン | 56.0 | 陶文峰 |
4 | 4 | タガノエスガール | 54.0 | 山本聡 |
5 | 5 | ビジンノカガミ | 54.0 | 及川裕 |
6 | 6 | ヤマニンジゼル | 54.0 | 菅原俊 |
7 | 7 | ナッツハッピー | 54.0 | 菅原辰 |
8 | 8 | ヤマニンカリヨン | 52.0 | ★鈴木麻 |
4R 2歳2歳
芝 1600m 発走時間 11:55
芝 1600m 発走時間 11:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハッピーキャリー | 54.0 | 高橋悠 |
2 | 2 | マルケイフロイデ | 54.0 | 高松亮 |
3 | 3 | ツインクソウ | 55.0 | 陶文峰 |
4 | 4 | コンクエストオール | 55.0 | 菅原俊 |
5 | 5 | スーパーフレア | 54.0 | 山本聡 |
6 | 6 | ブリリャントゥノア | 54.0 | 南郷家 |
7 | 7 | コウギョウタイム | 54.0 | 及川裕 |
8 | ラーニー | 54.0 | 山本政 | |
8 | 9 | リュウノコハル | 54.0 | 千田洋 |
10 | キーマスコット | 54.0 | 齋藤雄 |
5R C2十一組C2十一
ダ 1200m 発走時間 12:30
ダ 1200m 発走時間 12:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワタリハヤテオー | 56.0 | 菅原辰 |
2 | 2 | ブラックグランデ | 56.0 | 菊地康 |
3 | 3 | カフェオレ | 56.0 | 大坪慎 |
4 | 4 | オールマイラブ | 56.0 | 南郷家 |
5 | 5 | ファインクリスエス | 56.0 | 及川裕 |
6 | 6 | キーファミリー | 50.0 | ★鈴木麻 |
7 | 7 | コスモティマ | 56.0 | 山本政 |
8 | 8 | グリーンソード | 54.0 | 木村暁 |
9 | グランデラーゴ | 56.0 | 高松亮 |
6R C2十組C2十組
ダ 1200m 発走時間 13:05
ダ 1200m 発走時間 13:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイセイデューク | 56.0 | 高松亮 |
2 | 2 | リコーココヘッド | 54.0 | 山本聡 |
3 | 3 | ショウブテスコ | 54.0 | 齋藤雄 |
4 | 4 | シャイニードルチェ | 54.0 | 関本淳 |
5 | 5 | チョチョイノチョイ | 56.0 | 菅原辰 |
6 | 6 | ウインマティーニ | 56.0 | 高橋悠 |
7 | 7 | ヴェロア | 54.0 | 千田洋 |
8 | 8 | ナリタカマー | 56.0 | 陶文峰 |
9 | サイレントホーク | 56.0 | 及川裕 |
7R B2十組B2十組
ダ 1600m 発走時間 13:40
ダ 1600m 発走時間 13:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタノハヤブサ | 56.0 | 山本政 |
2 | 2 | ワンスタディオン | 56.0 | 千田洋 |
3 | 3 | メモリアルメイト | 54.0 | 菅原辰 |
4 | 4 | ドラゴンボーテ | 54.0 | 関本淳 |
5 | 5 | ルミナスヘイロー | 56.0 | 陶文峰 |
6 | 6 | アトミックデザイン | 54.0 | 高松亮 |
7 | 7 | プリミティブラブ | 54.0 | 齋藤雄 |
8 | 8 | タケデンイエロー | 56.0 | 山本聡 |
8R よこての菊まつりレース B2九組B2九組
ダ 1600m 発走時間 14:15
ダ 1600m 発走時間 14:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョッキーポルカ | 56.0 | 大坪慎 |
2 | 2 | グローバルキャスト | 56.0 | 高松亮 |
3 | 3 | トーホウエトワール | 54.0 | 木村暁 |
4 | 4 | リリカルホイッスル | 54.0 | 南郷家 |
5 | 5 | スピニングゴッデス | 54.0 | 菊地康 |
6 | 6 | スパンコール | 54.0 | 山本聡 |
7 | 7 | リアンクイーン | 54.0 | 高橋悠 |
8 | 8 | リックサクラー | 54.0 | 千田洋 |
9R サーモンフィッシングin久慈市レース BB2八組
ダ 1600m 発走時間 14:50
ダ 1600m 発走時間 14:50
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポワドサントゥール | 54.0 | 高松亮 |
2 | 2 | ザキャッチ | 56.0 | 山本聡 |
3 | 3 | ルービンシュタイン | 56.0 | 及川裕 |
4 | 4 | スズカグランデ | 56.0 | 齋藤雄 |
5 | 5 | アドマイヤサムライ | 56.0 | 関本淳 |
6 | 6 | マイネルピエノ | 56.0 | 菅原俊 |
7 | 7 | オウシュウベスト | 56.0 | 山本政 |
8 | 8 | ディアーウィッシュ | 56.0 | 千田洋 |
9 | レッツライド | 56.0 | 陶文峰 |
10R JBCイヤー山茶花レース B1一組B1一組
ダ 1600m 発走時間 15:30
ダ 1600m 発走時間 15:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルマライズ | 56.0 | 高松亮 |
2 | 2 | クラウンシンホニー | 54.0 | 山本政 |
3 | 3 | バクシンクリチャン | 54.0 | 菊地康 |
4 | 4 | ドナアヴィード | 54.0 | 齋藤雄 |
5 | 5 | ボンヴォヤージュ | 54.0 | 陶文峰 |
6 | 6 | オールドバルディー | 56.0 | 関本淳 |
7 | シャーク | 56.0 | 南郷家 | |
7 | 8 | ニホンピロララバイ | 56.0 | 山本聡 |
9 | プラチナジュエリー | 54.0 | 及川裕 | |
8 | 10 | トップチェッカー | 56.0 | 高橋悠 |
11 | イマジンジョン | 56.0 | 菅原俊 |
11R 一戸町秋の産業まつりレース B2二組B2二組
ダ 1800m 発走時間 16:10
ダ 1800m 発走時間 16:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモルミナス | 56.0 | 南郷家 |
2 | 2 | ワタリプリンセス | 54.0 | 山本政 |
3 | 3 | サダルスード | 56.0 | 齋藤雄 |
4 | 4 | コスモアンカー | 56.0 | 及川裕 |
5 | 5 | ビーナスジュエリー | 54.0 | 陶文峰 |
6 | ヤマトドリーム | 54.0 | 関本淳 | |
6 | 7 | バンビアイ | 54.0 | 菅原辰 |
8 | ヤマニンティグル | 56.0 | 菅原俊 | |
7 | 9 | ノーザンハリアー | 56.0 | 大坪慎 |
10 | シャトーギャルソン | 52.0 | ★鈴木麻 | |
8 | 11 | ゴウイモン | 54.0 | 木村暁 |
12 | スターサイクル | 56.0 | 高松亮 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。