2014年9月20日(土)
盛岡
1R C2十五組C2十五
ダ 1200m 発走時間 11:00
ダ 1200m 発走時間 11:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナリタカマー | 56.0 | 陶文峰 |
2 | 2 | ベストタイム | 56.0 | 山本政 |
3 | 3 | キスオブザビーナス | 54.0 | 齋藤雄 |
4 | 4 | コスモソウルメイト | 56.0 | 千田洋 |
5 | 5 | リコリッチ | 54.0 | 村上忍 |
6 | 6 | ヤマタケカントウ | 56.0 | 及川裕 |
7 | 7 | サンファーゴ | 54.0 | 南郷家 |
8 | シャイニーパレス | 56.0 | 関本淳 | |
8 | 9 | ヤマニンジュニパー | 54.0 | 菅原俊 |
10 | マイネコンチェルト | 54.0 | 菊地康 |
2R C2十四組C2十四
ダ 1200m 発走時間 11:35
ダ 1200m 発走時間 11:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | イエローバイン | 54.0 | 千田洋 |
2 | 2 | ネメシス | 54.0 | 及川裕 |
3 | 3 | ランドグローリー | 56.0 | 山本政 |
4 | 4 | フルオブチャーム | 54.0 | 陶文峰 |
5 | 5 | デルマトトコ | 54.0 | 菅原辰 |
6 | 6 | ヤマニンジゼル | 54.0 | 菅原俊 |
7 | 7 | トシノクロユリ | 50.0 | ★鈴木麻 |
8 | 8 | ハッピーベリー | 54.0 | 南郷家 |
9 | ドクトルキング | 56.0 | 齋藤雄 |
3R C2十三組C2十三
ダ 1200m 発走時間 12:10
ダ 1200m 発走時間 12:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | セピア | 54.0 | 菅原俊 |
2 | 2 | シェヘラザード | 54.0 | 山本政 |
3 | 3 | グランデラーゴ | 56.0 | 高松亮 |
4 | 4 | ファインクリスエス | 56.0 | 及川裕 |
5 | 5 | デルマブルマ | 54.0 | 陶文峰 |
6 | 6 | ダイワジェントル | 56.0 | 村上忍 |
7 | 7 | ヤマニンカリヨン | 52.0 | ★鈴木麻 |
8 | 8 | グランドサムソン | 56.0 | 大坪慎 |
9 | ネクストロード | 56.0 | 齋藤雄 |
4R フューチャーステップ2歳
ダ 1400m 発走時間 12:45
ダ 1400m 発走時間 12:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キモンウインド | 54.0 | 山本政 |
2 | 2 | ダンストンリッチ | 55.0 | 村上忍 |
3 | 3 | フロムミートゥユー | 54.0 | 齋藤雄 |
4 | 4 | サロンケバヤ | 54.0 | 陶文峰 |
5 | 5 | クリエイトキング | 55.0 | 関本淳 |
6 | 6 | グレースローラ | 54.0 | 菅原俊 |
7 | 7 | スペクトル | 55.0 | 高松亮 |
8 | 8 | ハッピーキャリー | 54.0 | 南郷家 |
5R C2十二組C2十二
ダ 1200m 発走時間 13:20
ダ 1200m 発走時間 13:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラックグランデ | 56.0 | 村上忍 |
2 | 2 | マイネシャイナー | 54.0 | 菊地康 |
3 | 3 | デルマヨッチャン | 54.0 | 山本政 |
4 | 4 | タケデンカイザー | 56.0 | 菅原辰 |
5 | 5 | タイセイデューク | 56.0 | 高松亮 |
6 | 6 | マイネカグヤヒメ | 54.0 | 大坪慎 |
7 | 7 | オールマイラブ | 56.0 | 南郷家 |
8 | 8 | サイレントホーク | 56.0 | 及川裕 |
9 | コスモティマ | 56.0 | 関本淳 |
6R C2十一組C2十一
ダ 1200m 発走時間 13:55
ダ 1200m 発走時間 13:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エントラール | 56.0 | 高松亮 |
2 | 2 | キーファミリー | 50.0 | ★鈴木麻 |
3 | 3 | グリーンソード | 54.0 | 及川裕 |
4 | 4 | ナスノケリー | 54.0 | 木村暁 |
5 | 5 | ワタリハヤテオー | 56.0 | 菅原俊 |
6 | 6 | リコーココヘッド | 54.0 | 村上忍 |
7 | 7 | ウインマティーニ | 56.0 | 千田洋 |
8 | チョチョイノチョイ | 56.0 | 菅原辰 | |
8 | 9 | カフェオレ | 56.0 | 大坪慎 |
10 | レーヌネサンス | 54.0 | 関本淳 |
7R 未知の駒会JBC盛岡応援レース B2三組B2三組
ダ 1600m 発走時間 14:35
ダ 1600m 発走時間 14:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サダチカガーベラ | 54.0 | 大坪慎 |
2 | 2 | スターサイクル | 56.0 | 及川裕 |
3 | 3 | カバードブリッジ | 54.0 | 関本淳 |
4 | 4 | ヒライズミナンバー | 56.0 | 木村暁 |
5 | 5 | イッチョマエ | 54.0 | 高松亮 |
6 | 6 | ヴェルシュナイダー | 56.0 | 南郷家 |
7 | 7 | インピース | 56.0 | 山本政 |
8 | トウカイアローネ | 56.0 | 千田洋 | |
8 | 9 | トウショウジオン | 56.0 | 菅原辰 |
10 | ヤマニンロゴス | 56.0 | 菅原俊 |
8R CITY STORY杯B2二組B2二組
ダ 1600m 発走時間 15:15
ダ 1600m 発走時間 15:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | イガノティアラ | 54.0 | 木村暁 |
2 | 2 | サダルスード | 56.0 | 齋藤雄 |
3 | 3 | グランドバリュー | 54.0 | 村上忍 |
4 | 4 | ヤマニンネレイス | 54.0 | 菅原俊 |
5 | 5 | ヤマトドリーム | 54.0 | 大坪慎 |
6 | 6 | ワタリプリンセス | 54.0 | 千田洋 |
7 | 7 | ゴールドブリザード | 56.0 | 山本政 |
8 | コスモアンカー | 56.0 | 及川裕 | |
8 | 9 | オーバーザレインボ | 54.0 | 関本淳 |
10 | コスモルミナス | 56.0 | 南郷家 |
9R オクトーバーカップターフチャレンジ B2B2
芝 1700m 発走時間 15:55
芝 1700m 発走時間 15:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールデンクロス | 56.0 | 南郷家 |
2 | 2 | インフラレッドレイ | 54.0 | 菅原辰 |
3 | 3 | テンプトミーノット | 54.0 | 木村暁 |
4 | 4 | アラマサコマンダー | 54.0 | 高松亮 |
5 | 5 | マリノエトワール | 54.0 | 山本政 |
6 | 6 | エールビスティー | 56.0 | 千田洋 |
7 | 7 | マイネリッカ | 54.0 | 村上忍 |
8 | ハルル | 54.0 | 菊地康 | |
8 | 9 | ホアピリ | 56.0 | 陶文峰 |
10 | ラブソング | 54.0 | 齋藤雄 |
10R メトロポリタン ウエディング杯 B1二組B1二組
ダ 1600m 発走時間 16:35
ダ 1600m 発走時間 16:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | イマジンジョン | 56.0 | 村上忍 |
2 | 2 | コンプリート | 54.0 | 菅原辰 |
3 | 3 | クールザヒート | 56.0 | 及川裕 |
4 | 4 | グラスシューター | 56.0 | 齋藤雄 |
5 | 5 | パープルベスト | 56.0 | 南郷家 |
6 | 6 | テンショウリバイヴ | 56.0 | 高松亮 |
7 | 7 | レアルタ | 56.0 | 千田洋 |
8 | エクセラン | 56.0 | 関本淳 | |
8 | 9 | ローレルカンタータ | 56.0 | 菊地康 |
10 | ストームラン | 56.0 | 菅原俊 |
11R イーハトーブマイル3歳
ダ 1600m 発走時間 17:10
ダ 1600m 発走時間 17:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ステージアート | 56.0 | 齋藤雄 |
2 | 2 | バイザスターン | 56.0 | 山本政 |
3 | 3 | ユナイテッドボス | 56.0 | 南郷家 |
4 | 4 | コウギョウセット | 56.0 | 陶文峰 |
5 | 5 | リュウノファイト | 58.0 | 菅原俊 |
6 | ヴォラータ | 54.0 | 菅原辰 | |
6 | 7 | コスモリリパット | 56.0 | 木村暁 |
8 | ランデックハーツ | 54.0 | 村上忍 | |
7 | 9 | ツキミチャン | 54.0 | 高松亮 |
10 | オールドバルディー | 56.0 | 関本淳 | |
8 | 11 | トーホクスマイル | 54.0 | 大坪慎 |
12 | フラッシュモブ | 56.0 | 及川裕 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。