2010年4月28日(水)
門別
1R C3-4組
ダ 1000m 発走時間 15:55
ダ 1000m 発走時間 15:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラブスターチス | 54.0 | 高馬元 |
2 | 2 | フォーリッジ | 54.0 | 笹木美 |
3 | 3 | ラークエンデバー | 54.0 | 小国博 |
4 | 4 | ムーンスキャット | 54.0 | △黒澤愛 |
5 | 5 | ルピナスリーズン | 54.0 | 沼澤英 |
6 | 6 | ファルコン | 54.0 | 馬渕繁 |
7 | 7 | ホクテンキャピタル | 54.0 | 宮崎光 |
2R 3歳条件未勝利
ダ 1000m 発走時間 16:25
ダ 1000m 発走時間 16:25
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アウトグロー | 54.0 | 宮崎光 |
2 | 2 | フロリバンダ | 52.0 | △黒澤愛 |
3 | 3 | タイセイキララ | 54.0 | 秋田大 |
4 | 4 | ホシノナガレニ | 54.0 | 小林靖 |
5 | 5 | ゴールデンエナジー | 54.0 | 小国博 |
6 | 6 | ミラクルサカエ | 56.0 | 齊藤正 |
7 | 7 | クロスカサブランカ | 54.0 | 櫻井拓 |
8 | イレイザー | 56.0 | 亀井洋 | |
8 | 9 | チェリーセージー | 54.0 | 岩橋勇 |
10 | ジンライム | 54.0 | 川島洋 |
3R 日高山脈賞C3-1組
ダ 1700m 発走時間 16:55
ダ 1700m 発走時間 16:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スペシャルサイオー | 56.0 | 佐々国 |
2 | 2 | ホワイトアロー | 56.0 | 川島雅 |
3 | 3 | カイオ | 56.0 | 山口竜 |
4 | 4 | マウントカイドウ | 56.0 | 齊藤正 |
5 | 5 | アグネスフォーカス | 56.0 | 岩橋勇 |
6 | 6 | マリサット | 56.0 | 小林靖 |
7 | 7 | ヤマイチボム | 56.0 | 五十冬 |
4R 日高町長杯「門別温泉とねっこの湯」特別C2-2組
ダ 1200m 発走時間 17:30
ダ 1200m 発走時間 17:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ギャングスター | 56.0 | 服部茂 |
2 | 2 | ミラクルフェイマス | 54.0 | 川島雅 |
3 | 3 | サツキメール | 54.0 | 伊藤千 |
4 | 4 | アルダレス | 56.0 | 五十冬 |
5 | 5 | ピースオブバイオ | 54.0 | 小国博 |
6 | タマキチャン | 54.0 | 岩橋勇 | |
6 | 7 | クリノハクバチャン | 54.0 | 櫻井拓 |
8 | キングテースト | 54.0 | 佐々国 | |
7 | 9 | プレザントシーズン | 56.0 | 桑村真 |
10 | ベルモントフレア | 56.0 | 黒澤愛 | |
8 | 11 | グローリアスムーン | 54.0 | 小嶋久 |
12 | ニットウクララ | 54.0 | 坂下秀 |
5R 3歳条件4-1組
ダ 1200m 発走時間 18:00
ダ 1200m 発走時間 18:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケリーズラブ | 54.0 | 齊藤正 |
2 | 2 | ハヴァナギラ | 54.0 | 岩橋勇 |
3 | 3 | フレアリンググロー | 56.0 | 宮崎光 |
4 | 4 | ニイカップドリーム | 54.0 | 五十冬 |
5 | 5 | ベリーキュート | 54.0 | 坂下秀 |
6 | 6 | マルノマカリ | 54.0 | 櫻井拓 |
7 | 7 | パシコハリー | 56.0 | 佐々国 |
8 | 8 | イナズマバイブル | 54.0 | 桑村真 |
6R Aibaくしろ賞C3-2組
ダ 1200m 発走時間 18:30
ダ 1200m 発走時間 18:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | モモザクラ | 52.0 | △黒澤愛 |
2 | 2 | セレブレイトアゲン | 54.0 | 佐々国 |
3 | 3 | サイキカンパツ | 54.0 | 井上俊 |
4 | 4 | ファイターズ | 56.0 | 馬渕繁 |
5 | 5 | バトルシズカ | 54.0 | 齊藤正 |
6 | スイーツカレント | 54.0 | 小国博 | |
6 | 7 | ソニックファイヤー | 56.0 | 桑村真 |
8 | レッチェ | 54.0 | 五十冬 | |
7 | 9 | オールレディ | 54.0 | 秋田大 |
10 | サラン | 54.0 | 小林靖 | |
8 | 11 | ドリーミー | 54.0 | 岩橋勇 |
12 | ウォーターショット | 54.0 | 亀井洋 |
7R JRA認定スーパーフレッシュチャレンジ2歳新馬
ダ 1200m 発走時間 19:00
ダ 1200m 発走時間 19:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カミデッポー | 54.0 | 佐々国 |
2 | 2 | ミラノボヴィッチ | 54.0 | 井上俊 |
3 | 3 | パフォーマンス | 54.0 | 川島洋 |
4 | 4 | ベラトリックス | 54.0 | 桑村真 |
5 | 5 | フジノシルキー | 54.0 | 齊藤正 |
6 | 6 | アレキサンドライト | 54.0 | 山口竜 |
7 | コパノオンタイム | 54.0 | 服部茂 | |
7 | 8 | ラブハッピー | 54.0 | 宮崎光 |
9 | スメルスイート | 54.0 | 坂下秀 | |
8 | 10 | ダブルタイム | 54.0 | 五十冬 |
11 | ハカタバクシンオー | 54.0 | 小国博 |
8R アルキバ特別3歳3-1組
ダ 1200m 発走時間 19:30
ダ 1200m 発走時間 19:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タガノプロスペル | 56.0 | 坂下秀 |
2 | 2 | ムードインテラ | 54.0 | 櫻井拓 |
3 | 3 | オールザマリオン | 54.0 | 沼澤英 |
4 | 4 | フレンズフェアリー | 54.0 | 黒澤愛 |
5 | 5 | ヴィルトファング | 56.0 | 桑村真 |
6 | 6 | シセイアスカ | 54.0 | 齊藤正 |
7 | 7 | ラド (取消) | 56.0 | 五十冬 |
8 | 8 | モルフェグレイス | 54.0 | 小嶋久 |
9R ミランダ特別A2-1組
ダ 1200m 発走時間 20:00
ダ 1200m 発走時間 20:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジーガーウイング | 54.0 | 佐々国 |
2 | 2 | リンガスファースト | 56.0 | 服部茂 |
3 | 3 | ジャージデスマイル | 54.0 | 坂下秀 |
4 | 4 | キンシニューストン | 56.0 | 齊藤正 |
5 | 5 | チョイワルグランパ | 56.0 | 福永祐 |
6 | 6 | カリスローラー | 54.0 | 亀井洋 |
7 | 7 | アストラルフォース | 56.0 | 岩橋勇 |
8 | サイモンラメール | 54.0 | 桑村真 | |
8 | 9 | アンペア | 54.0 | 山口竜 |
10 | ゴールドコイン | 54.0 | 小国博 |
10R アジュディミツオー賞C2-2組
ダ 1800m 発走時間 20:35
ダ 1800m 発走時間 20:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナチュラルプラス | 56.0 | 高馬元 |
2 | 2 | フジノイチバンボシ | 56.0 | 岩橋勇 |
3 | 3 | ニットウプラリーネ | 54.0 | 坂下秀 |
4 | 4 | エプソムカフェ | 54.0 | 黒澤愛 |
5 | 5 | ファムファタル | 54.0 | 五十冬 |
6 | 6 | ユメノナカニ | 54.0 | 秋田大 |
7 | 7 | ロゼピスケス | 54.0 | 伊藤千 |
8 | 8 | ジャンクメイル | 54.0 | 馬渕繁 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。