2026年8月3日(月)
帯広
1R 競馬専門古書店 蓑虫屋記念C2-12
ダ 200m 発走時間 14:30
ダ 200m 発走時間 14:30
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プライムチョウター | 590 | ☆臼杵龍 |
| 2 | 2 | サカノシップー | 600 | 中山直 |
| 3 | 3 | マルホンミレイ | 580 | 金田利 |
| 4 | 4 | キセキヲオコセ | 590 | ☆菅原響 |
| 5 | 5 | サクラキンショウ | 580 | 赤塚健 |
| 6 | 6 | プリンセスニコ | 580 | 中原蓮 |
| 7 | 7 | サクセスドリーム | 570 | ☆今井千 |
| 8 | 8 | ジュンクン | 600 | 西将太 |
| 9 | トウヤノハッピー | 580 | 村上章 |
2R 2歳D-6
ダ 200m 発走時間 15:00
ダ 200m 発走時間 15:00
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツカサヤンキース | 500 | 中村太 |
| 2 | 2 | ストラヴィン | 500 | 赤塚健 |
| 3 | 3 | デンテツ | 500 | 島津新 |
| 4 | 4 | ホクセイタロウ | 500 | 渡来心 |
| 5 | 5 | シロイキバ | 500 | 長澤幸 |
| 6 | 6 | キタサカエルイ | 470 | ☆今井千 |
| 7 | 7 | ネムロカラキマシタ | 480 | 中原蓮 |
| 8 | キタノキボウ | 480 | 金田利 | |
| 8 | 9 | ヒロインナツミ | 480 | 鈴木恵 |
| 10 | プリンセスステラ | 480 | 菊池一 |
3R 祝山岸門人芸能生活25周年2歳D-3
ダ 200m 発走時間 15:35
ダ 200m 発走時間 15:35
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヒメトラルビー | 480 | 西将太 |
| 2 | 2 | ジェイクリス | 500 | 鈴木恵 |
| 3 | 3 | コマサンブロッサム | 480 | 中原蓮 |
| 4 | 4 | セイユウアマネ | 480 | 菊池一 |
| 5 | 5 | ファーストヒロイン | 480 | 船山蔵 |
| 6 | 6 | ハローエース | 500 | 長澤幸 |
| 7 | 7 | フジノメグミ | 470 | ☆今井千 |
| 8 | ホクセイアマリリス | 480 | 中村太 | |
| 8 | 9 | オレノゴウリキ | 500 | 島津新 |
| 10 | ホクショウテレサ | 480 | 村上章 |
4R ツンさんおめでとシャーっ!2歳C-1
ダ 200m 発走時間 16:10
ダ 200m 発走時間 16:10
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヌサマイサンセット | 500 | 菊池一 |
| 2 | 2 | キタサカエリュウ | 500 | 中村太 |
| 3 | 3 | イワキソルシエール | 480 | 島津新 |
| 4 | 4 | ヴルールノヴァー | 500 | 松本秀 |
| 5 | 5 | アアモンドドレミ | 480 | 赤塚健 |
| 6 | 6 | ポプコ | 480 | 西謙一 |
| 7 | 7 | ホクセイアバレンボ | 500 | 西将太 |
| 8 | オシマダイヤ | 480 | 阿部武 | |
| 8 | 9 | スピードシンデレラ | 470 | ☆今井千 |
| 10 | ゴブリン | 500 | 鈴木恵 |
5R 明日は王子あすなの誕生日C2-1
ダ 200m 発走時間 16:45
ダ 200m 発走時間 16:45
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジェイパワー | 600 | 中村太 |
| 2 | 2 | ホクセイモモコ | 570 | ☆今井千 |
| 3 | 3 | ホクセイセンショー | 600 | 島津新 |
| 4 | 4 | グローリースター | 600 | 渡来心 |
| 5 | 5 | ジェイワールド | 600 | 西将太 |
| 6 | 6 | ヴィクトワールラン | 600 | 阿部優 |
| 7 | 7 | ジェイワンダー | 600 | 鈴木恵 |
| 8 | モトイチヒメ | 580 | 金田利 | |
| 8 | 9 | イワキロマン | 580 | 菊池一 |
| 10 | ヒロインリズ | 580 | 村上章 |
6R だいじまるちゃん誕生祭C1-8
ダ 200m 発走時間 17:15
ダ 200m 発走時間 17:15
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジェイキングダム | 610 | 赤塚健 |
| 2 | 2 | ミスベンティ | 590 | 大友一 |
| 3 | 3 | マスタークィン | 590 | 島津新 |
| 4 | 4 | トップエミー | 590 | 渡来心 |
| 5 | 5 | ビエイニトドケ | 610 | 長澤幸 |
| 6 | 6 | ハートキング | 610 | 村上章 |
| 7 | 7 | キタサカエヒメコ | 580 | ☆今井千 |
| 8 | アラキオー | 610 | 鈴木恵 | |
| 8 | 9 | ムツアラシ | 610 | 中村太 |
| 10 | ディオネダイヤ | 590 | 西謙一 |
7R 初音・京弥 帯広初来場記念2歳A-3
ダ 200m 発走時間 17:45
ダ 200m 発走時間 17:45
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハマカムイ | 520 | 島津新 |
| 2 | 2 | ハオリブル | 500 | 長澤幸 |
| 3 | 3 | セリュヴァニア | 500 | 大友一 |
| 4 | 4 | エイコウキング | 520 | 菊池一 |
| 5 | 5 | サカノヒカルアオ | 500 | 船山蔵 |
| 6 | 6 | トマランサーレンカ | 500 | 鈴木恵 |
| 7 | 7 | アクワイヤ | 520 | 阿部武 |
| 8 | ゼウススピード | 520 | 西謙一 | |
| 8 | 9 | グローリア | 520 | 西将太 |
| 10 | コハクヒメ | 490 | ☆今井千 |
8R エタメロ30周年祝杯C1-3
ダ 200m 発走時間 18:15
ダ 200m 発走時間 18:15
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マルホンカムイ | 610 | 金田利 |
| 2 | 2 | ミスキャップ | 590 | 西謙一 |
| 3 | 3 | スーパーハリアー | 610 | 中村太 |
| 4 | 4 | イワキマッシグラ | 610 | 菊池一 |
| 5 | 5 | プリンセスミミ | 580 | ☆今井千 |
| 6 | 6 | ヤマノシテンノウ | 600 | ☆吉田理 |
| 7 | 7 | ホクショウラナ | 590 | 阿部優 |
| 8 | センショウロック | 610 | 島津新 | |
| 8 | 9 | ソウゾウノツバサ | 610 | 西将太 |
| 10 | カネオー | 610 | 阿部武 |
9R 桜樹組活動二周年記念杯B4-8
ダ 200m 発走時間 18:45
ダ 200m 発走時間 18:45
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メトーフウマ | 620 | 船山蔵 |
| 2 | 2 | オシャレワアシモト | 600 | 菊池一 |
| 3 | 3 | ゴールドキング | 620 | 長澤幸 |
| 4 | 4 | カブトファイター | 620 | 中村太 |
| 5 | 5 | オーカンペガサス | 620 | 村上章 |
| 6 | 6 | イナノミツヒメ | 620 | 中山直 |
| 7 | 7 | キュートアイズ | 600 | 赤塚健 |
| 8 | イワキクロヒョウ | 620 | 金田利 | |
| 8 | 9 | ジャックポット | 620 | 中原蓮 |
| 10 | トップトレジャー | 600 | ☆臼杵龍 |
10R 祝!綴月ゆうり活動1周年杯B3-7
ダ 200m 発走時間 19:20
ダ 200m 発走時間 19:20
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サクラダイヤモンド | 630 | 金田利 |
| 2 | 2 | パワーハンター | 630 | 赤塚健 |
| 3 | 3 | コウシュハキング | 630 | 中原蓮 |
| 4 | 4 | プラチナガール | 600 | ☆臼杵龍 |
| 5 | 5 | ショウワノチカラ | 630 | 長澤幸 |
| 6 | 6 | ミントエース | 630 | 西将太 |
| 7 | 7 | ハリケーン | 630 | 村上章 |
| 8 | クロカゲパワー | 630 | 渡来心 | |
| 8 | 9 | マサムネ | 630 | 西謙一 |
| 10 | シンエイハリアー | 600 | ☆吉田理 |
11R デネブ特別B1-1
ダ 200m 発走時間 19:55
ダ 200m 発走時間 19:55
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カツテンリフジ | 680 | 赤塚健 |
| 2 | 2 | ウチュウジン | 680 | 長澤幸 |
| 3 | 3 | コブダイヤ | 685 | 西将太 |
| 4 | 4 | ショウリノホシ | 680 | 鈴木恵 |
| 5 | 5 | サカノテンリュウ | 680 | 中山直 |
| 6 | 6 | コーワレックス | 680 | 西謙一 |
| 7 | 7 | キタノボブサップ | 680 | 船山蔵 |
| 8 | マサタカラ | 680 | 金田利 | |
| 8 | 9 | レイリーキング | 680 | 中村太 |
| 10 | コウシュハメジャー | 685 | 渡来心 |
12R B2-2
ダ 200m 発走時間 20:30
ダ 200m 発走時間 20:30
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリスタルホーク | 640 | 島津新 |
| 2 | 2 | アルイテイコウ | 630 | 西謙一 |
| 3 | 3 | ウンジョウノキセキ | 640 | 長澤幸 |
| 4 | 4 | ツカサタロウ | 640 | 菊池一 |
| 5 | 5 | キタサカエカイザー | 630 | 鈴木恵 |
| 6 | 6 | ツカサセンター | 640 | 大友一 |
| 7 | 7 | ホクトヒーロー | 640 | 村上章 |
| 8 | グリフィス | 640 | 金田利 | |
| 8 | 9 | ジェイスカイ | 640 | 赤塚健 |
| 10 | フジノボーイ | 630 | ☆吉田理 |
※減量騎手の負担重量は『△』20kg、『☆』10kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。