2026年1月10日(土)
帯広
1R るりちゃん生誕記念C1-10
ダ 200m 発走時間 12:50
ダ 200m 発走時間 12:50
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トップシャイン | 630 | 大友一 |
| 2 | 2 | リオノカーニバル | 620 | ☆竹ケ茉 |
| 3 | 3 | センチュリーハート | 620 | ☆吉田理 |
| 4 | 4 | ジェイエンゼル | 630 | 鈴木恵 |
| 5 | 5 | ガムシャラ | 640 | ☆今井千 |
| 6 | 6 | カブトファイター | 650 | 船山蔵 |
| 7 | 7 | アアモンドアラシ | 640 | ☆菅原響 |
| 8 | ヤエチャン | 630 | 島津新 | |
| 8 | 9 | アバシリアグリ | 630 | 渡来心 |
| 10 | アソノウンカイ | 650 | 中原蓮 |
2R 森川燿5歳、凛2歳誕生記念3歳D-8
ダ 200m 発走時間 13:20
ダ 200m 発走時間 13:20
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アアモンドセレン | 500 | ☆臼杵龍 |
| 2 | 2 | ソウヤノキタイ | 520 | ☆今井千 |
| 3 | 3 | カイセイアリア | 510 | 西将太 |
| 4 | 4 | コムペガサス | 510 | 中山直 |
| 5 | 5 | クマモトイヤサカ | 530 | 松本秀 |
| 6 | 6 | コーワノフク | 530 | 西謙一 |
| 7 | 7 | リオ | 510 | 金田利 |
| 8 | 8 | キラキラハート | 500 | ☆菅原響 |
| 9 | アースエンペラー | 510 | ☆阿部優 |
3R 祝誕生日第46回信子争奪戦3歳D-1
ダ 200m 発走時間 13:55
ダ 200m 発走時間 13:55
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イワキゴールドマン | 530 | 船山蔵 |
| 2 | 2 | ウェイビーキュート | 510 | 村上章 |
| 3 | 3 | ブラッククレイジー | 520 | ☆阿部優 |
| 4 | 4 | キタノオウヒ | 510 | 長澤幸 |
| 5 | 5 | ビックタイガー | 510 | 中村太 |
| 6 | 6 | フェアリーブラック | 510 | 島津新 |
| 7 | 7 | シチフクガクル | 500 | ☆今井千 |
| 8 | リンゴミルク | 510 | 渡来心 | |
| 8 | 9 | チェスクィーン | 510 | 松本秀 |
| 10 | ジェイノアオイ | 510 | 赤塚健 |
4R 利貴騎手誕生日まで後5日!3歳C-3
ダ 200m 発走時間 14:30
ダ 200m 発走時間 14:30
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ソウルリキヒメ | 520 | 島津新 |
| 2 | 2 | サッコノオトウト | 540 | 船山蔵 |
| 3 | 3 | エムトップ | 540 | 金田利 |
| 4 | 4 | ホクセイコウヘイ | 540 | 西将太 |
| 5 | 5 | テツオ | 540 | 渡来心 |
| 6 | 6 | ワフラーム | 520 | 長澤幸 |
| 7 | 7 | ユウマックス | 520 | 村上章 |
| 8 | ヒメトラダイア | 520 | 西謙一 | |
| 8 | 9 | ソウイチロウ | 530 | ☆阿部優 |
| 10 | エンジェルセンプー | 520 | 中原蓮 |
5R 絶対健康’26天秤ひなみ杯C1-5
ダ 200m 発走時間 15:05
ダ 200m 発走時間 15:05
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レオナウイン | 630 | 赤塚健 |
| 2 | 2 | クニキヨタイショウ | 650 | 西謙一 |
| 3 | 3 | ツガルケッパレフジ | 650 | 島津新 |
| 4 | 4 | ムツアラシ | 650 | 村上章 |
| 5 | 5 | トップエミー | 630 | 長澤幸 |
| 6 | 6 | カミホロナデシコ | 630 | 西将太 |
| 7 | 7 | ジェイノミキ | 620 | ☆臼杵龍 |
| 8 | ホクセイダイジン | 640 | ☆今井千 | |
| 8 | 9 | ペガサスホース | 650 | 鈴木恵 |
| 10 | ジェイフラック | 650 | 金田利 |
6R えまとじいじは仲良し祈念B4-6
ダ 200m 発走時間 15:40
ダ 200m 発走時間 15:40
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シュゲンドウ | 660 | 長澤幸 |
| 2 | 2 | ハクホウエイ | 660 | 赤塚健 |
| 3 | 3 | トカチリキ | 660 | 金田利 |
| 4 | 4 | サカノキンザン | 660 | 船山蔵 |
| 5 | 5 | ジェイミック | 660 | 西謙一 |
| 6 | 6 | シロガネセンプー | 650 | ☆吉田理 |
| 7 | 7 | サカノキヨマル | 660 | 松本秀 |
| 8 | 8 | ドウナンキング | 660 | 鈴木恵 |
| 9 | イナズマタイガー | 650 | ☆阿部優 |
7R りこちゃん誕生日記念3歳A-4
ダ 200m 発走時間 16:20
ダ 200m 発走時間 16:20
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リキ | 560 | 鈴木恵 |
| 2 | 2 | カブトダイヤ | 530 | ☆阿部優 |
| 3 | 3 | ヒロインリズ | 540 | 村上章 |
| 4 | 4 | マルホンミレイ | 540 | 中原蓮 |
| 5 | 5 | ヤマノシテンノウ | 550 | ☆吉田理 |
| 6 | 6 | ヤマトテンショウ | 560 | 中村太 |
| 7 | 7 | ホクセイタケコ | 540 | 西将太 |
| 8 | ピュアリーヒナリ | 540 | 島津新 | |
| 8 | 9 | スズノチカラ | 540 | 長澤幸 |
| 10 | ヤマツネライン | 540 | 赤塚健 |
8R 3歳A-1
ダ 200m 発走時間 16:50
ダ 200m 発走時間 16:50
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホクセイイワキヤマ | 575 | 渡来心 |
| 2 | 2 | スターノチカラ | 565 | 長澤幸 |
| 3 | 3 | ジェイノホマレ | 535 | ☆阿部優 |
| 4 | 4 | パワーウンカイ | 565 | 西将太 |
| 5 | 5 | クリスタルアッシュ | 545 | 西謙一 |
| 6 | 6 | レッドウンカイ | 565 | 金田利 |
| 7 | 7 | インカン | 565 | 島津新 |
| 8 | 8 | オレノコクオウ | 570 | 鈴木恵 |
| 9 | フェスタクィーン | 545 | 赤塚健 |
9R 松坂洋平地元平塚優勝記念B2-5
ダ 200m 発走時間 17:25
ダ 200m 発走時間 17:25
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キタノユウシン | 680 | 島津新 |
| 2 | 2 | ゴールドクイーン | 650 | ☆今井千 |
| 3 | 3 | クリスタルジェンヌ | 660 | 西謙一 |
| 4 | 4 | フクノエル | 680 | 船山蔵 |
| 5 | 5 | ミナミジュウジセイ | 680 | 大友一 |
| 6 | 6 | タイガ | 680 | 林康文 |
| 7 | 7 | イワキシチフク | 680 | 金田利 |
| 8 | 8 | タイヨウ | 680 | 中原蓮 |
| 9 | ホウエイチャン | 680 | 西将太 |
10R B3-6
ダ 200m 発走時間 17:55
ダ 200m 発走時間 17:55
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バンクフェーブル | 670 | 西将太 |
| 2 | 2 | トップギヤ | 670 | 長澤幸 |
| 3 | 3 | ヨシノヒーロー | 670 | 松本秀 |
| 4 | 4 | ジェイノコマ | 670 | 船山蔵 |
| 5 | 5 | イワキボブ | 670 | 中山直 |
| 6 | 6 | イワキオーカン | 670 | 金田利 |
| 7 | 7 | サクラダイヤモンド | 660 | ☆阿部優 |
| 8 | 8 | テンカタイヘイ | 670 | 鈴木恵 |
| 9 | マサムネ | 670 | 村上章 |
11R オリオン特別B1-1
ダ 200m 発走時間 18:25
ダ 200m 発走時間 18:25
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マルホントーマス | 715 | 長澤幸 |
| 2 | 2 | ウンカイダイマオー | 715 | 金田利 |
| 3 | 3 | ラポピージュニア | 720 | 西謙一 |
| 4 | 4 | ユーフォリア | 715 | 鈴木恵 |
| 5 | 5 | スーパードリーム | 705 | 今井千 |
| 6 | 6 | ホクショウレディー | 695 | 阿部武 |
| 7 | 7 | ネオキングダム | 725 | 阿部優 |
| 8 | 8 | ゼン | 715 | 赤塚健 |
| 9 | クリスタルイプセ | 695 | 島津新 |
12R ばんえい記念まであと71日B2-3
ダ 200m 発走時間 19:00
ダ 200m 発走時間 19:00
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユウマサイコー | 660 | 西将太 |
| 2 | 2 | ヤマノセイウン | 680 | 赤塚健 |
| 3 | 3 | クロカゲパワー | 680 | 中村太 |
| 4 | 4 | ショウリノホシ | 680 | 鈴木恵 |
| 5 | 5 | ジェイサンダー | 680 | 西謙一 |
| 6 | 6 | コトブキテンザン | 680 | 渡来心 |
| 7 | 7 | ホクセイポルシェ | 680 | 大友一 |
| 8 | 8 | マオノダイマオー | 670 | ☆今井千 |
| 9 | サカノハマナカ | 680 | 船山蔵 |
※減量騎手の負担重量は『△』20kg、『☆』10kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。