2025年6月14日(土)
帯広
1R 春瀬なつみ生誕なぴかわ杯6C2-16
ダ 200m 発走時間 14:30
ダ 200m 発走時間 14:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホッカイダンサー | 570 | ☆大友一 |
2 | 2 | アアモンドテンクウ | 570 | ☆中原蓮 |
3 | 3 | ダルマノチカラ | 580 | 中山直 |
4 | 4 | トヨシゲ | 580 | 赤塚健 |
5 | 5 | ナニワノチカラ | 560 | 長澤幸 |
6 | 6 | カツラギノチカラ | 580 | 鈴木恵 |
7 | 7 | トカチシズ | 560 | 島津新 |
8 | 8 | スーパーコタロウ | 580 | 菊池一 |
2R 2歳新馬
ダ 200m 発走時間 15:05
ダ 200m 発走時間 15:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | チョクオウマイシン | 490 | 西謙一 |
2 | 2 | ホクセイダイアン | 470 | 藤本匠 |
3 | 3 | アアモンドサン | 470 | 島津新 |
4 | 4 | ホンマル | 490 | 渡来心 |
5 | 5 | ホクセイソウリ | 490 | 鈴木恵 |
6 | 6 | ジュエリービーチ | 490 | 赤塚健 |
7 | 7 | キタノレンザン | 490 | 菊池一 |
8 | ヒゴサクラ | 470 | 金田利 | |
8 | 9 | ガッツダッシュ | 490 | 藤野俊 |
10 | キタサカエミーナ | 470 | 西将太 |
3R 2歳新馬
ダ 200m 発走時間 15:40
ダ 200m 発走時間 15:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | テツジ | 490 | 藤野俊 |
2 | 2 | サクラキンショウ | 470 | 赤塚健 |
3 | 3 | ツカサキング | 490 | 島津新 |
4 | 4 | カネオー | 490 | 西謙一 |
5 | 5 | ドウナンコトブキ | 470 | 長澤幸 |
6 | 6 | ヒロインカレン | 470 | 菊池一 |
7 | 7 | クリスタルプライド | 470 | 金田利 |
8 | ジェイジェフ | 490 | 西将太 | |
8 | 9 | エマパワー | 470 | 鈴木恵 |
10 | ツガルミサキ | 490 | 藤本匠 |
4R 2歳新馬
ダ 200m 発走時間 16:20
ダ 200m 発走時間 16:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | プライムチョウター | 490 | 菊池一 |
2 | 2 | タカラジーザス | 470 | 島津新 |
3 | 3 | トキメキクイーン | 470 | 渡来心 |
4 | 4 | ドウナンカツテンオ | 490 | 村上章 |
5 | 5 | マオノビクトリー | 490 | 鈴木恵 |
6 | 6 | アサヒガール | 470 | 赤塚健 |
7 | 7 | ホクセイノチカラ | 490 | 西将太 |
8 | ザッチカラ | 490 | 長澤幸 | |
8 | 9 | マキシゴールド | 490 | 金田利 |
10 | スーパーサンセイ | 490 | 藤野俊 |
5R テルミア家主催エタルテ記念C2-5
ダ 200m 発走時間 16:50
ダ 200m 発走時間 16:50
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コトブキクィーン | 560 | 鈴木恵 |
2 | 2 | フジノハコダテ | 580 | 藤本匠 |
3 | 3 | スカイノチカラ | 560 | 中山直 |
4 | 4 | スズカゼ | 580 | 赤塚健 |
5 | 5 | ジェイフラック | 570 | ☆中原蓮 |
6 | 6 | プロサングエ | 560 | 長澤幸 |
7 | 7 | ブルーサファイア | 550 | ☆大友一 |
8 | イチマツ | 570 | ☆今井千 | |
8 | 9 | ジェイセリーヌ | 560 | 藤野俊 |
10 | クリスタルケルビム | 580 | 中村太 |
6R 結婚30年+谷丼フロム島根2歳受賞-1
ダ 200m 発走時間 17:25
ダ 200m 発走時間 17:25
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キンノキセキ | 490 | 島津新 |
2 | 2 | キタサカエクオン | 480 | ☆今井千 |
3 | 3 | メイコウブラック | 490 | 菊池一 |
4 | 4 | カブトダイヤ | 470 | 西謙一 |
5 | 5 | ディレクティオ | 490 | 藤野俊 |
6 | 6 | ホクセイイワキヤマ | 490 | 渡来心 |
7 | 7 | ジェイノホマレ | 470 | 鈴木恵 |
8 | 8 | サトノブレイカー | 490 | 金田利 |
7R ネモ・テルミナス生誕記念杯C2-3
ダ 200m 発走時間 17:55
ダ 200m 発走時間 17:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ボタモチ | 580 | 鈴木恵 |
2 | 2 | クリスタルスノー | 560 | 西謙一 |
3 | 3 | チキサニ | 560 | 村上章 |
4 | 4 | マコト | 580 | 西将太 |
5 | 5 | ホクセイミハル | 550 | ☆今井千 |
6 | 6 | アアモンドリイチ | 570 | ☆中原蓮 |
7 | 7 | ミオリブロッサム | 560 | 藤本匠 |
8 | サカノゴージャス | 560 | 船山蔵 | |
8 | 9 | トモコ | 560 | 金田利 |
10 | ヨンノチカラ | 560 | 長澤幸 |
8R 義治・ヤスエありがとうC1-1
ダ 200m 発走時間 18:30
ダ 200m 発走時間 18:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミヤビハヤブサ | 590 | 村上章 |
2 | 2 | ツガルノセンショウ | 590 | 藤本匠 |
3 | 3 | ラポピージュニア | 590 | 西謙一 |
4 | 4 | ヤマトゴゼン | 570 | 菊池一 |
5 | 5 | タカシオ | 590 | 赤塚健 |
6 | 6 | セイコープリンセス | 570 | 西将太 |
7 | 7 | ホクセイシーマ | 590 | 渡来心 |
8 | ケンチャン | 590 | 長澤幸 | |
8 | 9 | サトノプリンス | 590 | 金田利 |
10 | アグリホープ | 590 | 島津新 |
9R カワちゃん誕生日おめでとうB4-3
ダ 200m 発走時間 19:00
ダ 200m 発走時間 19:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タアボモリウチ | 600 | ☆今井千 |
2 | 2 | ハゴロモブライアン | 600 | ☆大友一 |
3 | 3 | アアモンドブラック | 610 | 中山直 |
4 | 4 | エーデルシュタイン | 610 | 金田利 |
5 | 5 | ホクショウゴールド | 610 | 村上章 |
6 | 6 | サカノトウカイ | 610 | 松本秀 |
7 | 7 | フクフクライデン | 610 | 西将太 |
8 | 8 | サカノキンショウ | 610 | 船山蔵 |
9 | グリフォン | 610 | 長澤幸 |
10R 魔王ま生誕ハチワレ仲良しB2-4混合
ダ 200m 発走時間 19:30
ダ 200m 発走時間 19:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルジャンノオー | 630 | 中村太 |
2 | 2 | サカノダイヤ | 630 | 松本秀 |
3 | 3 | ホクセイキムタク | 640 | 船山蔵 |
4 | 4 | フジノボーイ | 630 | 鈴木恵 |
5 | 5 | ホウエイチャン | 630 | 西将太 |
6 | 6 | ホクセイサクラコ | 600 | ☆今井千 |
7 | 7 | クリスタルホーク | 630 | 島津新 |
8 | 8 | ハゴロモファルコン | 630 | 西謙一 |
9 | コブダイヤ | 620 | ☆中原蓮 |
11R ムーンストーン特別B1-1・2決勝
ダ 200m 発走時間 20:00
ダ 200m 発走時間 20:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルモタイショウ | 660 | 西謙一 |
2 | 2 | タイタス | 660 | 藤野俊 |
3 | 3 | ホクショウカップ | 660 | 村上章 |
4 | 4 | マサタカラ | 660 | 金田利 |
5 | 5 | キタノミネ | 660 | 菊池一 |
6 | 6 | ホクセイハリアー | 650 | 渡来心 |
7 | 7 | ジェイホースワン | 660 | 長澤幸 |
8 | リュウセイペガサス | 660 | 赤塚健 | |
8 | 9 | ヤマトタイコー | 660 | 今井千 |
10 | ジャパントップ | 660 | 島津新 |
12R B3-1・2決勝
ダ 200m 発走時間 20:30
ダ 200m 発走時間 20:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハゴロモビクトリー | 620 | 西謙一 |
2 | 2 | イワキブラボー | 610 | 菊池一 |
3 | 3 | ジェイファイター | 610 | ☆今井千 |
4 | 4 | リュウセイウンカイ | 610 | 西将太 |
5 | 5 | ホクセイポルシェ | 600 | ☆大友一 |
6 | 6 | タイヨウ | 610 | ☆中原蓮 |
7 | 7 | サクラジョージ | 620 | 村上章 |
8 | 8 | ジェイスカイ | 620 | 赤塚健 |
※減量騎手の負担重量は『△』20kg、『☆』10kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。