2025年1月2日(木)
帯広
1R 花わらび餅 場内来店記念!C1-5
ダ 200m 発走時間 13:15
ダ 200m 発走時間 13:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラズリ | 650 | 阿部武 |
2 | 2 | キュートアイズ | 630 | 赤塚健 |
3 | 3 | クリスタルドール | 630 | 西謙一 |
4 | 4 | メグミビジン | 620 | ☆中原蓮 |
5 | 5 | セサミブラウン | 630 | 金田利 |
6 | 6 | アッソウオトメ | 630 | 西将太 |
7 | 7 | ライデンサマー | 640 | ☆今井千 |
8 | 8 | ホクセイスズノスケ | 650 | 藤野俊 |
9 | クリスタルボライド | 650 | 長澤幸 |
2R あさき結婚生活幸せで賞3歳D-4
ダ 200m 発走時間 13:45
ダ 200m 発走時間 13:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ボタモチ | 530 | 菊池一 |
2 | 2 | ドウナンカツハル | 530 | 村上章 |
3 | 3 | コトブキキヨヒメ | 510 | 西将太 |
4 | 4 | ヒナタクイーン | 510 | 阿部武 |
5 | 5 | ジェイシャイニー | 510 | 藤野俊 |
6 | 6 | コマサンクリスタル | 530 | 金田利 |
7 | 7 | マルホンアナ | 500 | ☆中原蓮 |
8 | 8 | ジェイタイム | 530 | 中村太 |
9 | イワキタイトル | 530 | 中山直 |
3R ゆうと結婚生活幸せで賞3歳C-2
ダ 200m 発走時間 14:15
ダ 200m 発走時間 14:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホクセイフジ | 540 | 西将太 |
2 | 2 | カナデ | 510 | ☆今井千 |
3 | 3 | ミカン | 520 | 長澤幸 |
4 | 4 | アソノエース | 530 | ☆中原蓮 |
5 | 5 | ドラゴンブライアン | 540 | 鈴木恵 |
6 | 6 | ミスオホーツク | 520 | 中村太 |
7 | 7 | マスタークィン | 520 | 渡来心 |
8 | ハマナクン | 540 | 藤野俊 | |
8 | 9 | ホクセイゴールド | 540 | 島津新 |
10 | アグライア | 520 | 赤塚健 |
4R 中林勝司まだまだ独身で賞3歳B-5
ダ 200m 発走時間 14:45
ダ 200m 発走時間 14:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミオリブロッサム | 530 | 藤本匠 |
2 | 2 | ミヤビハヤブサ | 550 | 村上章 |
3 | 3 | ツガルタカラフジ | 550 | 藤野俊 |
4 | 4 | エレジー | 530 | 長澤幸 |
5 | 5 | タカラディーヴァ | 530 | 島津新 |
6 | 6 | ミサキビクトリー | 520 | ☆今井千 |
7 | 7 | ツルイコトカゼ | 550 | 渡来心 |
8 | イワキゴンゾウ | 550 | 赤塚健 | |
8 | 9 | セイナン | 540 | ☆大友一 |
10 | ナナイロ | 550 | 西将太 |
5R 第3回 コラソンカップ3歳B-1
ダ 200m 発走時間 15:20
ダ 200m 発走時間 15:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサカエカイザー | 550 | 渡来心 |
2 | 2 | アアモンドラヴリー | 550 | 西将太 |
3 | 3 | スカイノチカラ | 530 | 長澤幸 |
4 | 4 | イワキライジン | 550 | 菊池一 |
5 | 5 | ディフェンダー | 520 | ☆大友一 |
6 | 6 | トマランサーヨウコ | 520 | ☆今井千 |
7 | 7 | サクラジェームス | 540 | 鈴木恵 |
8 | ジェイセリーヌ | 530 | 藤本匠 | |
8 | 9 | サトノプリンス | 550 | 金田利 |
10 | タカシオ | 550 | 赤塚健 |
6R 賢ちゃんバースデー記念75B4-6
ダ 200m 発走時間 15:55
ダ 200m 発走時間 15:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コーワダイヤ | 640 | 船山蔵 |
2 | 2 | コージ | 660 | 中山直 |
3 | 3 | リベンジャー | 660 | 鈴木恵 |
4 | 4 | フクノエルエル | 660 | 菊池一 |
5 | 5 | マルホンジュセ | 650 | 長澤幸 |
6 | 6 | コウシュハエーカン | 660 | 西将太 |
7 | 7 | ジェイミック | 660 | 藤本匠 |
8 | 8 | キョウエイプラチナ | 660 | 中村太 |
9 | ツルイテンカ | 650 | 渡来心 |
7R オッズパーク杯B2-4
ダ 200m 発走時間 16:25
ダ 200m 発走時間 16:25
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジェイマーシー | 680 | 長澤幸 |
2 | 2 | ジェイサンダー | 680 | 阿部武 |
3 | 3 | サダノブラボー | 680 | 松本秀 |
4 | 4 | フレイムファースト | 670 | 島津新 |
5 | 5 | シンエイハリアー | 650 | ☆今井千 |
6 | 6 | キタノユウシン | 670 | ☆中原蓮 |
7 | 7 | スターフェニックス | 680 | 金田利 |
8 | ホクセイスピード | 680 | 渡来心 | |
8 | 9 | タイヨウ | 680 | 菊池一 |
10 | コウシュハパワフル | 680 | 藤本匠 |
8R 帯広記念(BG1)4歳以上オープン別定
ダ 200m 発走時間 17:00
ダ 200m 発走時間 17:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | インビクタ | 900 | 島津新 |
2 | 2 | メムロボブサップ | 930 | 阿部武 |
3 | 3 | コマサンエース | 900 | 金田利 |
4 | 4 | コウテイ | 900 | 西将太 |
5 | 5 | コマサンブラック | 890 | 藤野俊 |
9R 晴雄さんお誕生日記念B3-6
ダ 200m 発走時間 17:40
ダ 200m 発走時間 17:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリスタルイプセ | 640 | 島津新 |
2 | 2 | ニジイロアオゾラ | 650 | 菊池一 |
3 | 3 | キタノサカエツムジ | 670 | 西将太 |
4 | 4 | サダノベッピン | 650 | 村上章 |
5 | 5 | イナノミツヒメ | 650 | 中山直 |
6 | 6 | アアモンドノサップ | 660 | ☆大友一 |
7 | 7 | ココロホマレ | 650 | 赤塚健 |
8 | トゥーリオ | 670 | 西謙一 | |
8 | 9 | センリョウキング | 670 | 阿部武 |
10 | キンプク | 670 | 渡来心 |
10R 運試し木下智史お年玉大作戦B3-2
ダ 200m 発走時間 18:15
ダ 200m 発走時間 18:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | オオネガイキンヒメ | 640 | 藤本匠 |
2 | 2 | マコトクラウン | 650 | 西謙一 |
3 | 3 | タカラヴェルベーヌ | 650 | 島津新 |
4 | 4 | ショータイム | 660 | 長澤幸 |
5 | 5 | アオノオサムライ | 660 | 金田利 |
6 | 6 | ジェイミユウ | 640 | 阿部武 |
7 | 7 | サカノダイジン | 670 | 船山蔵 |
8 | カツエアリー | 640 | 赤塚健 | |
8 | 9 | クリスタルハート | 640 | ☆今井千 |
10 | グランドスターダム | 660 | 藤野俊 |
11R 初夢特別B1-1
ダ 200m 発走時間 18:45
ダ 200m 発走時間 18:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | コウシュハテンセイ | 715 | 藤本匠 |
2 | 2 | ホクセイハリアー | 720 | 渡来心 |
3 | 3 | エムタカラ | 715 | 阿部武 |
4 | 4 | ミュウ | 695 | 中村太 |
5 | 5 | ウチュウジン | 725 | 金田利 |
6 | 6 | ローランド | 715 | 鈴木恵 |
7 | 7 | コマサンリキ | 715 | 西謙一 |
8 | ホクセイタケタカラ | 715 | 島津新 | |
8 | 9 | トウケイレーヴ | 715 | 赤塚健 |
10 | シルバーアロイ | 725 | 長澤幸 |
12R ばんえい記念まであと73日A2-2混合
ダ 200m 発走時間 19:15
ダ 200m 発走時間 19:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | テッチャン | 700 | 島津新 |
2 | 2 | トワイチロ | 700 | 渡来心 |
3 | 3 | コウシュハハリアー | 700 | 中村太 |
4 | 4 | ウンカイタイショウ | 700 | 赤塚健 |
5 | 5 | ホクセイサクランボ | 670 | ☆今井千 |
6 | 6 | トワトラナノココロ | 710 | 西謙一 |
7 | 7 | フレイムゴールド | 700 | 金田利 |
8 | ピンチハチャンス | 700 | 鈴木恵 | |
8 | 9 | ニシキマリン | 680 | 菊池一 |
10 | ノエルブラン | 690 | ☆大友一 |
※減量騎手の負担重量は『△』20kg、『☆』10kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。