2018年3月11日(日)
帯広
1R 晃と美代子 金婚式記念祝賀杯3歳D-4
ダ 200m 発走時間 13:00
ダ 200m 発走時間 13:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サクラフーガ | 530 | 阿部武 |
2 | 2 | ミヤビコール | 550 | 工藤篤 |
3 | 3 | ミヤビフロンティア | 550 | 西謙一 |
4 | 4 | マルカローレンス | 530 | 松田道 |
5 | 5 | ハルカガール | 530 | 西将太 |
6 | 6 | サカノプリンス | 550 | 島津新 |
7 | 7 | エベレストクイーン | 530 | 藤本匠 |
2R 3歳C-3
ダ 200m 発走時間 13:30
ダ 200m 発走時間 13:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハルトラ | 560 | 船山蔵 |
2 | 2 | アアモンドファイト | 540 | 松田道 |
3 | 3 | キヨノハヤブサ | 540 | 藤野俊 |
4 | 4 | ダイヤディープ | 560 | 村上章 |
5 | 5 | チーズ | 540 | 渡来心 |
6 | 6 | ヤマトスター | 540 | 阿部武 |
7 | 7 | ビッグダイヤモンド | 560 | 赤塚健 |
8 | 8 | ラヴァー | 540 | 長澤幸 |
9 | スタミナノスケ | 560 | 菊池一 |
3R B4-1
ダ 200m 発走時間 14:00
ダ 200m 発走時間 14:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジンタロー | 670 | 舘澤直 |
2 | 2 | オレワチャンス | 670 | 西将太 |
3 | 3 | シンエイハナコ | 660 | 船山蔵 |
4 | 4 | ジェイハート | 670 | 藤野俊 |
5 | 5 | オレノロッキー | 670 | 鈴木恵 |
6 | 6 | マツリダキング | 675 | 村上章 |
7 | 7 | マツリダワッショイ | 680 | 菊池一 |
8 | 8 | トラシゲ | 670 | 長澤幸 |
4R 3歳A-1
ダ 200m 発走時間 14:30
ダ 200m 発走時間 14:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | プランセス | 565 | 赤塚健 |
2 | 2 | クイーンドリーマー | 565 | 西将太 |
3 | 3 | ウィナーサラ | 565 | 鈴木恵 |
4 | 4 | アアモンドグンシン | 575 | 阿部武 |
5 | 5 | サンシルクラポピー | 565 | 村上章 |
6 | 6 | ハゴロモルヴァン | 585 | 藤野俊 |
7 | 7 | ミノルシンザン | 585 | 松田道 |
8 | ジェイフラワー | 565 | 菊池一 | |
8 | 9 | フレイムゴールド | 585 | 西謙一 |
10 | ゴールデンミラクル | 585 | 船山蔵 |
5R B3-2
ダ 200m 発走時間 15:05
ダ 200m 発走時間 15:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カイウン | 690 | 島津新 |
2 | 2 | リュウノカミ | 685 | 松田道 |
3 | 3 | ヤッテミナハレ | 690 | 工藤篤 |
4 | 4 | ホマレウンカイ | 665 | 長澤幸 |
5 | 5 | シンエイシルビア | 670 | 山本正 |
6 | 6 | フジコビューティ | 660 | ☆竹ケ茉 |
7 | 7 | フナノギムレット | 685 | 西将太 |
8 | 8 | コウシュハノホシ | 685 | 西謙一 |
9 | ジーワンキング | 685 | 藤本匠 |
6R B3-1
ダ 200m 発走時間 15:40
ダ 200m 発走時間 15:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタノテンカ | 685 | 長澤幸 |
2 | 2 | サクラユメチヨ | 675 | 船山蔵 |
3 | 3 | ノボリリュウセイ | 690 | 舘澤直 |
4 | 4 | ツガルタイショウ | 685 | 鈴木恵 |
5 | 5 | サダノチョイワル | 690 | 西謙一 |
6 | 6 | コマノダイジン | 685 | 藤野俊 |
7 | 7 | テシオキャップ | 690 | 赤塚健 |
8 | 8 | カネショウ | 685 | 村上章 |
9 | リアン | 670 | 島津新 |
7R 今野園実 生誕34周年記念B2-4
ダ 200m 発走時間 16:15
ダ 200m 発走時間 16:15
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマトエーカン | 700 | 松田道 |
2 | 2 | ヘーリオス | 695 | 藤本匠 |
3 | 3 | サカノベニバラ | 680 | 工藤篤 |
4 | 4 | カイセイチヒメ | 680 | 西謙一 |
5 | 5 | カネミトップ | 700 | 渡来心 |
6 | 6 | ドントコイ | 700 | 赤塚健 |
7 | 7 | ヒラニワ | 700 | 長澤幸 |
8 | ホクトウォーカー | 695 | 阿部武 | |
8 | 9 | アアモンドユウシン | 700 | 舘澤直 |
10 | シャイニング | 700 | 菊池一 |
8R 第107回市役所サポーターズ杯B2-3
ダ 200m 発走時間 16:50
ダ 200m 発走時間 16:50
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サカノキング | 705 | 工藤篤 |
2 | 2 | ゴロウマル | 695 | 藤本匠 |
3 | 3 | キタノキセキ | 700 | 舘澤直 |
4 | 4 | ソウヤノカガヤキ | 705 | 松田道 |
5 | 5 | メヂカラ | 675 | 長澤幸 |
6 | 6 | フウリンカ | 695 | ☆竹ケ茉 |
7 | 7 | フェアリースズ | 675 | 鈴木恵 |
8 | 8 | ダイホウサク | 700 | 島津新 |
9 | サカノイサムヒメ | 675 | 船山蔵 |
9R ばんばニコニコプレミアム杯92B1-2
ダ 200m 発走時間 17:25
ダ 200m 発走時間 17:25
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | プレジデント | 715 | 菊池一 |
2 | 2 | オオゾラシンスケ | 715 | 藤野俊 |
3 | 3 | センショウニシキ | 705 | 藤本匠 |
4 | 4 | キタノサカエヒメ | 685 | 鈴木恵 |
5 | 5 | ココロノタカラ | 700 | ☆竹ケ茉 |
6 | 6 | センリョウボス | 710 | 阿部武 |
7 | 7 | マツノテンリュウ | 715 | 渡来心 |
8 | 8 | オーシャンスター | 715 | 西将太 |
10R ポプラ賞(BG3)4・5歳オープン別定
ダ 200m 発走時間 18:05
ダ 200m 発走時間 18:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルミゴウカイ | 800 | 藤本匠 |
2 | 2 | ミノルシャープ | 760 | 阿部武 |
3 | 3 | ブルーオーシャン | 740 | 藤野俊 |
4 | 4 | ナカゼンガキタ | 740 | 村上章 |
5 | 5 | フウジンライデン | 780 | 島津新 |
6 | 6 | タカラシップ | 760 | 西将太 |
7 | 7 | ホクショウディープ | 770 | 鈴木恵 |
8 | 8 | カネサスペシャル | 750 | 工藤篤 |
9 | コウシュハサマー | 740 | 西謙一 |
11R A1-1・2決勝混合
ダ 200m 発走時間 18:45
ダ 200m 発走時間 18:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブチオ | 730 | 舘澤直 |
2 | 2 | スーパータイトル | 740 | 藤野俊 |
3 | 3 | コウリキ | 735 | 渡来心 |
4 | 4 | カゲホウトウ | 735 | 鈴木恵 |
5 | 5 | ヤマノウンカイ | 735 | 船山蔵 |
6 | 6 | テンリュウフジ | 730 | 阿部武 |
7 | 7 | ホクショウメジャー | 735 | 松田道 |
8 | ワールドピサ | 735 | 西将太 | |
8 | 9 | イッキフジ | 735 | 西謙一 |
10 | マツカゼウンカイ | 725 | 藤本匠 |
※減量騎手の負担重量は『△』20kg、『☆』10kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。