2015年2月22日(日)
帯広
1R C1-3
ダ 200m 発走時間 13:00
ダ 200m 発走時間 13:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニューセイコクイン | 640 | 赤塚健 |
2 | 2 | クシロベニサクラ | 640 | 松田道 |
3 | 3 | マルオユタカ | 660 | 中山直 |
4 | 4 | ヤマノテンギク | 640 | 藤野俊 |
5 | 5 | アキシノブ | 660 | 船山蔵 |
6 | 6 | エーマンストロング | 660 | 西謙一 |
7 | 7 | プリティチヨヒメ | 640 | 島津新 |
8 | 8 | ヒカルセンショウ | 660 | 村上章 |
2R 3歳B-3
ダ 200m 発走時間 13:30
ダ 200m 発走時間 13:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | トウホクタイショウ | 570 | 鈴木恵 |
2 | 2 | イワキボーイ | 570 | 島津新 |
3 | 3 | タカラキンショウ | 575 | 大河和 |
4 | 4 | コウシュハタカラ | 575 | 阿部武 |
5 | 5 | ジュンチャン | 550 | 松田道 |
6 | 6 | アサヒレディー | 550 | 大口泰 |
7 | 7 | プリンセスローズ | 555 | 西謙一 |
8 | 8 | フジダイジャパン | 575 | 長澤幸 |
9 | ヨシノイチバンヒメ | 550 | 菊池一 |
3R B4-1
ダ 200m 発走時間 14:00
ダ 200m 発走時間 14:00
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒカルフェニックス | 675 | 西将太 |
2 | 2 | カブトホース | 660 | 阿部武 |
3 | 3 | キタノオージャ | 660 | 大口泰 |
4 | 4 | サカノボルト | 670 | 尾瀬馨 |
5 | 5 | キクノカンターレ | 645 | 赤塚健 |
6 | 6 | センショウレディー | 645 | 藤本匠 |
7 | 7 | メモリアルサマー | 645 | 鈴木恵 |
8 | ソラチキクヒメ | 645 | 工藤篤 | |
8 | 9 | カネゾウ | 665 | 島津新 |
10 | タキニシダイヤ | 660 | 藤野俊 |
4R 3歳A-1
ダ 200m 発走時間 14:35
ダ 200m 発走時間 14:35
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サカノメイホウ | 570 | 工藤篤 |
2 | 2 | コウシュハスパーク | 590 | 藤本匠 |
3 | 3 | タキニシサンデー | 570 | 西将太 |
4 | 4 | キンメダル | 595 | 鈴木恵 |
5 | 5 | コウリキ | 585 | 澁谷益 |
6 | 6 | テンカトウイツ | 590 | 長澤幸 |
7 | 7 | ホクショウキズナ | 595 | 松田道 |
5R B3-4
ダ 200m 発走時間 15:10
ダ 200m 発走時間 15:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スーパーハヤト | 680 | 安部憲 |
2 | 2 | ニシキファイター | 680 | 大口泰 |
3 | 3 | イフードウドウ | 660 | 中山直 |
4 | 4 | ヒノデタイガー | 680 | 工藤篤 |
5 | 5 | ホッカイクロフネ | 680 | 西将太 |
6 | 6 | ワカムサシ | 680 | 鈴木恵 |
7 | 7 | ソウテンブルー | 670 | 西謙一 |
8 | 8 | コトブキライアン | 680 | 阿部武 |
6R B3-2
ダ 200m 発走時間 15:45
ダ 200m 発走時間 15:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタノカツヒメ | 655 | 長澤幸 |
2 | 2 | シマノシンザン | 675 | 阿部武 |
3 | 3 | ゴールデンフジ | 675 | 西将太 |
4 | 4 | ユウユウヨーイドン | 685 | 安部憲 |
5 | 5 | マルタウンカイ | 655 | 藤野俊 |
6 | 6 | ファイトガール | 665 | 藤本匠 |
7 | 7 | セナカ | 675 | 工藤篤 |
8 | 8 | キタノシャネル | 665 | 大河和 |
7R 第5回 貴弘・純恵ご結婚記念杯B2-7
ダ 200m 発走時間 16:20
ダ 200m 発走時間 16:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スナイパー | 680 | ☆竹ケ茉 |
2 | 2 | タマイサム | 690 | 尾瀬馨 |
3 | 3 | アウルメンバー | 690 | 島津新 |
4 | 4 | マタキタヨ | 690 | 大河和 |
5 | 5 | タカラリュウ | 690 | 藤野俊 |
6 | 6 | ミヤビライズ | 690 | 工藤篤 |
7 | 7 | ベニインパクト | 690 | 西謙一 |
8 | 8 | カイウン | 690 | 村上章 |
9 | サスガ | 690 | 西将太 |
8R B2-3
ダ 200m 発走時間 16:55
ダ 200m 発走時間 16:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スーパーオウショウ | 690 | 大河和 |
2 | 2 | フクミツ | 690 | 大口泰 |
3 | 3 | ブラックニセイ | 680 | 藤本匠 |
4 | 4 | キタノキセキ | 690 | 西謙一 |
5 | 5 | レッドファング | 690 | 浅田達 |
6 | 6 | サイレントカイザー | 690 | 松田道 |
7 | 7 | オンリーワン | 690 | 長澤幸 |
8 | チェイスアドリーム | 690 | 尾瀬馨 | |
8 | 9 | ニューカツタロー | 690 | 鈴木恵 |
10 | ミントヒッパルゾー | 690 | 島津新 |
9R B1-2
ダ 200m 発走時間 17:30
ダ 200m 発走時間 17:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマトジャイナー | 705 | 島津新 |
2 | 2 | コサカコブラ | 705 | 尾瀬馨 |
3 | 3 | ホクショウメジャー | 695 | 松田道 |
4 | 4 | レインボーライデン | 700 | 藤本匠 |
5 | 5 | チヨノタカラ | 705 | 阿部武 |
6 | 6 | ドオーダッシュ | 705 | 船山蔵 |
7 | 7 | ライトアーム | 705 | 安部憲 |
8 | 8 | スピードフジ | 705 | 西謙一 |
9 | ホクショウバンク | 705 | 大口泰 |
10R ウインターカップA1
ダ 200m 発走時間 18:05
ダ 200m 発走時間 18:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キサラキク | 745 | 鈴木恵 |
2 | 2 | ヤマノウンカイ | 755 | 安部憲 |
3 | 3 | スギノハリアー | 760 | 大口泰 |
4 | 4 | アアモンドマツカゼ | 735 | 西謙一 |
5 | 5 | グランドペガサス | 755 | 阿部武 |
6 | 6 | ダイリンビューティ | 740 | 藤本匠 |
7 | 7 | テルシゲ | 760 | 長澤幸 |
8 | ニシキエース | 735 | 工藤篤 | |
8 | 9 | ダイコクパワー | 750 | 藤野俊 |
10 | コウシュハクィーン | 735 | 大河和 |
11R B2-4
ダ 200m 発走時間 18:40
ダ 200m 発走時間 18:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | フナノメジャー | 690 | 尾瀬馨 |
2 | 2 | サカノゴウケン | 690 | 工藤篤 |
3 | 3 | タイソンショウ | 690 | 鈴木恵 |
4 | 4 | ツガルノウンカイ | 690 | 藤野俊 |
5 | 5 | グラディエーター | 690 | 阿部武 |
6 | 6 | プロンガー | 690 | 安部憲 |
7 | 7 | ゴールデンタカラ (除外) | 690 | 島津新 |
8 | コウコサンネンセイ | 690 | 松本秀 | |
8 | 9 | ウンカイショウ | 690 | 藤本匠 |
10 | スターオブドリーム | 690 | 山本正 |
※減量騎手の負担重量は『△』20kg、『☆』10kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。