2014年11月24日(月) 帯広
1R  2歳C-3
ダ    200m    発走時間   14:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 カワセミ 520  赤塚健 
2 2 カクセンキング 520  尾瀬馨 
3 3 カンベエ 520  鈴木恵 
4 4 アアモンドブライド 500  渡来心 
5 5 トマランサーキング 520  安部憲 
6 6 ミサキセンショー 500  藤本匠 
7 7 ファーストドラゴン 520  松田道 
8 8 ノボリリュウセイ 520  藤野俊 
2R  C1-4
ダ    200m    発走時間   14:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 スーパーボーイ 640  大河和 
2 2 エーマンストロング 640  西謙一 
3 3 ヒロノキセキ 640  藤本匠 
4 4 トライチ 640  渡来心 
5 5 サカノタケヒメ 620  工藤篤 
6 6 メトーイチバン 620  藤野俊 
7 7 プリティチヨヒメ 620  鈴木恵 
8 8 シンエイキンタロウ 640  西将太 
3R  C1-1
ダ    200m    発走時間   15:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ミツボシ 640  島津新 
2 2 マツノテンリュウ 640  工藤篤 
3 3 アマゾンプリンセス 620  西将太 
4 4 センショウレディー 620  藤本匠 
5 5 タキニシダイヤ 640  藤野俊 
6 6 キクノカンターレ 620  赤塚健 
7 7 ワイルドヒメ 620  西謙一 
8 8 クノイチ 620  山本正 
9 アグリダイヤ 620  長澤幸 

4R  2歳A-1
ダ    200m    発走時間   15:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 センゴクエース 555  鈴木恵 
2 2 テンカトウイツ 545  長澤幸 
3 3 コウシュハスパーク 545  藤本匠 
4 4 コウリキ 545  澁谷益 
5 5 ホクショウキズナ 550  松田道 
6 6 シリウス 525  藤野俊 
7 7 ホクショウモモ 525  島津新 
8 8 コウシュハシンザン 545  西謙一 
9 キンメダル 550  安部憲 
5R  柚帆 9歳誕生日記念B4-3
ダ    200m    発走時間   16:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 キューチャン 620  尾瀬馨 
2 2 ツツミテンリュー 650  大河和 
3 3 ヒマワリムスメ 630  菊池一 
4 4 イカヅチタロウ 640  長澤幸 
5 5 タカラゴール 650  松本秀 
6 6 ソウテンブルー 640  西謙一 
7 7 ミントレンジャー 650  島津新 
8 8 キンマーチ 650  大口泰 
9 ジョテイ 620  阿部武 
6R  B3-1
ダ    200m    発走時間   16:45


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ヒカルブライアン 650  鈴木恵 
2 2 ライデンティダ 650  尾瀬馨 
3 3 サダノワークス 650  西謙一 
4 4 ブラックシシ 655  安部憲 
5 5 サカノチサト 635  工藤篤 
6 6 ユウユウヨーイドン 655  島津新 
7 7 シンザンボーイ 655  阿部武 
8 8 キタノシャネル 630  大河和 
9 カゲホウトウ 650  長澤幸 

7R  B2-4
ダ    200m    発走時間   17:15


馬名 負担
重量
騎手
1 1 プロンガー 670  尾瀬馨 
2 2 レットダイヤ 670  西将太 
3 3 アグリナデシコ 640  安部憲 
4 4 スーパーウィン 670  松田道 
5 5 シンセイユウサク 670  松本秀 
6 6 ミノルユウセン 670  藤本匠 
7 7 アグリエーカン 670  船山蔵 
8 エイエンノココロ 670  大口泰 
8 9 ミヤビクィーン 650  工藤篤 
10 ニューカツタロー 670  鈴木恵 
8R  B1-3
ダ    200m    発走時間   17:50


馬名 負担
重量
騎手
1 1 アグリローズ 660  工藤篤 
2 2 ニシキトモエ 680  山本正 
3 3 スーパーオーサン 680  澁谷益 
4 4 ヒロノヤマト 680  浅田達 
5 5 キタノオーロラ 680  菊池一 
6 6 オレワスゴイ 680  藤野俊 
7 7 マルニセンプー 680  鈴木恵 
8 8 テルシゲ 680  大河和 
9 ハイカラサン 660  船山蔵 
9R  A2-2
ダ    200m    発走時間   18:25


馬名 負担
重量
騎手
1 1 ニシキエース 670  工藤篤 
2 2 タケノビジン 670  安部憲 
3 3 ダイリンビューティ 670  藤本匠 
4 4 ホクショウマサル 680  阿部武 
5 5 タカラハヤヒメ 670  尾瀬馨 
6 6 フクトク 690  藤野俊 
7 7 ヤマノウンカイ 690  大口泰 
8 8 ショウチシマシタ 680  赤塚健 
9 エビスダイチ 690  長澤幸 

10R  ピヤシリ特別B2-1
ダ    200m    発走時間   19:05


馬名 負担
重量
騎手
1 1 オンリーワン 695  長澤幸 
2 2 カンシャノココロ 690  阿部武 
3 3 ライデンロック 705  尾瀬馨 
4 4 エーマン 675  西謙一 
5 5 ユウトウセイ 695  松田道 
6 6 フジノルビー 675  西将太 
7 7 カネサエクセル 675  藤野俊 
8 チェイスアドリーム 705  菊池一 
8 9 チヨノタカラ 695  鈴木恵 
10 マツリダワッショイ 695  山本正 
11R  B1-2
ダ    200m    発走時間   19:40


馬名 負担
重量
騎手
1 1 フレグランス 660  工藤篤 
2 2 ベニコマ 660  菊池一 
3 3 ライトアーム 680  安部憲 
4 4 コサカコブラ 680  尾瀬馨 
5 5 オメガグレート 680  西謙一 
6 6 カチナノリー 680  西将太 
7 7 キタノストロング 680  大河和 
8 8 レインボーライデン 680  藤本匠 
9 イワキ 680  島津新 
※減量騎手の負担重量は『△』20kg、『☆』10kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。