2014年6月21日(土)
帯広
1R C2-3
ダ 200m 発走時間 14:40
ダ 200m 発走時間 14:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロックダンス | 570 | 入澤和 |
2 | 2 | トライブワン | 590 | 松田道 |
3 | 3 | ワールドグランプリ | 590 | 西謙一 |
4 | 4 | ニューセイコクイン | 570 | 赤塚健 |
5 | 5 | リュウセイブルー | 590 | 菊池一 |
6 | 6 | トップショウ | 570 | 西将太 |
7 | 7 | マルオユタカ | 590 | 大口泰 |
8 | 8 | プリティチヨヒメ | 570 | 島津新 |
2R 2歳C-4
ダ 200m 発走時間 15:20
ダ 200m 発走時間 15:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エピ | 470 | 藤野俊 |
2 | 2 | メリッサ | 470 | 大口泰 |
3 | 3 | タケツル | 470 | 入澤和 |
4 | 4 | フジダイジャパン | 490 | 島津新 |
5 | 5 | ニチリン | 470 | 大河和 |
6 | 6 | カクセンキング | 490 | 鈴木恵 |
7 | 7 | ブルーファイター | 490 | 西将太 |
8 | 8 | イノリノチカラ | 490 | 工藤篤 |
9 | イワキクリスタル | 470 | 長澤幸 |
3R 2歳B-3
ダ 200m 発走時間 15:55
ダ 200m 発走時間 15:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | チヨノシアトル | 500 | 西謙一 |
2 | 2 | プリンセスサラ | 480 | 浅田達 |
3 | 3 | テンカフブ | 500 | 鈴木恵 |
4 | 4 | シンエイイクワヨ | 480 | 大河和 |
5 | 5 | スーパーフジ | 500 | 松田道 |
6 | 6 | キタクリーン | 480 | 尾瀬馨 |
7 | 7 | イワキボーイ | 500 | 長澤幸 |
8 | 8 | イワキテンショウリ | 500 | 島津新 |
9 | アアモンドブライド | 480 | 西将太 |
4R C1-4
ダ 200m 発走時間 16:30
ダ 200m 発走時間 16:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アキシノブ | 600 | 船山蔵 |
2 | 2 | アカフジ | 600 | 菊池一 |
3 | 3 | フナノゼファー | 600 | 入澤和 |
4 | 4 | エーマンストロング | 600 | 西謙一 |
5 | 5 | ファイトガール | 580 | 阿部武 |
6 | 6 | キタノオージャ | 600 | 大口泰 |
7 | 7 | ゴールドテン | 590 | 藤本匠 |
8 | 8 | アオノジイサン | 600 | 鈴木恵 |
9 | ノースダイヤモンド | 580 | 浅田達 |
5R C1-2
ダ 200m 発走時間 17:05
ダ 200m 発走時間 17:05
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒロノキセキ | 600 | 藤本匠 |
2 | 2 | ヤマノレンポウ | 600 | 大口泰 |
3 | 3 | セナカ | 600 | 工藤篤 |
4 | 4 | タキニシダイヤ | 600 | 藤野俊 |
5 | 5 | フェアリードール | 580 | 安部憲 |
6 | 6 | ホクトテンボシ | 580 | 尾瀬馨 |
7 | 7 | スーパーボーイ | 600 | 大河和 |
8 | 8 | キクノカンターレ | 580 | 赤塚健 |
6R B4-4
ダ 200m 発走時間 17:40
ダ 200m 発走時間 17:40
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スターイーグル | 610 | 西将太 |
2 | 2 | ダイヤクリリン | 590 | 松本秀 |
3 | 3 | トリプルスター | 610 | 阿部武 |
4 | 4 | ヒマワリムスメ | 590 | 菊池一 |
5 | 5 | タカラゴール | 610 | 藤本匠 |
6 | 6 | シンエイパワー | 600 | 鈴木恵 |
7 | 7 | オンザロック | 610 | 島津新 |
8 | 8 | カネミトップ | 610 | 松田道 |
9 | オシマリキ | 610 | 入澤和 |
7R B4-2
ダ 200m 発走時間 18:20
ダ 200m 発走時間 18:20
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホッカイクロフネ | 610 | 西将太 |
2 | 2 | ヒカルブライアン | 600 | 工藤篤 |
3 | 3 | カゲホウトウ | 600 | 大河和 |
4 | 4 | ジャジャマル | 600 | 西謙一 |
5 | 5 | アサヒメイゲツ | 580 | 松田道 |
6 | 6 | サッチャン | 580 | 阿部武 |
7 | 7 | サクラノコウテイ | 610 | 安部憲 |
8 | オオゾラシンスケ | 600 | 鈴木恵 | |
8 | 9 | ニシキフブキ (取消) | 610 | 入澤和 |
10 | クシロフクリキ | 610 | 村上章 |
8R B3-6
ダ 200m 発走時間 18:55
ダ 200m 発走時間 18:55
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スーパーオウショウ | 620 | 島津新 |
2 | 2 | ヨシノエイスケ | 620 | 長澤幸 |
3 | 3 | セトノケンブチ | 620 | 浅田達 |
4 | 4 | スーパーゴールド | 620 | 大河和 |
5 | 5 | カイウン | 620 | 尾瀬馨 |
6 | 6 | タマイサム | 610 | ☆舘澤直 |
7 | 7 | モコトコマ | 620 | 大口泰 |
8 | 8 | グラディエーター | 620 | 阿部武 |
9 | キタノオーラ | 620 | 工藤篤 |
9R B3-3
ダ 200m 発走時間 19:30
ダ 200m 発走時間 19:30
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマサングレイト | 620 | 藤本匠 |
2 | 2 | キンサマ | 620 | 尾瀬馨 |
3 | 3 | ミントヒッパルゾー | 620 | 島津新 |
4 | 4 | アアモンドクリボー | 610 | 船山蔵 |
5 | 5 | コブラウンカイ | 610 | 工藤篤 |
6 | 6 | オオノトップ | 620 | 大河和 |
7 | 7 | シズユタカ | 620 | 阿部武 |
8 | ワタシハキレイデス | 600 | 西将太 | |
8 | 9 | グレートエンペラー | 620 | 渡来心 |
10 | ファーストクラス | 620 | 長澤幸 |
10R 拓成湖特別A1・A2混合
ダ 200m 発走時間 20:10
ダ 200m 発走時間 20:10
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファーストスター | 680 | 大口泰 |
2 | 2 | ダイリンビューティ | 650 | 藤本匠 |
3 | 3 | トレジャーハンター | 680 | 浅田達 |
4 | 4 | ウメノタイショウ | 680 | 鈴木恵 |
5 | 5 | シベチャタイガー | 680 | 阿部武 |
6 | 6 | ホンベツイチバン | 670 | 安部憲 |
7 | 7 | ホクショウバトル | 680 | 松田道 |
8 | 8 | クロフネオーザン | 675 | 赤塚健 |
9 | グランドペガサス | 670 | 入澤和 |
11R B2-2
ダ 200m 発走時間 20:45
ダ 200m 発走時間 20:45
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマトジャイナー | 630 | 島津新 |
2 | 2 | マツリダワッショイ | 620 | 山本正 |
3 | 3 | レインボーライデン | 630 | 藤本匠 |
4 | 4 | メンコイワタシ | 610 | 菊池一 |
5 | 5 | キタノサムライ | 620 | 西謙一 |
6 | 6 | タカラリュウ | 630 | 赤塚健 |
7 | 7 | ブラックニセイ | 620 | 藤野俊 |
8 | タイソンショウ | 630 | 鈴木恵 | |
8 | 9 | レットダイヤ | 630 | 大口泰 |
10 | ドオーダッシュ | 630 | 船山蔵 |
※減量騎手の負担重量は『△』20kg、『☆』10kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。