R9
C-4組C
- 2011年7月1日(金)
- 荒尾:第9競走
- ダ1400m
- 発走時間 15:25
- 天候

-
馬場
賞金 1着 100,000円 2着 20,000円 3着 10,000円 4着 3,000円 5着 2,000円
- 最終オッズ
人気順オッズ上位50位
| 順位 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2 → 5 | 3.9 |
| 2 | 2 → 4 | 4.9 |
| 3 | 2 → 6 | 6.0 |
| 4 | 5 → 2 | 10.9 |
| 5 | 2 → 8 | 11.6 |
| 6 | 4 → 2 | 15.1 |
| 7 | 6 → 2 | 16.4 |
| 8 | 2 → 7 | 21.2 |
| 9 | 8 → 2 | 23.3 |
| 10 | 5 → 4 | 36.5 |
| 11 | 5 → 6 | 37.8 |
| 12 | 4 → 5 | 45.8 |
| 13 | 6 → 5 | 47.2 |
| 14 | 5 → 8 | 50.3 |
| 15 | 8 → 5 | 52.7 |
| 16 | 8 → 4 | 53.3 |
| 17 | 8 → 6 | 59.6 |
| 順位 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 18 | 4 → 6 | 62.0 |
| 19 | 4 → 8 | 73.0 |
| 19 | 6 → 4 | 73.0 |
| 21 | 6 → 8 | 85.4 |
| 22 | 7 → 2 | 92.4 |
| 23 | 2 → 1 | 96.3 |
| 24 | 5 → 7 | 98.4 |
| 24 | 8 → 7 | 98.4 |
| 26 | 2 → 3 | 113.2 |
| 27 | 6 → 7 | 188.6 |
| 28 | 4 → 7 | 215.5 |
| 29 | 5 → 1 | 251.4 |
| 30 | 7 → 5 | 266.2 |
| 31 | 1 → 2 | 282.8 |
| 32 | 3 → 2 | 411.4 |
| 32 | 6 → 1 | 411.4 |
| 32 | 7 → 6 | 411.4 |
| 順位 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 35 | 7 → 8 | 452.5 |
| 35 | 8 → 1 | 452.5 |
| 37 | 5 → 3 | 502.8 |
| 38 | 7 → 4 | 565.6 |
| 39 | 1 → 6 | 646.4 |
| 39 | 4 → 3 | 646.4 |
| 41 | 1 → 4 | 754.2 |
| 41 | 8 → 3 | 754.2 |
| 43 | 3 → 8 | 905.0 |
| 43 | 4 → 1 | 905.0 |
| 45 | 3 → 4 | 1131.2 |
| 45 | 3 → 5 | 1131.2 |
| 45 | 6 → 3 | 1131.2 |
| 45 | 7 → 1 | 1131.2 |
| 49 | 1 → 5 | 1508.3 |
| 49 | 3 → 6 | 1508.3 |
高配当順オッズ上位50位
| 順位 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3 → 1 | 0.0 |
| 2 | 1 → 3 | 4524.7 |
| 2 | 1 → 8 | 4524.7 |
| 2 | 3 → 7 | 4524.7 |
| 5 | 1 → 7 | 2262.4 |
| 5 | 7 → 3 | 2262.4 |
| 7 | 1 → 5 | 1508.3 |
| 7 | 3 → 6 | 1508.3 |
| 9 | 3 → 4 | 1131.2 |
| 9 | 3 → 5 | 1131.2 |
| 9 | 6 → 3 | 1131.2 |
| 9 | 7 → 1 | 1131.2 |
| 13 | 3 → 8 | 905.0 |
| 13 | 4 → 1 | 905.0 |
| 15 | 1 → 4 | 754.2 |
| 15 | 8 → 3 | 754.2 |
| 17 | 1 → 6 | 646.4 |
| 順位 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 17 | 4 → 3 | 646.4 |
| 19 | 7 → 4 | 565.6 |
| 20 | 5 → 3 | 502.8 |
| 21 | 7 → 8 | 452.5 |
| 21 | 8 → 1 | 452.5 |
| 23 | 3 → 2 | 411.4 |
| 23 | 6 → 1 | 411.4 |
| 23 | 7 → 6 | 411.4 |
| 26 | 1 → 2 | 282.8 |
| 27 | 7 → 5 | 266.2 |
| 28 | 5 → 1 | 251.4 |
| 29 | 4 → 7 | 215.5 |
| 30 | 6 → 7 | 188.6 |
| 31 | 2 → 3 | 113.2 |
| 32 | 5 → 7 | 98.4 |
| 32 | 8 → 7 | 98.4 |
| 34 | 2 → 1 | 96.3 |
| 順位 | 馬番 | オッズ |
|---|---|---|
| 35 | 7 → 2 | 92.4 |
| 36 | 6 → 8 | 85.4 |
| 37 | 4 → 8 | 73.0 |
| 37 | 6 → 4 | 73.0 |
| 39 | 4 → 6 | 62.0 |
| 40 | 8 → 6 | 59.6 |
| 41 | 8 → 4 | 53.3 |
| 42 | 8 → 5 | 52.7 |
| 43 | 5 → 8 | 50.3 |
| 44 | 6 → 5 | 47.2 |
| 45 | 4 → 5 | 45.8 |
| 46 | 5 → 6 | 37.8 |
| 47 | 5 → 4 | 36.5 |
| 48 | 8 → 2 | 23.3 |
| 49 | 2 → 7 | 21.2 |
| 50 | 6 → 2 | 16.4 |
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。