プロフィール

アポロン  牡|8 歳登録抹消
生年月日 2016年2月25日
毛色 黒鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 小菅誠
生産者 中川 浩典
産地 北海道沙流郡日高町
連対時の馬体重 498kg ~ 530kg
血統
ブラックタイド​ サンデーサイレンス​
ウインドインハーヘア​
カーディアンゴット​ アスワン​
タマモビット​
地方獲得賞金 398.7 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

アポロンの 総合成績2024年4月20日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 2 5 3 45 55 .036 .127 .182
生涯(地方) 2 5 3 41 51 .039 .137 .196
生涯(中央) 0 0 0 4 4 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

アポロンの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2021/09/21 大井 あだワンCMグランプリ賞C3三四 ダ1200 稍重(晴) 15 4 7 14 14 安藤洋 56.0 536 1:15.8 1.7 37.8 14-14 シズカマナカ
2021/09/10 大井 2020 無観客競馬賞C3一二三 ダ1400 重(晴) 14 1 1 13 10 仲原大 55.0 535 1:31.4 1.6 41.0 11-10-9 ジューンソリドール
2021/08/18 大井 C3三四 ダ1600 不良(晴) 12 8 11 7 7 安藤洋 56.0 539 1:43.8 2.1 40.6 11-9-9 ララサンパティック
2021/08/05 大井 C3三四 ダ1200 良(晴) 15 2 3 11 11 本橋孝 56.0 533 1:15.9 2.2 37.6 15-15 プロスペロ
2021/07/14 大井 C3四五 ダ1200 重(曇) 13 4 6 8 8 本橋孝 56.0 530 1:15.2 1.4 36.9 13-13 カフジタウルス
2021/06/30 大井 C3一二 ダ1200 重(曇) 14 1 1 8 9 早田功 56.0 528 1:15.9 2.6 37.9 14-12 コスモマギカ
2021/06/10 大井 C3一二 ダ1200 良(晴) 14 6 9 11 6 早田功 56.0 526 1:15.3 0.8 37.7 14-14 フィエールボス
2021/03/26 大井 C3一二 ダ1200 良(晴) 16 7 14 10 8 本橋孝 56.0 538 1:15.3 0.8 37.2 16-16 モアナスター
2021/03/12 大井 C3一二 ダ1600 良(曇) 14 5 7 9 13 本橋孝 56.0 539 1:46.0 2.6 41.4 12-11-12 サッキースピネル
2021/02/19 大井 C3一二三 ダ1400 稍重(晴) 14 3 3 8 11 山崎誠 56.0 540 1:30.7 2.6 38.8 13-13-13 メッサーマイスター
2021/01/21 大井 C3一二 ダ1200 良(晴) 16 3 5 14 8 町田直 56.0 542 1:15.3 0.9 37.4 16-16 ミカード
2020/12/29 大井 ハツシバオー賞C2七八 ダ1200 良(曇) 14 5 8 6 4 本橋孝 56.0 537 1:15.5 0.6 38.1 11-11 シングンポラリス
2020/12/09 大井 C2六七八 ダ1400 良(曇) 14 8 14 5 7 本橋孝 56.0 535 1:30.1 1.4 39.3 14-14-14 ストロマンテ
2020/11/17 大井 C2六七八 ダ1400 良(晴) 13 4 5 2 5 本橋孝 56.0 533 1:29.9 0.4 38.6 12-13-11 ビッグゴシップ
2020/11/04 大井 C3一二三 ダ1400 良(晴) 13 1 1 8 1 本橋孝 56.0 530 1:28.8 0.0 38.2 12-13-13 (クツシタヌゲタ)
2020/10/09 大井 花とみどりの江戸川区賞C3一二 ダ1200 不良(雨) 16 5 9 11 8 張田昂 56.0 529 1:16.1 1.0 38.8 13-14 アタックプラン
2020/09/20 大井 C3一二三 ダ1400 良(曇) 14 5 7 13 8 楢崎功 56.0 524 1:30.4 1.1 38.4 13-13-12 ホッコーフウガ
2020/09/10 大井 C2八C3一 ダ1600 稍重(曇) 13 7 11 12 12 楢崎功 55.0 530 1:46.0 1.8 40.5 13-9-9 ラインシャーロット
2020/08/19 大井 C3一二三 ダ1600 良(晴) 11 8 11 10 7 楢崎功 56.0 532 1:44.1 1.9 40.1 10-7-7 アジタマキングズ
2020/08/01 大井 C3一二 ダ1600 稍重(曇) 9 5 5 9 8 楢崎功 56.0 536 1:46.0 1.7 39.8 7-9-9 ボストンアプリコ
2020/07/10 大井 C3一二 ダ1600 重(曇) 11 2 2 9 8 楢崎功 56.0 536 1:46.2 2.5 42.1 10-11-11 ナイトメア
2020/06/24 大井 C2五六 ダ1600 不良(曇) 14 4 6 12 10 楢崎功 56.0 537 1:45.1 1.6 39.5 13-13-13 スズカオーロラ
2020/06/02 大井 C2五六七 ダ1600 良(晴) 13 7 11 10 11 楢崎功 56.0 530 1:44.5 1.3 40.0 13-13-13 ドナブライドル
2020/05/21 大井 C2五六 ダ1600 不良(曇) 13 1 1 10 5 楢崎功 56.0 536 1:45.8 1.3 40.3 13-13-13 ダイレクトフライト
2020/04/29 大井 C2七八 ダ1600 稍重(晴) 13 8 12 10 4 楢崎功 56.0 527 1:44.2 1.0 39.6 13-11-11 バイーア
2020/04/07 大井 C2八九 ダ1600 良(晴) 14 8 14 4 10 御神訓 56.0 522 1:44.6 1.7 40.2 10-11-12 ノースホワンティー
2020/03/16 大井 C2九十 ダ1600 重(晴) 14 6 9 4 5 御神訓 56.0 525 1:46.5 1.5 41.5 14-14-14 エルラティオ
2020/02/24 大井 C2九十11 ダ1600 良(晴) 14 7 11 7 4 楢崎功 56.0 527 1:44.5 1.3 40.3 7-6-5 アモローサ
2020/02/03 大井 C21112 ダ1600 稍重(晴) 14 3 3 5 4 楢崎功 56.0 520 1:45.1 0.5 40.0 12-12-12 カフジマーキュリー
2020/01/20 大井 C21112 ダ1600 重(晴) 15 8 16 13 5 楢崎功 56.0 518 1:45.7 0.8 40.3 13-13-12 トーセンエクラ
 

ページ先頭へ↑