2011年12月17日(土) 高知
R10
久松城賞
[グレードアイコン]- 2011年12月17日(土)
- 高知:第10競走
- ダ1400m
- 発走時間 20:05
- 天候
-
馬場
賞金 1着 600,000円 2着 150,000円 3着 72,000円 4着 48,000円 5着 30,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | タンゴノセック | 高知 | 牡7 | 57.0 | 赤岡修 | 田中守 | 483(-4) | 1:32.8 | 39.3 | 6-8-5-1 | 1 | |
2 | 7 | 9 | マルハチゲティ | 高知 | 牡5 | 57.0 | 倉兼育 | 松木啓 | 502(+14) | 1:33.8 | 5 | 40.4 | 5-7-4-2 | 2 |
3 | 5 | 6 | アプローチアゲン | 高知 | 牡7 | 57.0 | 岡田祥 | 雑賀正 | 476(+12) | 1:33.9 | 3/4 | 40.3 | 8-9-6-5 | 4 |
4 | 5 | 5 | グラスレジェンド | 福山 | 牡5 | 57.0 | 山田祥 | 渡邉貞 | 498(-2) | 1:34.0 | 1/2 | 39.5 | 12-12-12-11 | 11 |
5 | 2 | 2 | イーグルビスティー | 高知 | 牡7 | 57.0 | 藤江渉 | 田中守 | 468(±0) | 1:34.2 | 1 | 40.3 | 11-10-10-9 | 5 |
6 | 1 | 1 | コロネット | 福山 | 牡6 | 57.0 | 周藤直 | 小嶺英 | 457(+3) | 1:34.5 | 11/2 | 41.8 | 3-3-3-4 | 3 |
7 | 6 | 8 | シルクパナシア | 福山 | 牡6 | 57.0 | 黒川知 | 黒川幹 | 482(-1) | 1:34.6 | 1/2 | 40.7 | 4-6-7-8 | 9 |
8 | 6 | 7 | ゴールデンコンパス | 高知 | 牡6 | 57.0 | 宮川実 | 細川忠 | 443(+8) | 1:34.7 | 1/2 | 41.2 | 7-5-9-7 | 6 |
9 | 7 | 10 | ミクル | 福山 | 牝4 | 55.0 | 楢崎功 | 鋤田誠 | 480(-3) | 1:34.7 | クビ | 42.0 | 2-2-2-6 | 7 |
10 | 3 | 3 | ポートジェネラル | 高知 | 牡8 | 57.0 | 永森大 | 雑賀正 | 511(+7) | 1:34.8 | クビ | 42.5 | 1-1-1-3 | 8 |
11 | 8 | 12 | ゼットチャンプ | 福山 | 牡4 | 57.0 | 三村展 | 徳本慶 | 475(-5) | 1:34.8 | ハナ | 40.7 | 10-11-11-12 | 12 |
12 | 4 | 4 | バンブーバファナ | 福山 | 牡6 | 57.0 | 藤本三 | 徳本慶 | 489(-1) | 1:35.4 | 3 | 41.9 | 9-4-8-10 | 10 |
コーナー通過順
1コーナー | 3, 10, 1, 8, 9, 11, 7, 6, 4, 12, 2, 5 |
---|---|
2コーナー | 3, 10, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 6, 2, 12, 5 |
3コーナー | 3, 10, 1, 9, 11, 6, 8, 4, 7, 2, 12, 5 |
4コーナー | 11, 9, 3, 1, 6, 10, 7, 8, 2, 4, 5, 12 |
10R 払戻金
単勝 | 11 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 110円 | 1番人気 |
9 | 150円 | 3番人気 | |
6 | 210円 | 5番人気 | |
枠連 | 発売なし | ||
馬連 | 9-11 | 240円 | 1番人気 |
馬単 | 11-9 | 310円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-11 | 140円 | 1番人気 |
6-11 | 210円 | 2番人気 | |
6-9 | 460円 | 7番人気 | |
3連複 | 6-9-11 | 450円 | 1番人気 |
3連単 | 11-9-6 | 810円 | 1番人気 |